序号 | 基金代码![]() |
基金简称![]() |
最新净值![]() |
累计收益率![]() |
累计净值![]() |
日增长值![]() |
日增长率%![]() |
周增长率%![]() |
月增长率%![]() |
1 | 510050 | 华夏上证50ETF | 3.6450 | 343.8522 | 4.3870 | 0.0020 | 0.0549 | 4.8000 | 24.8700 |
2 | 150001 | 瑞福进取 | 1.2280 | 20.8661 | 1.2280 | -- | -- | 4.7800 | -- |
3 | 110003 | 易方达50指数 | 1.3230 | 291.0044 | 3.1430 | -0.0001 | -0.0076 | 4.6100 | 23.5900 |
4 | 050201 | 博时价值增长贰号 | 1.8610 | 162.9555 | 2.2810 | -0.0060 | -0.3214 | 4.2000 | 25.4000 |
5 | 510180 | 华安上证180ETF | 10.4630 | 294.5861 | 10.5080 | -0.0470 | -0.4472 | 4.1100 | 24.9800 |
6 | 481006 | 工银瑞信红利 | 1.0453 | 4.5300 | 1.0453 | -- | -- | 3.9800 | -- |
7 | 519100 | 长盛中证100指数 | 2.0484 | 112.2083 | 2.0884 | -0.0109 | -0.5293 | 3.9700 | 26.2400 |
8 | 160505 | 博时主题行业 | 2.5911 | 407.8813 | 3.5121 | 0.0118 | 0.4575 | 3.9200 | 19.7700 |
9 | 050001 | 博时价值增长 | 1.7730 | 430.5602 | 3.4930 | -0.0070 | -0.3933 | 3.8700 | 22.8700 |
10 | 240010 | 华宝兴业行业精选 | 1.1641 | 16.4100 | 1.1641 | 0.0016 | 0.1376 | 3.7500 | 17.7000 |
11 | 161609 | 融通动力先锋 | 2.4580 | 164.5920 | 2.5580 | -0.0320 | -1.2851 | 3.7100 | 29.5000 |
12 | 360001 | 光大保德信量化核心 | 1.3623 | 302.4259 | 3.2060 | -0.0128 | -0.9308 | 3.6400 | 22.6900 |
13 | 160105 | 南方积极配置 | 1.8778 | 312.5258 | 2.9328 | -0.0298 | -1.5622 | 3.6400 | 25.2200 |
14 | 161610 | 融通领先成长 | 1.3160 | 31.6000 | 3.3890 | -0.0150 | -1.1270 | 3.5400 | 26.4200 |
15 | 166001 | 中欧新趋势 | 1.5954 | 59.5400 | 1.5954 | -0.0192 | -1.1891 | 3.5100 | 21.7700 |
16 | 202003 | 南方稳健绩优成长 | 2.7403 | 174.0300 | 2.7403 | -0.0380 | -1.3677 | 3.4900 | 25.6200 |
17 | 163402 | 兴业趋势 | 1.1423 | 468.5213 | 5.1814 | -0.0043 | -0.3750 | 3.4300 | 18.2000 |
18 | 519692 | 交银施罗德成长 | 2.5950 | 159.5000 | 2.5950 | -0.0274 | -1.0448 | 3.4200 | 22.6900 |
19 | 050004 | 博时精选 | 1.8866 | 246.8962 | 3.2766 | -0.0093 | -0.4905 | 3.4200 | 27.1700 |
20 | 161607 | 融通巨潮 | 1.6110 | 377.2157 | 3.0410 | -0.0140 | -0.8615 | 3.4000 | 24.5500 |
本周股市一波三折,大盘最终在工行等超级大盘股走强的情况下收于4700点上方,下周行情仍然值得期待。
本周开放式基金表现值得注意的几个方面主要有:
1、50ETF第一次排名第一,180ETF排名第五,其他ETF和指数基金表现也非常不错,这从一方面印证了吴西一直以来强调投资指数基金优势的正确性,今后随着股市振荡的继续加大,指数基金的优势将表现得更为明显;
2、出人意料的是两个创新型封基瑞福进取和工银瑞信红利进入本周前10,创新封基的表现十分抢眼,今后表现如何仍然值得基金投资者密切关注;
3、博时系三只基金进入前20 ,博时系一直坚持长期持有好股票、坚持低换手率,今后仍然值得期待,今年后期红筹股回归大盘篮筹仍然会继续表现,长期坚持持有篮筹股的基金值得重点考虑;
4、有人对吴西建议逢高赎回融通系基金有意见,吴西为什么建议赎回融通系基金,因为日资控股融通基金公司40%,不是因为融通系基金表现不好,是的,融通系本周表现仍然不错,但是记住基金公司靠什么赚钱,靠管理费,你只要持有他的基金,不管涨跌,他们每天都在提前你所持有的基金份额的管理费,吴西曾经建议逢高赎回融通系并且给出了替换基金,相信按照吴西建议替换的也不会吃亏,今后吴西将仍然不推荐融通系基金。
5、近期传言股指期货推出的时间表越来越近,ETF、普通指数基金、封基将仍然是首选的品种。
--------------------------------------------------------
欢迎访问吴西草木官方网站www.wxfund.com.