证券代码 | 股票简称 | 前收 | 成交价 | 成交量(股) | 最高 | 最低 | 买入 | 卖出 | 涨跌 | 涨跌幅(%) | 成交额(元) | |
400055 | 国 瓷 3 | 0.78 | 0.82 | 0.82 | 34860 | 0.82 | 0.82 | 0.82 | 0.00 | 0.04 | 5.12 | 28585.20 |
400019 | 九 州 1 | 0.80 | 0.84 | 0.84 | 1552000 | 0.84 | 0.84 | 0.81 | 0.84 | 0.04 | 5.00 | 1303680.00 |
400002 | 长 白 5 | 7.22 | 7.58 | 7.58 | 88533 | 7.58 | 7.58 | 7.58 | 0.00 | 0.36 | 4.98 | 671080.14 |
400050 | 龙 涤 5 | 3.05 | 3.20 | 3.20 | 955100 | 3.20 | 3.20 | 3.16 | 3.20 | 0.15 | 4.91 | 3056320.00 |
400021 | 鞍一工 3 | 2.06 | 2.16 | 2.16 | 720148 | 2.16 | 2.16 | 2.16 | 0.00 | 0.10 | 4.85 | 1555519.68 |
400049 | 花 雕 1 | 1.24 | 1.30 | 1.30 | 555400 | 1.30 | 1.30 | 1.29 | 1.30 | 0.06 | 4.83 | 722020.00 |
400036 | 环 保 1 | 0.83 | 0.87 | 0.87 | 471800 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.00 | 0.04 | 4.81 | 410466.00 |
400054 | 托 普 3 | 1.12 | 1.17 | 1.17 | 871000 | 1.17 | 1.17 | 1.15 | 1.17 | 0.05 | 4.46 | 1019070.00 |
400020 | 五 环 1 | 0.86 | 0.89 | 0.89 | 259200 | 0.89 | 0.89 | 0.88 | 0.89 | 0.03 | 3.48 | 230688.00 |
400001 | 大 |
4.09 | 4.21 | 4.21 | 233350 | 4.21 | 4.21 | 4.21 | 4.28 | 0.12 | 2.93 | 982403.50 |
400008 | 水仙A 3 | 4.28 | 4.39 | 4.39 | 38200 | 4.39 | 4.39 | 4.28 | 4.39 | 0.11 | 2.57 | 167698.00 |
400029 | 汇 集 3 | 1.65 | 1.69 | 1.69 | 38100 | 1.69 | 1.69 | 1.65 | 1.69 | 0.04 | 2.42 | 64389.00 |
400006 | 京中兴 5 | 2.26 | 2.28 | 2.28 | 202260 | 2.28 | 2.28 | 2.28 | 2.33 | 0.02 | 0.88 | 461152.80 |
400030 | 北 科 1 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 173500 | 0.70 | 0.70 | 0.68 | 0.70 | 0.00 | 0.00 | 121450.00 |
420008 | 水仙B 3 | 0.185 | 0.185 | 0.185 | 208500 | 0.185 | 0.185 | 0.182 | 0.185 | 0.000 | 0.000 | 38572.500 |
400007 | 华 凯 5 | 1.72 | 1.68 | 1.68 | 240600 | 1.68 | 1.68 | 1.68 | 1.70 | -0.04 | -2.32 | 404208.00 |
400011 | 中浩A 3 | 1.72 | 1.67 | 1.67 | 24600 | 1.67 | 1.67 | 1.67 | 1.72 | -0.05 | -2.90 | 41082.00 |
400031 | 鞍合成 1 | 0.67 | 0.65 | 0.65 | 508243 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.66 | -0.02 | -2.98 | 330357.95 |
400009 | 广 建 1 | 2.01 | 1.93 | 1.93 | 457345 | 1.93 | 1.93 | 1.93 | 1.97 | -0.08 | -3.98 | 882675.85 |
400010 | 鹫 峰 5 | 3.08 | 2.95 | 2.95 | 213750 | 2.95 | 2.95 | 2.95 | 3.00 | -0.13 | -4.22 | 630562.50 |
400048 | 龙 科 1 | 0.70 | 0.67 | 0.67 | 468500 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.68 | -0.03 | -4.28 | 313895.00 |
400028 | 鑫 光 3 | 1.09 | 1.04 | 1.04 | 182100 | 1.04 | 1.04 | 0.00 | 1.04 | -0.05 | -4.58 | 189384.00 |
400005 | 海国实 5 | 1.50 | 1.43 | 1.43 | 693560 | 1.43 | 1.43 | 1.43 | 1.44 | -0.07 | -4.66 | 991790.80 |
400041 | 数 码 3 | 1.07 | 1.02 | 1.02 | 230200 | 1.02 | 1.02 | 0.00 | 1.02 | -0.05 | -4.67 | 234804.00 |
400045 | 猴 王 1 | 0.64 | 0.61 | 0.61 | 1014900 | 0.61 | 0.61 | 0.00 | 0.61 | -0.03 | -4.68 | 619089.00 |
420047 | 大洋B 1 | 0.064 | 0.061 | 0.061 | 215000 | 0.061 | 0.061 | 0.000 | 0.061 | -0.003 | -4.687 | 13115.000 |
420032 | 石化B 3 | 0.149 | 0.142 | 0.142 | 16700 | 0.142 | 0.142 | 0.000 | 0.142 | -0.007 | -4.697 | 2371.400 |
400016 | 金田A 3 | 1.06 | 1.01 | 1.01 | 58800 | 1.01 | 1.01 | 0.00 | 1.01 | -0.05 | -4.71 | 59388.00 |
400023 | 南 洋 3 | 1.47 | 1.40 | 1.40 | 22500 | 1.40 | 1.40 | 0.00 | 1.40 | -0.07 | -4.76 | 31500.00 |
400051 | 精 密 1 | 1.05 | 1.00 | 1.00 | 348800 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | -0.05 | -4.76 | 348800.00 |
400012 | 粤金曼 3 | 1.25 | 1.19 | 1.19 | 55300 | 1.19 | 1.19 | 0.00 | 1.19 | -0.06 | -4.80 | 65807.00 |
400018 | 银 化 3 | 2.26 | 2.15 | 2.15 | 96800 | 2.15 | 2.15 | 0.00 | 2.15 | -0.11 | -4.86 | 208120.00 |
400040 | 中 川 3 | 1.42 | 1.35 | 1.35 | 51200 | 1.35 | 1.35 | 0.00 | 1.35 | -0.07 | -4.92 | 69120.00 |
400043 | 长 兴 1 | 2.23 | 2.12 | 2.12 | 36800 | 2.12 | 2.12 | 0.00 | 2.12 | -0.11 | -4.93 | 78016.00 |
400026 | 中 侨 3 | 1.82 | 1.73 | 1.73 | 6900 | 1.73 | 1.73 | 0.00 | 1.73 | -0.09 | -4.94 | 11937.00 |
400022 | 海 洋 3 | 1.21 | 1.15 | 1.15 | 263200 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.18 | -0.06 | -4.95 | 302680.00 |
400037 | 达尔曼 3 | 1.81 | 1.72 | 1.72 | 157800 | 1.72 | 1.72 | 0.00 | 1.72 | -0.09 | -4.97 | 271416.00 |
420011 | 中浩B 3 | 0.140 | 0.133 | 0.133 | 40000 | 0.133 | 0.133 | 0.000 | 0.133 | -0.007 | -5.000 | 5320.000 |
400017 | 国 嘉 1 | 1.59 | 1.51 | 1.51 | 59400 | 1.51 | 1.51 | 0.00 | 1.51 | -0.08 | -5.03 | 89694.00 |
400013 | 港 岳 3 | 2.95 | 2.80 | 2.80 | 49700 | 2.80 | 2.80 | 0.00 | 2.80 | -0.15 | -5.08 | 139160.00 |
400052 | 龙 昌 1 | 1.37 | 1.30 | 1.30 | 374600 | 1.30 | 1.30 | 0.00 | 1.30 | -0.07 | -5.10 | 486980.00 |
400038 | 华 信 3 | 1.56 | 1.48 | 1.48 | 86900 | 1.48 | 1.48 | 0.00 | 1.48 | -0.08 | -5.12 | 128612.00 |
400053 | 佳 纸 3 | 1.15 | 1.09 | 1.09 | 194000 | 1.09 | 1.09 | 0.00 | 1.09 | -0.06 | -5.21 | 211460.00 |
400025 | 宏 业 3 | 1.33 | 1.26 | 1.26 | 32000 | 1.26 | 1.26 | 0.00 | 1.26 | -0.07 | -5.26 | 40320.00 |
400032 | 石化A 3 | 1.52 | 1.44 | 1.44 | 17400 | 1.44 | 1.44 | 0.00 | 1.44 | -0.08 | -5.26 | 25056.00 |
400033 | 斯 达 3 | 1.14 | 1.08 | 1.08 | 87400 | 1.08 | 1.08 | 0.00 | 1.08 | -0.06 | -5.26 | 94392.00 |
400046 | 大 菲 1 | 0.76 | 0.72 | 0.72 | 432200 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.75 | -0.04 | -5.26 | 311184.00 |
420016 | 金田B 3 | 0.095 | 0.090 | 0.090 | 48500 | 0.090 | 0.090 | 0.000 | 0.090 | -0.005 | -5.263 | 4365.000 |
400035 | 比 特 3 | 1.32 | 1.25 | 1.25 | 151800 | 1.25 | 1.25 | 0.00 | 1.25 | -0.07 | -5.30 | 189750.00 |
400027 | 生 态 1 | 0.75 | 0.71 | 0.71 | 538600 | 0.71 | 0.71 | 0.00 | 0.71 | -0.04 | -5.33 | 382406.00 |
400042 | 信 联 1 | 0.92 | 0.87 | 0.87 | 118600 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.90 | -0.05 | -5.43 | 103182.00 |
400039 | 华 圣 3 | 0.91 | 0.86 | 0.86 | 285400 | 0.86 | 0.86 | 0.00 | 0.86 | -0.05 | -5.49 | 245444.00 |
400044 | 哈 慈 1 | 0.71 | 0.67 | 0.67 | 555700 | 0.67 | 0.67 | 0.00 | 0.67 | -0.04 | -5.63 | 372319.00 |
三板行情8.10
评论
8 views