8。23日美东时间08:15/格林威治时间1215...
最新 涨跌 涨跌幅(%) 比去年(%)
纽约 道琼斯 13236.13 +145.27 +1.11 +6.20 8月22日
那斯达克 2552.80 +31.50 +1.25 +5.69 8月22日
纽约证交所综指 9477.13 +144.59 +1.55 +3.70 8月22日
标普500 1464.07 +16.95 +1.17 +3.23 8月22日
罗素2000 798.56 +10.18 +1.29 +1.38 8月22日
道琼斯威尔希尔 14750.78 +179.81 +1.23 +3.46 8月22日
多伦多 S&P/TSX 13463.14 +224.43 +1.70 +4.30 8月22
日
伦敦 富时100 6233.20 +37.20 +0.60 +0.20 盘中价
富时250 11009.40 +98.70 +0.90 -1.51 盘中价
法兰克福 Xetra DAX 7551.66 +51.18 +0.68 +14.47 盘中价
巴黎 CAC40 5557.01 +38.84 +0.70 +0.28 盘中价
东京 日经 16316.32 +415.68 +2.61 -5.28 收盘价
日经300 320.86 +9.53 +3.06 -4.62 收盘价
香港 恒生指数 22966.97 +620.09 +2.77 +15.04 收盘价
悉尼 S&P/ASX 200 6159.70 +154.70 +2.58 +8.64 收盘
价
All Ord 6149.70 +152.30 +2.54 +8.95 收盘价
道琼斯泛亚指数 153.26 +3.80 +2.54 +4.86 盘中价
曼谷 SET 791.50 +7.07 +0.90 +16.42 收盘价
孟买 敏感指数 14163.98 -84.68 -0.59 +2.74 收盘价
科伦坡 所有股指数 2462.26 +7.50 +0.31 -9.55 收盘价
雅加达 雅加达综合指数 2117.66 +54.66 +2.65 +17.29 收盘价
卡拉奇 KSE-100 12002.03 -324.35 -2.63 +19.54 收盘价
吉隆坡 综合指数 1283.62 +28.23 +2.25 +17.09 收盘价
马尼拉 PSE 3229.15 +89.69 +2.86 +8.27 收盘价
首尔 韩国综合指数 1799.72 +40.22 +2.29 +25.46 收盘价
中国 道琼斯第一财经600 39667.87 +606.77 +1.55 +154.39 收盘价
上海 综合指数 5032.49 +52.41 +1.05 +88.10 收盘价
上海 A股指数 5283.93 +55.16 +1.06 +87.70 收盘价
上海 B股指数 316.46 +2.17 +0.69 +143.21 收盘价
深圳 A股指数 18593.45 +326.33 +1.79 +166.40 收盘价
深圳 B股指数 725.65 +5.23 +0.73 +67.46 收盘价
新加坡 海峡时报指数 3370.91 +49.41 +1.49 +12.90 收盘价
台北 加权指数 8732.84 +239.38 +2.82 +11.62 收盘价
惠灵顿 NZSX-50 4089.11 +55.84 +1.38 +0.83 收盘价
来源:路透集团