单位:吨
---------------------------------------------------------------------
地区仓库 上周库存 本周库存 库存增减 可用库容量
小计 期货 小计 期货 小计 期货 上周 本周 增减
中储大场 8784 5504 6060 3266 -2724 -2238 188996 191912 2916
期晟公司 31964 19081 27813 14911 -4151 -4170 69047 74189 5142
上海 国储天威 18446 13808 16833 12125 -1613 -1683 66117 67800 1683
京鸿公司 0 0 0 0 0 0 20000 20000 0
中储吴淞 30616 20526 22535 14897 -8081 -5629 50750 70842 20092
合 计 89810 58919 73241 45199 -16569 -13720 394910 424743 29833
---------------------------------------------------------------------
注: 1、小计为可交割货物数量(即不超过可用库容量的期现货数量);期货为
已制成仓单的货物数量 ; 可用库容为期货可制成仓单数。
---------------------------------------------------------------------
地区仓库 上周库存 本周库存 库存增减 可用库容量
小计 期货 小计 期货 小计 期货 上周 本周 增减
中储大场 8784 5504 6060 3266 -2724 -2238 188996 191912 2916
期晟公司 31964 19081 27813 14911 -4151 -4170 69047 74189 5142
上海 国储天威 18446 13808 16833 12125 -1613 -1683 66117 67800 1683
京鸿公司 0 0 0 0 0 0 20000 20000 0
中储吴淞 30616 20526 22535 14897 -8081 -5629 50750 70842 20092
合 计 89810 58919 73241 45199 -16569 -13720 394910 424743 29833
---------------------------------------------------------------------
注: 1、小计为可交割货物数量(即不超过可用库容量的期现货数量);期货为
已制成仓单的货物数量 ; 可用库容为期货可制成仓单数。