收盘 涨跌 涨跌幅(%)
澳大利亚
澳新银行
BHP 62.29 +1.33 +2.18
澳洲银行
新闻集团 22.45 +0.41 +1.86
Telstra
西太平洋银行 112.10 +2.49 +2.27
WMC
中国
亚信科技 8.41 +0.49 +6.19
中国东方航空 48.04 无交易
中国移动(香港) 63.92 +2.57 +4.19
南方航空 49.50 +2.06 +4.34
中国联通 18.04 +0.89 +5.19
华能国际 44.53 +1.93 +4.53
网易 16.43 +0.38 +2.37
中石化 144.60 +3.96 +2.82
新浪网 40.86 +0.64 +1.59
搜狐 31.65 +0.45 +1.44
香港
中华网 8.30 +0.08 +0.97
汇丰控股 91.19 +1.05 +1.16
电讯盈科
印度
HDFC Bank 84.30 +3.24 +4.00
ICICI Bank 42.47 +1.05 +2.54
Infosys Technologies 47.02 +1.03 +2.24
Rediff.com 15.24 -0.09 -0.59
Sify 7.47 -0.04 -0.53
Videsh Sanchar 18.85 +0.43 +2.33
Wipro 13.70 +0.19 +1.41
印尼
印尼卫星 39.57 +0.57 +1.46
Telekomunikasi 47.76 +2.10 +4.60
日本
FUJIFILM Hldgs 43.47 +1.37 +3.25
日立 66.48 +0.13 +0.21
本田 32.34 +0.15 +0.47
松下电器 17.68 +0.21 +1.20
Millea Holdings
三井 410.70 +1.35 +0.33
NEC 4.72 +0.03 +0.64
NTT 22.63 +0.31 +1.39
日产汽车 19.63 +0.06 +0.31
索尼 47.40 +0.50 +1.07
TDK 80.48 +1.41 +1.78
丰田汽车 116.59 +1.28 +1.11
新西兰
Fletcher Challenge Forests
新西兰电信 24.09 -0.06 -0.25
菲律宾
菲律宾长途电话公司 56.66 +0.66 +1.18
PSI Technologies 1.25 +0.04 +3.31
新加坡
Chartered Semiconductor 7.21 +0.10 +1.41
和信超媒体 12.98 +0.36 +2.85
ST Assembly 9.52 +0.10 +1.06
韩国
Hanaro Tele
韩国电力 22.33 +0.35 +1.59
韩国电信 22.62 +0.13 +0.58
Mirae 0.89 -0.26 -22.61
浦项制铁 141.14 +3.04 +2.20
鲜京电信 27.39 +0.18 +0.66
台湾
日月光半导体 5.07 -0.14 -2.69
旺宏电子
台积电 10.04 +0.09 +0.90
联华电子 3.27 +0.01 +0.31
以美元计价 来源:路透集团