代码 股票简称 收盘价 三季度业绩 去年三季
(元) 预告摘要 度净利润
(万元)
000543 皖能电力 17.7 增长120%以上 5098.21
000835 四川圣达 17.96 净利润增长481.58% 980.08
600408 安泰集团 18.51 增长350%以上 3138.29
000514 渝开发 17.83 增幅300%-320% 659.68
600710 常林股份 11.82 预计上升50%以上 2746.75
000967 上风高科 13.55 增长300%以上 648.38
000637 S茂实华 15 增长50%以上 5047.11
600005 武钢股份 16.15 增长50%以上 261552.06
600278 东方创业 14.05 增长50%左右 4098.42
600281 太化股份 8.88 增幅50%以上 2134.09
600498 烽火通信 14.05 增长100%以上 2518.39
600801 华新水泥 25.94 增幅将超过50% 8828.27
002088 鲁阳股份 46.42 增长50%以上 4081.93
600128 弘业股份 17.56 增长50%以上 1264.62
600031 三一重工 51.7 增长100%以上 41429.42
000428 华天酒店 20.39 上升幅度200%以上 3554.55
600581 八一钢铁 12.49 上升50%以上 11701.22
000960 锡业股份 57.75 增长250% -300% 11042.85
000536 SST闽东 4.83 上升比例450%左右 464.3
000881 大连国际 12.96 上升幅度100% -150% 3967.94
600059 古越龙山 26.19 增长200%以上 1181.92
000903 云内动力 23.02 增长50%以上 9967.46
000548 湖南投资 18.51 增长500%以上 2681.07
600827 友谊股份 19.1 增长在50%以上 11577.91
000825 太钢不锈 25.9 增长150%以上 137434.65
代码 股票简称 中期净利 中期每 行业
润同比增 股收益
长率(%) (元)
000543 皖能电力 750.31 0.1259 公用事业
000835 四川圣达 2123.99 0.2569 采掘
600408 安泰集团 1449.21 0.25 采掘
000514 渝开发 1232.3 0.1024 房地产
600710 常林股份 183.06 0.1565 机械设备
000967 上风高科 1053.83 0.1459 机械设备
000637 S茂实华 167.35 0.1781 化工
600005 武钢股份 161.36 0.4367 黑色金属
600278 东方创业 152.83 0.15 商业贸易
600281 太化股份 140.97 0.0817 化工
600498 烽火通信 271.05 0.1103 信息设备
600801 华新水泥 135.15 0.3337 建筑建材
002088 鲁阳股份 123.56 0.3962 化工
600128 弘业股份 122.75 0.0906 商业贸易
600031 三一重工 240.17 0.8588 机械设备
000428 华天酒店 479.68 0.32 餐饮旅游
600581 八一钢铁 116.35 0.2282 黑色金属
000960 锡业股份 683.99 0.484 有色金属
000536 SST闽东 990.33 0.2115 机械设备
000881 大连国际 328.16 0.26 综合
600059 古越龙山 428.22 0.1991 食品饮料
000903 云内动力 105.96 0.4366 机械设备
000548 湖南投资 1047.09 0.371 交通运输
600827 友谊股份 102.84 0.3449 商业贸易
000825 太钢不锈 305.26 0.7924 黑色金属
(元) 预告摘要 度净利润
(万元)
000543 皖能电力 17.7 增长120%以上 5098.21
000835 四川圣达 17.96 净利润增长481.58% 980.08
600408 安泰集团 18.51 增长350%以上 3138.29
000514 渝开发 17.83 增幅300%-320% 659.68
600710 常林股份 11.82 预计上升50%以上 2746.75
000967 上风高科 13.55 增长300%以上 648.38
000637 S茂实华 15 增长50%以上 5047.11
600005 武钢股份 16.15 增长50%以上 261552.06
600278 东方创业 14.05 增长50%左右 4098.42
600281 太化股份 8.88 增幅50%以上 2134.09
600498 烽火通信 14.05 增长100%以上 2518.39
600801 华新水泥 25.94 增幅将超过50% 8828.27
002088 鲁阳股份 46.42 增长50%以上 4081.93
600128 弘业股份 17.56 增长50%以上 1264.62
600031 三一重工 51.7 增长100%以上 41429.42
000428 华天酒店 20.39 上升幅度200%以上 3554.55
600581 八一钢铁 12.49 上升50%以上 11701.22
000960 锡业股份 57.75 增长250% -300% 11042.85
000536 SST闽东 4.83 上升比例450%左右 464.3
000881 大连国际 12.96 上升幅度100% -150% 3967.94
600059 古越龙山 26.19 增长200%以上 1181.92
000903 云内动力 23.02 增长50%以上 9967.46
000548 湖南投资 18.51 增长500%以上 2681.07
600827 友谊股份 19.1 增长在50%以上 11577.91
000825 太钢不锈 25.9 增长150%以上 137434.65
代码 股票简称 中期净利 中期每 行业
润同比增 股收益
长率(%) (元)
000543 皖能电力 750.31 0.1259 公用事业
000835 四川圣达 2123.99 0.2569 采掘
600408 安泰集团 1449.21 0.25 采掘
000514 渝开发 1232.3 0.1024 房地产
600710 常林股份 183.06 0.1565 机械设备
000967 上风高科 1053.83 0.1459 机械设备
000637 S茂实华 167.35 0.1781 化工
600005 武钢股份 161.36 0.4367 黑色金属
600278 东方创业 152.83 0.15 商业贸易
600281 太化股份 140.97 0.0817 化工
600498 烽火通信 271.05 0.1103 信息设备
600801 华新水泥 135.15 0.3337 建筑建材
002088 鲁阳股份 123.56 0.3962 化工
600128 弘业股份 122.75 0.0906 商业贸易
600031 三一重工 240.17 0.8588 机械设备
000428 华天酒店 479.68 0.32 餐饮旅游
600581 八一钢铁 116.35 0.2282 黑色金属
000960 锡业股份 683.99 0.484 有色金属
000536 SST闽东 990.33 0.2115 机械设备
000881 大连国际 328.16 0.26 综合
600059 古越龙山 428.22 0.1991 食品饮料
000903 云内动力 105.96 0.4366 机械设备
000548 湖南投资 1047.09 0.371 交通运输
600827 友谊股份 102.84 0.3449 商业贸易
000825 太钢不锈 305.26 0.7924 黑色金属