最新 涨跌 涨跌幅(%) 比去年(%)
纽约 道琼斯 13291.65 -16.74 -0.13 +6.65 收盘价
那斯达克 2592.07 -5.40 -0.21 +7.32 收盘价
纽约证交所综指 9598.73 +1.12 +0.01 +5.03 收盘价
标普500 1471.56 +0.07 0.00 +3.76 收盘价
罗素2000 777.90 -4.37 -0.56 -1.24 收盘价
道琼斯威尔希尔 14802.86 -6.49 -0.04 +3.83 收盘价
多伦多 S&P/TSX 13756.72 +52.44 +0.38 +6.57 收盘
价
伦敦 富时100 6306.20 +25.50 +0.41 +1.37 收盘价
富时250 11219.70 +7.40 +0.07 +0.37 收盘价
法兰克福 Xetra DAX 7472.99 +15.09 +0.20 +13.28 收盘价
巴黎 CAC40 5508.01 +29.07 +0.53 -0.61 收盘价
东京 日经 15797.60 -80.07 -0.50 -8.29 9月12日
日经300 308.30 -0.61 -0.20 -8.35 9月12日
香港 恒生指数 24310.14 +357.90 +1.49 +21.77 9月12日
悉尼 S&P/ASX 200 6220.30 -15.20 -0.24 +9.71 9月12
日
All Ord 6236.00 -12.60 -0.20 +10.48 9月12日
道琼斯泛亚指数 154.13 +0.10 +0.06 +5.45 收盘价
曼谷 SET 802.00 +0.46 +0.06 +17.97 收盘价
孟买 敏感指数 15505.36 -37.41 -0.24 +12.46 收盘价
科伦坡 所有股指数 2615.54 +44.40 +1.73 -3.92 收盘价
雅加达 雅加达综合指数 2209.93 -1.48 -0.07 +22.40 收盘价
卡拉奇 KSE-100 12784.00 +221.60 +1.76 +27.32 收盘价
吉隆坡 综合指数 1285.94 -0.39 -0.03 +17.30 9月12日
马尼拉 PSE 3307.60 +39.63 +1.21 +10.90 9月12日
首尔 韩国综合指数 1813.52 -33.84 -1.83 +26.43 9月12日
中国 道琼斯第一财经600 40098.24 +567.85 +1.44 +157.15 收盘价
上海 综合指数 5172.62 +58.65 +1.15 +93.34 9月12日
上海 A股指数 5430.76 +61.76 +1.15 +92.91 9月12日
上海 B股指数 327.96 +2.13 +0.65 +152.05 9月12日
深圳 A股指数 18339.60 +283.57 +1.57 +162.76 9月12日
深圳 B股指数 728.35 +8.81 +1.22 +68.09 9月12日
新加坡 海峡时报指数 3506.09 +11.52 +0.33 +17.42 9月12日
台北 加权指数 9018.12 +15.00 +0.17 +15.27 9月12日
Vietnam VN Index 921.19 +0.71 +0.08 +22.54 收盘价
惠灵顿 NZSX-50 4141.06 -1.95 -0.04 +2.11 盘中价
来源:路透集团
纽约 道琼斯 13291.65 -16.74 -0.13 +6.65 收盘价
那斯达克 2592.07 -5.40 -0.21 +7.32 收盘价
纽约证交所综指 9598.73 +1.12 +0.01 +5.03 收盘价
标普500 1471.56 +0.07 0.00 +3.76 收盘价
罗素2000 777.90 -4.37 -0.56 -1.24 收盘价
道琼斯威尔希尔 14802.86 -6.49 -0.04 +3.83 收盘价
多伦多 S&P/TSX 13756.72 +52.44 +0.38 +6.57 收盘
价
伦敦 富时100 6306.20 +25.50 +0.41 +1.37 收盘价
富时250 11219.70 +7.40 +0.07 +0.37 收盘价
法兰克福 Xetra DAX 7472.99 +15.09 +0.20 +13.28 收盘价
巴黎 CAC40 5508.01 +29.07 +0.53 -0.61 收盘价
东京 日经 15797.60 -80.07 -0.50 -8.29 9月12日
日经300 308.30 -0.61 -0.20 -8.35 9月12日
香港 恒生指数 24310.14 +357.90 +1.49 +21.77 9月12日
悉尼 S&P/ASX 200 6220.30 -15.20 -0.24 +9.71 9月12
日
All Ord 6236.00 -12.60 -0.20 +10.48 9月12日
道琼斯泛亚指数 154.13 +0.10 +0.06 +5.45 收盘价
曼谷 SET 802.00 +0.46 +0.06 +17.97 收盘价
孟买 敏感指数 15505.36 -37.41 -0.24 +12.46 收盘价
科伦坡 所有股指数 2615.54 +44.40 +1.73 -3.92 收盘价
雅加达 雅加达综合指数 2209.93 -1.48 -0.07 +22.40 收盘价
卡拉奇 KSE-100 12784.00 +221.60 +1.76 +27.32 收盘价
吉隆坡 综合指数 1285.94 -0.39 -0.03 +17.30 9月12日
马尼拉 PSE 3307.60 +39.63 +1.21 +10.90 9月12日
首尔 韩国综合指数 1813.52 -33.84 -1.83 +26.43 9月12日
中国 道琼斯第一财经600 40098.24 +567.85 +1.44 +157.15 收盘价
上海 综合指数 5172.62 +58.65 +1.15 +93.34 9月12日
上海 A股指数 5430.76 +61.76 +1.15 +92.91 9月12日
上海 B股指数 327.96 +2.13 +0.65 +152.05 9月12日
深圳 A股指数 18339.60 +283.57 +1.57 +162.76 9月12日
深圳 B股指数 728.35 +8.81 +1.22 +68.09 9月12日
新加坡 海峡时报指数 3506.09 +11.52 +0.33 +17.42 9月12日
台北 加权指数 9018.12 +15.00 +0.17 +15.27 9月12日
Vietnam VN Index 921.19 +0.71 +0.08 +22.54 收盘价
惠灵顿 NZSX-50 4141.06 -1.95 -0.04 +2.11 盘中价
来源:路透集团