最新 涨跌 涨跌幅(%) 比去年(%)
纽约 道琼斯 13442.52 +17.64 +0.13 +7.86 收盘价
那斯达克 2602.18 +1.12 +0.04 +7.74 收盘价
纽约证交所综指 9673.65 -4.47 -0.05 +5.85 收盘价
标普500 1484.25 +0.30 +0.02 +4.65 收盘价
罗素2000 783.49 +3.14 +0.40 -0.53 收盘价
道琼斯威尔希尔 14927.60 +18.54 +0.12 +4.70 收盘价
多伦多 S&P/TSX 13846.41 +3.21 +0.02 +7.27 收盘
价
伦敦 富时100 6289.30 -74.60 -1.17 +1.10 收盘价
富时250 10954.00 -218.40 -1.95 -2.00 收盘价
法兰克福 Xetra DAX 7497.74 -38.23 -0.51 +13.66 收盘价
巴黎 CAC40 5538.92 -27.05 -0.49 -0.05 收盘价
东京 日经 16127.42 +306.23 +1.94 -6.38 收盘价
日经300 312.03 +4.64 +1.51 -7.24 收盘价
香港 恒生指数 24898.11 +361.09 +1.47 +24.71 收盘价
悉尼 S&P/ASX 200 6306.80 +76.20 +1.22 +11.23 收盘
价
All Ord 6315.70 +71.10 +1.14 +11.90 收盘价
道琼斯泛亚指数 155.57 +2.33 +1.52 +6.44 9月14日
曼谷 SET 811.95 +4.85 +0.60 +19.43 收盘价
孟买 敏感指数 15603.80 -10.64 -0.07 +13.18 收盘价
科伦坡 所有股指数 2632.42 -17.53 -0.66 -3.30 收盘价
雅加达 雅加达综合指数 2225.60 +2.86 +0.13 +23.27 收盘价
卡拉奇 KSE-100 12779.68 -87.15 -0.68 +27.28 收盘价
吉隆坡 综合指数 1289.50 +5.48 +0.43 +17.63 收盘价
马尼拉 PSE 3294.55 +5.33 +0.16 +10.46 收盘价
首尔 韩国综合指数 1870.02 +22.00 +1.19 +30.36 收盘价
中国 道琼斯第一财经600 41553.46 +400.05 +0.97 +166.48 收盘价
上海 综合指数 5312.18 +38.59 +0.73 +98.55 收盘价
上海 A股指数 5575.63 +38.64 +0.70 +98.06 收盘价
上海 B股指数 351.41 +19.01 +5.72 +170.07 收盘价
深圳 A股指数 19199.01 +267.94 +1.42 +175.08 收盘价
深圳 B股指数 768.49 +29.68 +4.02 +77.35 收盘价
新加坡 海峡时报指数 3536.40 +32.00 +0.91 +18.44 收盘价
台北 加权指数 9031.63 +104.21 +1.17 +15.44 收盘价
Vietnam VN Index 930.46 +9.15 +0.99 +23.77 收盘价
惠灵顿 NZSX-50 4162.67 +20.24 +0.48 +2.64 盘中价
来源:路透集团
纽约 道琼斯 13442.52 +17.64 +0.13 +7.86 收盘价
那斯达克 2602.18 +1.12 +0.04 +7.74 收盘价
纽约证交所综指 9673.65 -4.47 -0.05 +5.85 收盘价
标普500 1484.25 +0.30 +0.02 +4.65 收盘价
罗素2000 783.49 +3.14 +0.40 -0.53 收盘价
道琼斯威尔希尔 14927.60 +18.54 +0.12 +4.70 收盘价
多伦多 S&P/TSX 13846.41 +3.21 +0.02 +7.27 收盘
价
伦敦 富时100 6289.30 -74.60 -1.17 +1.10 收盘价
富时250 10954.00 -218.40 -1.95 -2.00 收盘价
法兰克福 Xetra DAX 7497.74 -38.23 -0.51 +13.66 收盘价
巴黎 CAC40 5538.92 -27.05 -0.49 -0.05 收盘价
东京 日经 16127.42 +306.23 +1.94 -6.38 收盘价
日经300 312.03 +4.64 +1.51 -7.24 收盘价
香港 恒生指数 24898.11 +361.09 +1.47 +24.71 收盘价
悉尼 S&P/ASX 200 6306.80 +76.20 +1.22 +11.23 收盘
价
All Ord 6315.70 +71.10 +1.14 +11.90 收盘价
道琼斯泛亚指数 155.57 +2.33 +1.52 +6.44 9月14日
曼谷 SET 811.95 +4.85 +0.60 +19.43 收盘价
孟买 敏感指数 15603.80 -10.64 -0.07 +13.18 收盘价
科伦坡 所有股指数 2632.42 -17.53 -0.66 -3.30 收盘价
雅加达 雅加达综合指数 2225.60 +2.86 +0.13 +23.27 收盘价
卡拉奇 KSE-100 12779.68 -87.15 -0.68 +27.28 收盘价
吉隆坡 综合指数 1289.50 +5.48 +0.43 +17.63 收盘价
马尼拉 PSE 3294.55 +5.33 +0.16 +10.46 收盘价
首尔 韩国综合指数 1870.02 +22.00 +1.19 +30.36 收盘价
中国 道琼斯第一财经600 41553.46 +400.05 +0.97 +166.48 收盘价
上海 综合指数 5312.18 +38.59 +0.73 +98.55 收盘价
上海 A股指数 5575.63 +38.64 +0.70 +98.06 收盘价
上海 B股指数 351.41 +19.01 +5.72 +170.07 收盘价
深圳 A股指数 19199.01 +267.94 +1.42 +175.08 收盘价
深圳 B股指数 768.49 +29.68 +4.02 +77.35 收盘价
新加坡 海峡时报指数 3536.40 +32.00 +0.91 +18.44 收盘价
台北 加权指数 9031.63 +104.21 +1.17 +15.44 收盘价
Vietnam VN Index 930.46 +9.15 +0.99 +23.77 收盘价
惠灵顿 NZSX-50 4162.67 +20.24 +0.48 +2.64 盘中价
来源:路透集团