最新 涨跌 涨跌幅(%) 比去年(%)
纽约 道琼斯 13815.56 +76.17 +0.55 +10.85 收盘价
那斯达克 2666.48 +14.82 +0.56 +10.40 收盘价
纽约证交所综指 9970.90 +61.87 +0.62 +9.10 收盘价
标普500 1529.03 +9.25 +0.61 +7.81 收盘价
罗素2000 817.40 +10.77 +1.34 +3.78 收盘价
道琼斯威尔希尔 15371.29 +99.49 +0.65 +7.81 收盘价
多伦多 S&P/TSX 13939.78 -65.62 -0.47 +7.99 收盘
价
伦敦 富时100 6460.00 +176.70 +2.81 +3.85 收盘价
富时250 11136.30 +333.50 +3.09 -0.37 收盘价
法兰克福 Xetra DAX 7750.84 +175.63 +2.32 +17.49 收盘价
巴黎 CAC40 5730.82 +181.47 +3.27 +3.41 收盘价
东京 日经 16381.54 +579.74 +3.67 -4.90 9月19日
日经300 317.18 +11.87 +3.89 -5.71 9月19日
香港 恒生指数 25554.64 +977.79 +3.98 +28.00 9月19日
悉尼 S&P/ASX 200 6356.10 +163.60 +2.64 +12.10 9月19
日
All Ord 6362.00 +154.00 +2.48 +12.72 9月19日
道琼斯泛亚指数 157.42 +0.17 +0.11 +7.70 收盘价
曼谷 SET 811.79 +9.25 +1.15 +19.41 收盘价
孟买 敏感指数 16322.75 +653.63 +4.17 +18.39 收盘价
科伦坡 所有股指数 2588.62 -18.29 -0.70 -4.91 收盘价
雅加达 雅加达综合指数 2313.33 +73.47 +3.28 +28.13 收盘价
卡拉奇 KSE-100 13127.69 +174.94 +1.35 +30.75 收盘价
吉隆坡 综合指数 1297.16 +19.83 +1.55 +18.33 9月19日
马尼拉 PSE 3362.98 +73.23 +2.23 +12.76 9月19日
首尔 韩国综合指数 1902.65 +64.04 +3.48 +32.64 9月19日
中国 道琼斯第一财经600 41810.97 -454.37 -1.08 +168.13 收盘价
上海 综合指数 5395.26 -29.94 -0.55 +101.66 9月19日
上海 A股指数 5662.53 -31.77 -0.56 +101.15 9月19日
上海 B股指数 359.63 +1.11 +0.31 +176.39 9月19日
深圳 A股指数 19051.05 -256.22 -1.33 +172.96 9月19日
深圳 B股指数 776.05 +0.32 +0.04 +79.09 9月19日
新加坡 海峡时报指数 3594.36 +116.61 +3.35 +20.38 9月19日
台北 加权指数 8926.38 +26.47 +0.30 +14.09 9月19日
Vietnam VN Index 946.22 +11.05 +1.18 +25.87 收盘价
惠灵顿 NZSX-50 4171.33 -6.31 -0.15 +2.86 盘中价
来源:路透集团
纽约 道琼斯 13815.56 +76.17 +0.55 +10.85 收盘价
那斯达克 2666.48 +14.82 +0.56 +10.40 收盘价
纽约证交所综指 9970.90 +61.87 +0.62 +9.10 收盘价
标普500 1529.03 +9.25 +0.61 +7.81 收盘价
罗素2000 817.40 +10.77 +1.34 +3.78 收盘价
道琼斯威尔希尔 15371.29 +99.49 +0.65 +7.81 收盘价
多伦多 S&P/TSX 13939.78 -65.62 -0.47 +7.99 收盘
价
伦敦 富时100 6460.00 +176.70 +2.81 +3.85 收盘价
富时250 11136.30 +333.50 +3.09 -0.37 收盘价
法兰克福 Xetra DAX 7750.84 +175.63 +2.32 +17.49 收盘价
巴黎 CAC40 5730.82 +181.47 +3.27 +3.41 收盘价
东京 日经 16381.54 +579.74 +3.67 -4.90 9月19日
日经300 317.18 +11.87 +3.89 -5.71 9月19日
香港 恒生指数 25554.64 +977.79 +3.98 +28.00 9月19日
悉尼 S&P/ASX 200 6356.10 +163.60 +2.64 +12.10 9月19
日
All Ord 6362.00 +154.00 +2.48 +12.72 9月19日
道琼斯泛亚指数 157.42 +0.17 +0.11 +7.70 收盘价
曼谷 SET 811.79 +9.25 +1.15 +19.41 收盘价
孟买 敏感指数 16322.75 +653.63 +4.17 +18.39 收盘价
科伦坡 所有股指数 2588.62 -18.29 -0.70 -4.91 收盘价
雅加达 雅加达综合指数 2313.33 +73.47 +3.28 +28.13 收盘价
卡拉奇 KSE-100 13127.69 +174.94 +1.35 +30.75 收盘价
吉隆坡 综合指数 1297.16 +19.83 +1.55 +18.33 9月19日
马尼拉 PSE 3362.98 +73.23 +2.23 +12.76 9月19日
首尔 韩国综合指数 1902.65 +64.04 +3.48 +32.64 9月19日
中国 道琼斯第一财经600 41810.97 -454.37 -1.08 +168.13 收盘价
上海 综合指数 5395.26 -29.94 -0.55 +101.66 9月19日
上海 A股指数 5662.53 -31.77 -0.56 +101.15 9月19日
上海 B股指数 359.63 +1.11 +0.31 +176.39 9月19日
深圳 A股指数 19051.05 -256.22 -1.33 +172.96 9月19日
深圳 B股指数 776.05 +0.32 +0.04 +79.09 9月19日
新加坡 海峡时报指数 3594.36 +116.61 +3.35 +20.38 9月19日
台北 加权指数 8926.38 +26.47 +0.30 +14.09 9月19日
Vietnam VN Index 946.22 +11.05 +1.18 +25.87 收盘价
惠灵顿 NZSX-50 4171.33 -6.31 -0.15 +2.86 盘中价
来源:路透集团