最新 涨跌 涨跌幅(%) 比去年(%)
纽约 道琼斯 13759.06 -61.13 -0.44 +10.40 收盘价
那斯达克 2667.95 -3.27 -0.12 +10.46 收盘价
纽约证交所综指 9946.42 -35.41 -0.35 +8.83 收盘价
标普500 1517.73 -8.02 -0.53 +7.01 收盘价
罗素2000 805.80 -7.31 -0.90 +2.30 收盘价
道琼斯威尔希尔 15262.88 -76.05 -0.50 +7.05 收盘价
多伦多 S&P/TSX 13958.28 +18.21 +0.13 +8.13 收盘
价
伦敦 富时100 6465.90 +9.20 +0.14 +3.94 收盘价
富时250 11040.80 -53.90 -0.49 -1.23 收盘价
法兰克福 Xetra DAX 7787.92 -6.51 -0.08 +18.05 收盘价
巴黎 CAC40 5692.49 -8.16 -0.14 +2.72 收盘价
东京 日经 16312.61 -101.18 -0.62 -5.30 9月21日
日经300 314.47 -2.86 -0.90 -6.52 9月21日
香港 恒生指数 26551.94 +708.16 +2.74 +32.99 收盘价
悉尼 S&P/ASX 200 6451.50 +93.60 +1.47 +13.79 9月24
日
All Ord 6461.10 +89.90 +1.41 +14.47 9月24日
道琼斯泛亚指数 159.25 -0.02 -0.01 +8.96 收盘价
曼谷 SET 836.51 +5.00 +0.60 +23.05 收盘价
孟买 敏感指数 16845.83 +281.60 +1.70 +22.19 收盘价
科伦坡 所有股指数 2587.11 +2.34 +0.09 -4.97 收盘价
雅加达 雅加达综合指数 2353.63 +18.14 +0.78 +30.36 收盘价
卡拉奇 KSE-100 13220.29 +155.12 +1.19 +31.67 收盘价
吉隆坡 综合指数 1317.24 +11.30 +0.87 +20.16 收盘价
马尼拉 PSE 3434.45 +10.72 +0.31 +15.15 9月24日
首尔 韩国综合指数 1919.26 +10.29 +0.54 +33.80 9月21日
中国 道琼斯第一财经600 42447.14 +296.75 +0.70 +172.21 收盘价
上海 综合指数 5485.01 +30.33 +0.56 +105.01 收盘价
上海 A股指数 5757.40 +32.03 +0.56 +104.52 收盘价
上海 B股指数 359.60 +0.32 +0.09 +176.37 收盘价
深圳 A股指数 19414.85 +200.18 +1.04 +178.17 收盘价
深圳 B股指数 766.15 -4.53 -0.59 +76.81 收盘价
新加坡 海峡时报指数 3639.02 +96.80 +2.73 +21.88 9月24日
台北 加权指数 9105.28 +122.25 +1.36 +16.38 9月21日
Vietnam VN Index 975.82 +17.15 +1.79 +29.80 收盘价
惠灵顿 NZSX-50 4228.28 -4.39 -0.10 +4.26 盘中价
来源:路透集团