收盘 涨跌 涨跌幅(%)
澳大利亚
澳新银行
BHP 75.94 +3.41 +4.70
澳洲银行
新闻集团 23.13 -0.42 -1.78
Telstra
西太平洋银行 118.64 -0.45 -0.38
WMC
中国
亚信科技 8.07 -0.20 -2.42
中国东方航空 108.00 -23.60 -17.93
中国移动(香港) 76.23 +3.73 +5.14
南方航空 80.06 -10.77 -11.86
中国联通 17.93 +0.29 +1.64
华能国际 47.74 +1.73 +3.76
网易 17.50 +0.14 +0.81
中石化 181.12 +13.90 +8.31
新浪网 49.53 +0.39 +0.79
搜狐 40.47 +0.46 +1.15
香港
中华网 7.01 -0.15 -2.09
汇丰控股 91.75 -0.81 -0.88
电讯盈科
印度
HDFC Bank 102.94 +1.95 +1.93
ICICI Bank 51.21 +1.21 +2.42
Infosys Technologies 45.97 -0.65 -1.39
Rediff.com 17.00 +1.16 +7.32
Sify 8.06 +0.28 +3.60
Videsh Sanchar 22.00 +0.70 +3.29
Wipro 13.82 -0.08 -0.58
印尼
印尼卫星 39.01 -0.04 -0.10
Telekomunikasi 46.98 -0.64 -1.34
日本
FUJIFILM Hldgs 45.54 +0.22 +0.49
日立 60.76 -0.11 -0.18
本田 32.91 -0.02 -0.06
松下电器 18.03 Unch Unch
Millea Holdings
三井 473.49 +4.59 +0.98
NEC 4.73 -0.02 -0.42
NTT 22.85 +0.12 +0.53
日产汽车 20.22 +0.12 +0.60
索尼 46.60 -0.05 -0.11
TDK 89.91 +0.66 +0.74
丰田汽车 114.65 -0.41 -0.36
新西兰
Fletcher Challenge Forests
新西兰电信 22.68 -0.28 -1.22
菲律宾
菲律宾长途电话公司 61.38 -0.53 -0.86
PSI Technologies 1.30 Unch Unch
新加坡
Chartered Semiconductor 7.15 +0.11 +1.56
和信超媒体 16.28 -0.48 -2.86
ST Assembly 10.50 +0.05 +0.48
韩国
Hanaro Tele
韩国电力 22.81 +0.26 +1.15
韩国电信 24.63 -0.01 -0.04
Mirae 1.20 -0.08 -6.25
浦项制铁 184.54 +2.53 +1.39
鲜京电信 28.94 Unch Unch
台湾
日月光半导体 5.09 +0.01 +0.20
旺宏电子
台积电 10.27 +0.02 +0.20
联华电子 3.58 +0.05 +1.42
以美元计价 来源:路透集团
澳大利亚
澳新银行
BHP 75.94 +3.41 +4.70
澳洲银行
新闻集团 23.13 -0.42 -1.78
Telstra
西太平洋银行 118.64 -0.45 -0.38
WMC
中国
亚信科技 8.07 -0.20 -2.42
中国东方航空 108.00 -23.60 -17.93
中国移动(香港) 76.23 +3.73 +5.14
南方航空 80.06 -10.77 -11.86
中国联通 17.93 +0.29 +1.64
华能国际 47.74 +1.73 +3.76
网易 17.50 +0.14 +0.81
中石化 181.12 +13.90 +8.31
新浪网 49.53 +0.39 +0.79
搜狐 40.47 +0.46 +1.15
香港
中华网 7.01 -0.15 -2.09
汇丰控股 91.75 -0.81 -0.88
电讯盈科
印度
HDFC Bank 102.94 +1.95 +1.93
ICICI Bank 51.21 +1.21 +2.42
Infosys Technologies 45.97 -0.65 -1.39
Rediff.com 17.00 +1.16 +7.32
Sify 8.06 +0.28 +3.60
Videsh Sanchar 22.00 +0.70 +3.29
Wipro 13.82 -0.08 -0.58
印尼
印尼卫星 39.01 -0.04 -0.10
Telekomunikasi 46.98 -0.64 -1.34
日本
FUJIFILM Hldgs 45.54 +0.22 +0.49
日立 60.76 -0.11 -0.18
本田 32.91 -0.02 -0.06
松下电器 18.03 Unch Unch
Millea Holdings
三井 473.49 +4.59 +0.98
NEC 4.73 -0.02 -0.42
NTT 22.85 +0.12 +0.53
日产汽车 20.22 +0.12 +0.60
索尼 46.60 -0.05 -0.11
TDK 89.91 +0.66 +0.74
丰田汽车 114.65 -0.41 -0.36
新西兰
Fletcher Challenge Forests
新西兰电信 22.68 -0.28 -1.22
菲律宾
菲律宾长途电话公司 61.38 -0.53 -0.86
PSI Technologies 1.30 Unch Unch
新加坡
Chartered Semiconductor 7.15 +0.11 +1.56
和信超媒体 16.28 -0.48 -2.86
ST Assembly 10.50 +0.05 +0.48
韩国
Hanaro Tele
韩国电力 22.81 +0.26 +1.15
韩国电信 24.63 -0.01 -0.04
Mirae 1.20 -0.08 -6.25
浦项制铁 184.54 +2.53 +1.39
鲜京电信 28.94 Unch Unch
台湾
日月光半导体 5.09 +0.01 +0.20
旺宏电子
台积电 10.27 +0.02 +0.20
联华电子 3.58 +0.05 +1.42
以美元计价 来源:路透集团