恒生指数成份股 ADR收盘 转换率 香港收盘 ADR收盘(调整后) 差价
东亚银行 5.65美元 1:1 43.85港元 43.87港元 0.02港元
中银香港 48.05美元 1:20 18.78港元 18.65港元 (0.13港
元)
国泰航空 14.30美元 1:5 21.65港元 22.20港元 0.55港元
长江实业 16.05美元 1:1 124.20港元 124.61港元 0.41港元
中国移动 79.50美元 1:5 121.10港元 123.44港元 2.34港元
中国网通 51.25美元 1:20 19.46港元 19.89港元 0.43港元
中国联通 19.18美元 1:10 14.56港元 14.89港元 0.33港元
中信泰富 31.70美元 1:5 48.95港元 49.22港元 0.27港元
中电控股 6.85美元 1:1 53.50港元 53.18港元 (0.32港
元)
中海石油 159.68美元 1:100 12.46港元 12.40港元 (0.06港
元)
恒隆地产 22.15美元 1:5 34.35港元 34.39港元 0.04港元
恒生银行 未交易 1:1 135.40港元 未交易 未交易
恒基地产 7.95美元 1:1 60.45港元 61.72港元 1.27港元
香港中华煤气 2.32美元 1:1 18.08港元 18.01港元 (0.07港
元)
港灯集团 5.17美元 1:1 40.80港元 40.14港元 (0.66港
元)
汇丰控股 92.44美元 1:5 142.10港元 143.54港元 1.44港元
和记黄埔 54.50美元 1:5 84.05港元 84.63港元 0.58港元
地铁公司 29.85美元 1:10 22.95港元 23.17港元 0.22港元
新世界发展 未交易 1:2 21.10港元 未交易 未交易
电讯盈科 6.60美元 1:10 5.07港元 5.12港元 0.05港元
信和置业 12.55美元 1:5 19.28港元 19.49港元 0.21港
元
新鸿基地产 16.75美元 1:1 127.50港元 130.04港元 2.54港元
太古集团(A股) 12.05美元 1:1 92.65港元 93.55港元 0.90港元
恒生中国企业指数
青岛啤酒 36.05美元 1:10 28.00港元 27.99港元 (0.01港
元)
上海石化 80.49美元 1:100 6.12港元 6.25港元 0.13港元
江西铜业 119.00美元 1:40 22.80港元 23.10港元 0.30港元
中国石化 120.59美元 1:100 9.28港元 9.36港元 0.08港元
广深铁路 43.50美元 1:50 6.50港元 6.75港元 0.25港元
东方航空 94.00美元 1:100 7.42港元 7.30港元 (0.12港
元)
中国电信 67.78美元 1:100 5.14港元 5.26港元 0.12港元
中国石油 178.33美元 1:100 13.80港元 13.85港元 0.05港元
华能国际 49.29美元 1:40 9.35港元 9.57港元 0.22港元
大唐发电 22.50美元 1:20 8.25港元 8.73港元 0.48港元
南方航空 80.79美元 1:50 11.82港元 12.54港元 0.72港元
兖州煤业 108.10美元 1:50 16.36港元 16.79港元 0.43港元
中国铝业 69.54美元 1:25 21.40港元 21.60港元 0.20港元
中国人寿 82.02美元 1:15 41.65港元 42.45 0.80
美元/港元汇率: 1.00美元 = 7.7638港元
来源:路透集团
东亚银行 5.65美元 1:1 43.85港元 43.87港元 0.02港元
中银香港 48.05美元 1:20 18.78港元 18.65港元 (0.13港
元)
国泰航空 14.30美元 1:5 21.65港元 22.20港元 0.55港元
长江实业 16.05美元 1:1 124.20港元 124.61港元 0.41港元
中国移动 79.50美元 1:5 121.10港元 123.44港元 2.34港元
中国网通 51.25美元 1:20 19.46港元 19.89港元 0.43港元
中国联通 19.18美元 1:10 14.56港元 14.89港元 0.33港元
中信泰富 31.70美元 1:5 48.95港元 49.22港元 0.27港元
中电控股 6.85美元 1:1 53.50港元 53.18港元 (0.32港
元)
中海石油 159.68美元 1:100 12.46港元 12.40港元 (0.06港
元)
恒隆地产 22.15美元 1:5 34.35港元 34.39港元 0.04港元
恒生银行 未交易 1:1 135.40港元 未交易 未交易
恒基地产 7.95美元 1:1 60.45港元 61.72港元 1.27港元
香港中华煤气 2.32美元 1:1 18.08港元 18.01港元 (0.07港
元)
港灯集团 5.17美元 1:1 40.80港元 40.14港元 (0.66港
元)
汇丰控股 92.44美元 1:5 142.10港元 143.54港元 1.44港元
和记黄埔 54.50美元 1:5 84.05港元 84.63港元 0.58港元
地铁公司 29.85美元 1:10 22.95港元 23.17港元 0.22港元
新世界发展 未交易 1:2 21.10港元 未交易 未交易
电讯盈科 6.60美元 1:10 5.07港元 5.12港元 0.05港元
信和置业 12.55美元 1:5 19.28港元 19.49港元 0.21港
元
新鸿基地产 16.75美元 1:1 127.50港元 130.04港元 2.54港元
太古集团(A股) 12.05美元 1:1 92.65港元 93.55港元 0.90港元
恒生中国企业指数
青岛啤酒 36.05美元 1:10 28.00港元 27.99港元 (0.01港
元)
上海石化 80.49美元 1:100 6.12港元 6.25港元 0.13港元
江西铜业 119.00美元 1:40 22.80港元 23.10港元 0.30港元
中国石化 120.59美元 1:100 9.28港元 9.36港元 0.08港元
广深铁路 43.50美元 1:50 6.50港元 6.75港元 0.25港元
东方航空 94.00美元 1:100 7.42港元 7.30港元 (0.12港
元)
中国电信 67.78美元 1:100 5.14港元 5.26港元 0.12港元
中国石油 178.33美元 1:100 13.80港元 13.85港元 0.05港元
华能国际 49.29美元 1:40 9.35港元 9.57港元 0.22港元
大唐发电 22.50美元 1:20 8.25港元 8.73港元 0.48港元
南方航空 80.79美元 1:50 11.82港元 12.54港元 0.72港元
兖州煤业 108.10美元 1:50 16.36港元 16.79港元 0.43港元
中国铝业 69.54美元 1:25 21.40港元 21.60港元 0.20港元
中国人寿 82.02美元 1:15 41.65港元 42.45 0.80
美元/港元汇率: 1.00美元 = 7.7638港元
来源:路透集团