证券代码 | 股票简称 | 前收 | 开盘 | 成交价 | 成交量(股) | 最高 | 最低 | 买入 | 卖出 | 涨跌 | 涨跌幅(%) | 成交额(元) |
400048 | 龙 科 1 | 0.70 | 0.74 | 0.74 | 948670 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.00 | 0.04 | 5.71 | 702015.80 |
400045 | 猴 王 1 | 0.72 | 0.76 | 0.76 | 785923 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.00 | 0.04 | 5.55 | 597301.48 |
400027 | 生 态 1 | 0.91 | 0.96 | 0.96 | 726283 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.00 | 0.05 | 5.49 | 697231.68 |
420047 | 大洋B 1 | 0.074 | 0.078 | 0.078 | 167052 | 0.078 | 0.078 | 0.078 | 0.000 | 0.004 | 5.405 | 13030.056 |
400016 | 金田A 3 | 0.93 | 0.98 | 0.98 | 234271 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.00 | 0.05 | 5.37 | 229585.58 |
400055 | 国 瓷 3 | 0.95 | 1.00 | 1.00 | 204600 | 1.00 | 1.00 | 0.96 | 1.00 | 0.05 | 5.26 | 204600.00 |
400006 | 京中兴 5 | 2.50 | 2.63 | 2.63 | 380900 | 2.63 | 2.63 | 2.62 | 2.63 | 0.13 | 5.20 | 1001767.00 |
400018 | 银 化 3 | 3.30 | 3.47 | 3.47 | 195900 | 3.47 | 3.47 | 3.47 | 0.00 | 0.17 | 5.15 | 679773.00 |
400013 | 港 岳 3 | 2.92 | 3.07 | 3.07 | 75100 | 3.07 | 3.07 | 3.07 | 0.00 | 0.15 | 5.13 | 230557.00 |
400036 | 环 保 1 | 1.17 | 1.23 | 1.23 | 267600 | 1.23 | 1.23 | 1.23 | 0.00 | 0.06 | 5.12 | 329148.00 |
400040 | 中 川 3 | 1.38 | 1.45 | 1.45 | 92200 | 1.45 | 1.45 | 1.43 | 1.45 | 0.07 | 5.07 | 133690.00 |
400022 | 海 洋 3 | 1.19 | 1.25 | 1.25 | 111900 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 0.00 | 0.06 | 5.04 | 139875.00 |
400029 | 汇 集 3 | 1.59 | 1.67 | 1.67 | 42400 | 1.67 | 1.67 | 1.60 | 1.67 | 0.08 | 5.03 | 70808.00 |
400005 | 海国实 5 | 1.79 | 1.88 | 1.88 | 741000 | 1.88 | 1.88 | 1.82 | 1.88 | 0.09 | 5.02 | 1393080.00 |
400019 | 九 州 1 | 0.80 | 0.84 | 0.84 | 1435225 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.00 | 0.04 | 5.00 | 1205589.00 |
400051 | 精 密 1 | 1.00 | 1.05 | 1.05 | 951604 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 0.00 | 0.05 | 5.00 | 999184.20 |
420008 | 水仙B 3 | 0.260 | 0.273 | 0.273 | 208900 | 0.273 | 0.273 | 0.273 | 0.000 | 0.013 | 5.000 | 57029.700 |
400008 | 水仙A 3 | 6.41 | 6.73 | 6.73 | 109750 | 6.73 | 6.73 | 6.73 | 0.00 | 0.32 | 4.99 | 738617.50 |
400025 | 宏 业 3 | 1.21 | 1.27 | 1.27 | 189700 | 1.27 | 1.27 | 1.25 | 1.27 | 0.06 | 4.95 | 240919.00 |
400028 | 鑫 光 3 | 1.01 | 1.06 | 1.06 | 333410 | 1.06 | 1.06 | 1.06 | 0.00 | 0.05 | 4.95 | 353414.60 |
400050 | 龙 涤 5 | 2.83 | 2.97 | 2.97 | 808700 | 2.97 | 2.97 | 2.91 | 2.97 | 0.14 | 4.94 | 2401839.00 |
400046 | 大 菲 1 | 0.81 | 0.85 | 0.85 | 480100 | 0.85 | 0.85 | 0.83 | 0.85 | 0.04 | 4.93 | 408085.00 |
400041 | 数 码 3 | 1.03 | 1.08 | 1.08 | 325400 | 1.08 | 1.08 | 1.06 | 1.08 | 0.05 | 4.85 | 351432.00 |
400001 | 大自然 5 | 4.74 | 4.97 | 4.97 | 243800 | 4.97 | 4.97 | 4.90 | 4.97 | 0.23 | 4.85 | 1211686.00 |
400039 | 华 圣 3 | 0.83 | 0.87 | 0.87 | 324500 | 0.87 | 0.87 | 0.85 | 0.87 | 0.04 | 4.81 | 282315.00 |
400038 | 华 信 3 | 1.67 | 1.75 | 1.75 | 253299 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 0.00 | 0.08 | 4.79 | 443273.25 |
400035 | 比 特 3 | 1.26 | 1.32 | 1.32 | 43300 | 1.32 | 1.32 | 1.22 | 1.32 | 0.06 | 4.76 | 57156.00 |
400023 | 南 洋 3 | 1.28 | 1.34 | 1.34 | 92500 | 1.34 | 1.34 | 1.34 | 0.00 | 0.06 | 4.68 | 123950.00 |
400044 | 哈 慈 1 | 0.89 | 0.93 | 0.93 | 791156 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.00 | 0.04 | 4.49 | 735775.08 |
400002 | 长 白 5 | 8.57 | 8.92 | 8.92 | 145600 | 8.92 | 8.92 | 8.90 | 8.92 | 0.35 | 4.08 | 1298752.00 |
400009 | 广 建 1 | 2.00 | 2.08 | 2.08 | 447600 | 2.08 | 2.08 | 2.05 | 2.08 | 0.08 | 4.00 | 931008.00 |
400052 | 龙 昌 1 | 1.27 | 1.32 | 1.32 | 461909 | 1.32 | 1.32 | 1.32 | 1.33 | 0.05 | 3.93 | 609719.88 |
400033 | 斯 达 3 | 1.09 | 1.13 | 1.13 | 40200 | 1.13 | 1.13 | 1.10 | 1.13 | 0.04 | 3.66 | 45426.00 |
420016 | 金田B 3 | 0.094 | 0.096 | 0.096 | 150500 | 0.096 | 0.096 | 0.095 | 0.096 | 0.002 | 2.127 | 14448.000 |
400037 | 达尔曼 3 | 1.65 | 1.68 | 1.68 | 80214 | 1.68 | 1.68 | 1.68 | 1.70 | 0.03 | 1.81 | 134759.52 |
400010 | 鹫 峰 5 | 3.25 | 3.30 | 3.30 | 61798 | 3.30 | 3.30 | 3.30 | 3.31 | 0.05 | 1.53 | 203933.40 |
400012 | 粤金曼 3 | 1.24 | 1.25 | 1.25 | 60400 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.26 | 0.01 | 0.80 | 75500.00 |
420032 | 石化B 3 | 0.142 | 0.143 | 0.143 | 3500 | 0.143 | 0.143 | 0.143 | 0.149 | 0.001 | 0.704 | 500.500 |
400007 | 华 凯 5 | 2.20 | 2.20 | 2.20 | 304000 | 2.20 | 2.20 | 2.18 | 2.20 | 0.00 | 0.00 | 668800.00 |
400026 | 中 侨 3 | 1.76 | 1.76 | 1.76 | 86600 | 1.76 | 1.76 | 1.76 | 1.78 | 0.00 | 0.00 | 152416.00 |
400030 | 北 科 1 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 153800 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.85 | 0.00 | 0.00 | 129192.00 |
400031 | 鞍合成 1 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 524500 | 0.80 | 0.80 | 0.77 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 419600.00 |
400042 | 信 联 1 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 80600 | 0.90 | 0.90 | 0.89 | 0.90 | 0.00 | 0.00 | 72540.00 |
400043 | 长 兴 1 | 2.23 | 2.23 | 2.23 | 48200 | 2.23 | 2.23 | 0.00 | 2.23 | 0.00 | 0.00 | 107486.00 |
400049 | 花 雕 1 | 1.21 | 1.21 | 1.21 | 136900 | 1.21 | 1.21 | 1.20 | 1.21 | 0.00 | 0.00 | 165649.00 |
400053 | 佳 纸 3 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 523900 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.07 | 0.00 | 0.00 | 550095.00 |
400054 | 托 普 3 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 858600 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.95 | 0.00 | 0.00 | 798498.00 |
420011 | 中浩B 3 | 0.164 | 0.164 | 0.164 | 7400 | 0.164 | 0.164 | 0.158 | 0.164 | 0.000 | 0.000 | 1213.600 |
400017 | 国 嘉 1 | 1.56 | 1.54 | 1.54 | 78900 | 1.54 | 1.54 | 1.53 | 1.54 | -0.02 | -1.28 | 121506.00 |
400011 | 中浩A 3 | 1.97 | 1.93 | 1.93 | 67600 | 1.93 | 1.93 | 1.93 | 1.97 | -0.04 | -2.03 | 130468.00 |
400021 | 鞍一工 3 | 1.99 | 1.94 | 1.94 | 180100 | 1.94 | 1.94 | 1.94 | 1.97 | -0.05 | -2.51 | 349394.00 |
400032 | 石化A 3 | 1.55 | 1.50 | 1.50 | 74699 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.55 | -0.05 | -3.22 | 112048.50 |
400020 | 五 环 1 | 0.86 | 0.83 | 0.83 | 397797 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.84 | -0.03 |
最新三板行情交易数据(9.28)
评论
3 views