品种代码 品种名称 涨幅 量比 所属板块 次数 比例(%) 证券数
600196 复星医药 1.4 1.57 医药 1 0.8 129
600196 复星医药 1.4 1.57 上海 1 0.7 145
600196 复星医药 1.4 1.57 新上海 1 1.8 57
600196 复星医药 1.4 1.57 社保重仓 1 0.8 125
600196 复星医药 1.4 1.57 沪深300 1 0.3 300
600196 复星医药 1.4 1.57 参股金融 1 0.7 150
今日在强势区放量,中期方向有压缩之势,这是近期第二次放量
品种代码 品种名称 涨幅 量比 所属板块 次数 比例(%) 证券数
000507 粤 富 华 3.5 1.60 化工 1 1.2 81
000507 粤 富 华 3.5 1.60 酿酒食品 1 2.1 48
000507 粤 富 华 3.5 1.60 广东 1 1.2 85
000507 粤 富 华 3.5 1.60 新材料 1 1.6 61
000507 粤 富 华 3.5 1.60 预盈预增 1 0.3 333
放量进入强势区,第一次、
品种代码 品种名称 涨幅 量比 所属板块 次数 比例(%) 证券数
600012 皖通高速 4.7 2.39 交通设施 1 2.6 39
600012 皖通高速 4.7 2.39 安徽 1 2.2 45
600012 皖通高速 4.7 2.39 H股 1 2.7 37
600012 皖通高速 4.7 2.39 社保重仓 1 0.8 125
600012 皖通高速 4.7 2.39 沪深300 1 0.3 300
600012 皖通高速 4.7 2.39 中证100 1 1.0 100
放量进入高风险高收益区
600596
品种代码 品种名称 涨幅 量比 所属板块 次数 比例(%) 证券数
600596 新安股份 5.8 1.76 农林牧渔 1 1.5 68
600596 新安股份 5.8 1.76 浙江 1 1.1 92
600596 新安股份 5.8 1.76 新材料 1 1.6 61
600596 新安股份 5.8 1.76 沪深300 1 0.3 300
600596 新安股份 5.8 1.76 定向增发 1 0.5 204
后市将继续拉升,有空间