名称 | 代码 | 收盘价 | 日涨跌 | 周涨跌 | 月涨跌 | 季涨跌 | |
首创股份 | 600008 | 21.820 | 9.98% | 13.06% | 57.77% | 73.45% | |
武汉控股 | 600168 | 10.040 | 0.00% | 6.24% | 6.13% | 36.67% | |
南海发展 | 600323 | 16.000 | 1.85% | 2.17% | 13.64% | 16.03% | |
洪城水业 | 600461 | 12.860 | -4.88% | 6.63% | 27.83% | 41.63% | |
原水股份 | 600649 | 16.700 | 0.00% | 0.00% | 15.17% | 8.16% | |
@平均值 | -- | 15.484 | 1.39% | 5.62% | 24.11% | 35.19% |
公共用水类公司市场表现(20070907)
评论
3 views