代码 | 名称 | 每股收益 | 每股公积金 | 每股未分配 | 净利润同比 | 主营收入同比 | 销售毛利率 |
600415 | 小商品城 | 1.79 | 2.765 | 5.87 | -2.01 | 5.51 | 50.371 |
000338 | 潍柴动力 | 2.78 | 1.699 | 5.466 | 124.57 | 68.45 | 23.597 |
600993 | 马应龙 | 2.14 | 4.179 | 3.982 | 141.6 | 2.98 | 42.322 |
600432 | 吉恩镍业 | 2.119 | 4.865 | 3.749 | 211.33 | 95.56 | 48.412 |
600271 | 航天信息 | 1.18 | 2.908 | 3.742 | 20.81 | 22.89 | 25.905 |
000063 | 中兴通讯 | 0.63 | 5.975 | 3.601 | 45.92 | 46.95 | 33.728 |
600519 | 贵州茅台 | 1.69 | 1.457 | 3.487 | 57.63 | 37.08 | 85.137 |
002168 | 深圳惠程 | 0.666 | 4.392 | 3.183 | -12.14 | -4.39 | 41.5 |
600123 | 兰花科创 | 1.073 | 1.9 | 3.144 | 0.18 | 15.09 | 42.42 |
600497 | 驰宏锌锗 | 2.599 | 2.622 | 2.985 | 64.22 | 40.3 | 34.698 |
002122 | 天马股份 | 1.43 | 6.742 | 2.965 | 31.97 | 38.16 | 34.554 |
600102 | 莱钢股份 | 0.876 | 1.477 | 2.946 | 36.39 | 20.01 | 13.225 |
600227 | 赤天化 | 0.795 | 2.753 | 2.921 | -0.84 | 1.96 | 35.476 |
600030 | 中信证券 | 2.77 | 9.891 | 2.915 | 558.22 | 504.88 | 66.941 |
600009 | 上海机场 | 0.66 | 1.333 | 2.767 | 10.19 | 7.13 | 58.689 |
600694 | 大商股份 | 0.95 | 5.01 | 2.503 | 7.48 | 33.81 | 19.529 |
000513 | 丽珠集团 | 1.47 | 1.549 | 2.497 | 303.28 | 9.03 | 43.681 |
600126 | 杭钢股份 | 0.46 | 1.144 | 2.491 | 71.62 | 20.69 | 7.425 |
600150 | 中国船舶 | 4.41 | 9.009 | 2.465 | 192.47 | 72.52 | 27.961 |
600727 | 鲁北化工 | 0.005 | 2.334 | 2.396 | -77.21 | 31.25 | 5.435 |
600348 | 国阳新能 | 0.82 | 2.519 | 2.39 | -16.15 | 18.81 | 15.379 |
600331 | 宏达股份 | 1.26 | 2.866 | 2.374 | 70.74 | 33.1 | 40.482 |
600585 | 海螺水泥 | 1.04 | 2.025 | 2.372 | 60.97 | 12.66 | 29.813 |
002153 | 石基信息 | 1.17 | 4.856 | 2.325 | 30.27 | 36.84 | 62.104 |
002140 | 东华科技 | 0.75 | 4.516 | 2.323 | 40.84 | 50.7 | 22.82 |
601318 | 中国平安 | 1.65 | 9.735 | 2.31 | 145.72 | 71.08 | 21.025 |
600308 | 华泰股份 | 0.758 | 2.236 | 2.307 | 28.25 | 48.64 | 21.692 |
600307 | 酒钢宏兴 | 0.578 | 1.155 | 2.234 | 37.44 | 31.07 | 10.831 |
002123 | 荣信股份 | 1.01 | 4.26 | 2.219 | 78.93 | 52.87 | 53.499 |
002069 | 獐子岛 | 1.06 | 6.073 | 2.197 | 1.33 | 6.4 | 41.295 |
002200 | 绿大地 | 0.54 | 4.055 | 2.125 | 77.74 | 56.93 | 36.79 |
600875 | 东方电气 | 0.937 | 11.146 | 2.093 | 17.11 | 31.63 | 27.025 |
600058 | 五矿发展 | 0.761 | 1.031 | 2.093 | 69.23 | 3.88 | 4.089 |
002028 | 思源电气 | 0.75 | 8.084 | 2.059 | 71.7 | 51.91 | 44.46 |
000951 | 中国重汽 | 1.569 | 2.476 | 2.046 | 51.92 | 79.03 | 12.683 |
000400 | 许继电气 | 0.214 | 1.573 | 2.042 | 2.76 | 6.64 | 35.463 |
600085 | 同仁堂 | 0.479 | 2.114 | 2.036 | 4.97 | 9.08 | 40.782 |
002073 | 青岛软控 | 0.48 | 2.766 | 2.025 | 14.81 | 39.89 | 45.34 |
600362 | 江西铜业 | 1.1 | 1.494 | 2.015 | -8.7 | 59.37 | 15.627 |
000060 | 中金岭南 | 1.33 | 1.429 | 2.011 | 14.82 | 40.99 | 27.621 |
000815 | 美利纸业 | 0.22 | 1.992 | 2.005 | -25.58 | 15.32 | 12.897 |
600971 | 恒源煤电 | 0.86 | 2.17 | 1.999 | -3.11 | 0.85 | 35.33 |
002113 | 天润发展 | 0.3 | 2.117 | 1.979 | 20.37 | 3.93 | 16.471 |
002092 | 中泰化学 | 0.75 | 2.34 | 1.977 | 90.68 | 56.64 | 24.443 |
000900 | 现代投资 | 1.07 | 3.943 | 1.971 | 91.52 | 36.49 | 83.174 |
002004 | 华邦制药 | 0.97 | 1.089 | 1.957 | 201.72 | 80.58 | 63.656 |
600973 | 宝胜股份 | 0.625 | 1.816 | 1.953 | 36.54 | 53.03 | 13.244 |
000825 | 太钢不锈 | 1.036 | 1.433 | 1.95 | 158.75 | 138.28 | 13.24 |
600232 | 金鹰股份 | 0.18 | 1.063 | 1.943 | -42.14 | -3.55 | 14.913 |
07年年报最有机会高送配的个股一览
评论
21 views