上海期货交易所黄金期货1月9日收盘情况
单位:元/手
-----------------------------------------------------------------------
合约 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌 成交手 持仓手 仓差
0806 230.95 230.99 221.88 223.30 224.74 6.34% 103,364 16,342 -6,124
0807 230.99 230.99 223.00 224.30 226.98 7.31% 12,116 2,656 -79,602
0808 230.99 230.99 224.10 225.33 227.49 7.31% 3,910 1,816 -18,972
0809 230.99 230.99 226.00 226.60 228.97 7.91% 656 214 -7,616
0810 230.99 230.99 227.00 227.87 229.71 8.51% 330 176 -10,918
0811 230.99 230.99 227.73 227.73 229.98 8.45% 268 136 -5,404
0812 230.99 230.99 227.25 228.60 229.93 8.86% 826 470 -3,258
-----------------------------------------------------------------------
资料来源 上海期交所
单位:元/手
-----------------------------------------------------------------------
合约 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌 成交手 持仓手 仓差
0806 230.95 230.99 221.88 223.30 224.74 6.34% 103,364 16,342 -6,124
0807 230.99 230.99 223.00 224.30 226.98 7.31% 12,116 2,656 -79,602
0808 230.99 230.99 224.10 225.33 227.49 7.31% 3,910 1,816 -18,972
0809 230.99 230.99 226.00 226.60 228.97 7.91% 656 214 -7,616
0810 230.99 230.99 227.00 227.87 229.71 8.51% 330 176 -10,918
0811 230.99 230.99 227.73 227.73 229.98 8.45% 268 136 -5,404
0812 230.99 230.99 227.25 228.60 229.93 8.86% 826 470 -3,258
-----------------------------------------------------------------------
资料来源 上海期交所