最新 涨跌 涨跌幅(%) 比去年(%)
纽约 道琼斯 12853.09 +117.78 +0.92 -3.10 1月10日
那斯达克 2488.52 +13.97 +0.56 -6.17 1月10日
纽约证交所综指 9490.76 +66.07 +0.70 -2.56 1月10日
标普500 1420.33 +11.20 +0.79 -3.27 1月10日
罗素2000 720.21 +8.09 +1.14 -5.98 1月10日
道琼斯威尔希尔 14245.18 +124.41 +0.88 -3.88 1月10日
多伦多 S&P/TSX 13642.65 +62.71 +0.46 -1.38 1月10
日
伦敦 富时100 6222.70 -50.00 -0.80 -3.63 1月10日
富时250 9800.60 -163.40 -1.64 -8.04 1月10日
法兰克福 Xetra DAX 7713.09 -69.62 -0.89 -4.39 1月10日
巴黎 CAC40 5400.43 -34.99 -0.64 -3.81 1月10日
东京 日经 14361.84 -26.27 -0.18 -6.18 盘中价
日经300 286.13 -0.11 -0.04 -4.97 盘中价
香港 恒生指数 27230.86 -384.99 -1.39 -2.09 1月10日
悉尼 S&P/ASX 200 6031.50 -47.20 -0.78 -4.86 盘中
价
All Ord 6100.80 -46.50 -0.76 -4.99 盘中价
道琼斯泛亚指数 153.34 +0.27 +0.18 -3.01 1月10日
曼谷 SET 800.18 -20.29 -2.47 -6.75 1月10日
孟买 敏感指数 20582.08 -287.70 -1.38 +1.45 1月10日
科伦坡 所有股指数 2434.95 +31.52 +1.31 -4.17 1月10日
雅加达 雅加达综合指数 2830.26 +44.63 +1.60 +3.07 1月9日
卡拉奇 KSE-100 14083.06 -184.49 -1.29 +0.04 1月10日
吉隆坡 综合指数 1491.66 +1.92 +0.13 +3.23 1月9日
马尼拉 PSE 3454.60 +38.52 +1.13 -4.61 1月10日
首尔 韩国综合指数 1836.59 +11.81 +0.65 -3.19 盘中价
中国 道琼斯第一财经600 44117.23 +411.37 +0.94 +6.48 1月10日
上海 综合指数 5456.54 +20.73 +0.38 +3.71 1月10日
上海 A股指数 5726.90 +21.97 +0.39 +3.72 1月10日
上海 B股指数 368.86 -1.48 -0.40 +0.80 1月10日
深圳 A股指数 19963.83 +360.16 +1.84 +7.00 1月10日
深圳 B股指数 723.86 +0.97 +0.13 +2.00 1月10日
新加坡 海峡时报指数 3344.53 +6.26 +0.19 -3.96 1月9日
台北 加权指数 8057.27 -27.79 -0.34 -5.28 1月10日
越南 VN指数 850.07 -28.34 -3.23 -8.30 1月10日
惠灵顿 NZSX-50 3885.83 -14.04 -0.36 -3.85 盘中价
来源:路透集团