最新 涨跌 涨跌幅(%) 比去年(%)
纽约 道琼斯 12778.15 +171.85 +1.36 -3.67 1月14日
那斯达克 2478.30 +38.36 +1.57 -6.56 1月14日
纽约证交所综指 9439.34 +91.87 +0.98 -3.09 1月14日
标普500 1416.25 +15.23 +1.09 -3.55 1月14日
罗素2000 712.48 +7.83 +1.11 -6.99 1月14日
道琼斯威尔希尔 14186.39 +143.85 +1.02 -4.27 1月14日
多伦多 S&P/TSX 13698.28 +65.71 +0.48 -0.97 1月14
日
伦敦 富时100 6215.70 +13.70 +0.22 -3.74 1月14日
富时250 10031.60 +201.80 +2.05 -5.88 1月14日
法兰克福 Xetra DAX 7732.02 +14.07 +0.18 -4.16 1月14日
巴黎 CAC40 5403.51 +32.10 +0.60 -3.75 1月14日
东京 日经 14159.21 +48.42 +0.34 -7.50 盘中价
日经300 281.77 -0.06 -0.02 -6.42 盘中价
香港 恒生指数 26468.13 -398.88 -1.48 -4.83 1月14日
悉尼 S&P/ASX 200 5982.20 +2.20 +0.04 -5.64 盘中
价
All Ord 6046.40 +5.50 +0.09 -5.83 盘中价
道琼斯泛亚指数 151.89 -0.08 -0.05 -3.93 1月14日
曼谷 SET 791.15 -5.32 -0.67 -7.80 1月14日
孟买 敏感指数 20728.05 -99.40 -0.48 +2.17 1月14日
科伦坡 所有股指数 2432.71 -13.67 -0.56 -4.26 1月14日
雅加达 雅加达综合指数 2810.37 -19.89 -0.70 +2.35 1月14日
卡拉奇 KSE-100 14049.69 +134.65 +0.97 -0.20 1月14日
吉隆坡 综合指数 1507.04 -9.18 -0.61 +4.29 1月14日
马尼拉 PSE 3482.28 -21.42 -0.61 -3.85 1月14日
首尔 韩国综合指数 1765.42 -0.46 -0.03 -6.94 盘中价
中国 道琼斯第一财经600 44607.91 +313.93 +0.71 +7.67 1月14日
上海 综合指数 5497.90 +13.22 +0.24 +4.49 1月14日
上海 A股指数 5770.52 +13.88 +0.24 +4.51 1月14日
上海 B股指数 368.70 +0.76 +0.21 +0.76 1月14日
深圳 A股指数 20176.60 +131.28 +0.65 +8.14 1月14日
深圳 B股指数 724.49 +2.65 +0.37 +2.09 1月14日
新加坡 海峡时报指数 3344.53 +6.26 +0.19 -3.96 1月9日
台北 加权指数 8173.41 +144.10 +1.79 -3.91 1月14日
越南 VN指数 841.00 -19.77 -2.30 -9.28 1月14日
惠灵顿 NZSX-50 3830.69 +6.48 +0.17 -5.21 盘中价
来源:路透集团
纽约 道琼斯 12778.15 +171.85 +1.36 -3.67 1月14日
那斯达克 2478.30 +38.36 +1.57 -6.56 1月14日
纽约证交所综指 9439.34 +91.87 +0.98 -3.09 1月14日
标普500 1416.25 +15.23 +1.09 -3.55 1月14日
罗素2000 712.48 +7.83 +1.11 -6.99 1月14日
道琼斯威尔希尔 14186.39 +143.85 +1.02 -4.27 1月14日
多伦多 S&P/TSX 13698.28 +65.71 +0.48 -0.97 1月14
日
伦敦 富时100 6215.70 +13.70 +0.22 -3.74 1月14日
富时250 10031.60 +201.80 +2.05 -5.88 1月14日
法兰克福 Xetra DAX 7732.02 +14.07 +0.18 -4.16 1月14日
巴黎 CAC40 5403.51 +32.10 +0.60 -3.75 1月14日
东京 日经 14159.21 +48.42 +0.34 -7.50 盘中价
日经300 281.77 -0.06 -0.02 -6.42 盘中价
香港 恒生指数 26468.13 -398.88 -1.48 -4.83 1月14日
悉尼 S&P/ASX 200 5982.20 +2.20 +0.04 -5.64 盘中
价
All Ord 6046.40 +5.50 +0.09 -5.83 盘中价
道琼斯泛亚指数 151.89 -0.08 -0.05 -3.93 1月14日
曼谷 SET 791.15 -5.32 -0.67 -7.80 1月14日
孟买 敏感指数 20728.05 -99.40 -0.48 +2.17 1月14日
科伦坡 所有股指数 2432.71 -13.67 -0.56 -4.26 1月14日
雅加达 雅加达综合指数 2810.37 -19.89 -0.70 +2.35 1月14日
卡拉奇 KSE-100 14049.69 +134.65 +0.97 -0.20 1月14日
吉隆坡 综合指数 1507.04 -9.18 -0.61 +4.29 1月14日
马尼拉 PSE 3482.28 -21.42 -0.61 -3.85 1月14日
首尔 韩国综合指数 1765.42 -0.46 -0.03 -6.94 盘中价
中国 道琼斯第一财经600 44607.91 +313.93 +0.71 +7.67 1月14日
上海 综合指数 5497.90 +13.22 +0.24 +4.49 1月14日
上海 A股指数 5770.52 +13.88 +0.24 +4.51 1月14日
上海 B股指数 368.70 +0.76 +0.21 +0.76 1月14日
深圳 A股指数 20176.60 +131.28 +0.65 +8.14 1月14日
深圳 B股指数 724.49 +2.65 +0.37 +2.09 1月14日
新加坡 海峡时报指数 3344.53 +6.26 +0.19 -3.96 1月9日
台北 加权指数 8173.41 +144.10 +1.79 -3.91 1月14日
越南 VN指数 841.00 -19.77 -2.30 -9.28 1月14日
惠灵顿 NZSX-50 3830.69 +6.48 +0.17 -5.21 盘中价
来源:路透集团