公司代码 | 上市公司简称 | 报告类型 | 报告年度 | 首次预约日 | 一次变更日 | 二次变更日 | 三次变更日 | 实际披露日 |
600351 | 亚宝药业 | 年报 | 2007 | 2008-01-19 | - | - | - | - |
600269 | 赣粤高速 | 年报 | 2007 | 2008-01-19 | - | - | - | - |
600317 | 营口港 | 年报 | 2007 | 2008-01-22 | - | - | - | - |
600516 | ST方大 | 年报 | 2007 | 2008-01-22 | - | - | - | - |
600173 | ST卧龙 | 年报 | 2007 | 2008-01-15 | 2008-01-22 | - | - | - |
600711 | ST雄震 | 年报 | 2007 | 2008-01-22 | - | - | - | - |
600128 | 弘业股份 | 年报 | 2007 | 2008-02-20 | 2008-01-23 | - | - | - |
600725 | 云维股份 | 年报 | 2007 | 2008-01-23 | - | - | - | - |
600325 | 华发股份 | 年报 | 2007 | 2008-02-02 | 2008-01-23 | - | - | - |
600406 | 国电南瑞 | 年报 | 2007 | 2008-01-25 | - | - | - | - |
600693 | 东百集团 | 年报 | 2007 | 2008-01-25 | - | - | - | - |
600369 | ST长运 | 年报 | 2007 | 2008-04-25 | 2008-01-18 | 2008-01-25 | - | - |
600119 | 长江投资 | 年报 | 2007 | 2008-01-26 | - | - | - | - |
600308 | 华泰股份 | 年报 | 2007 | 2008-01-26 | - | - | - | - |
600495 | 晋西车轴 | 年报 | 2007 | 2008-01-28 | - | - | - | - |
600122 | 宏图高科 | 年报 | 2007 | 2008-01-28 | - | - | - | - |
600368 | 五洲交通 | 年报 | 2007 | 2008-01-29 | - | - | - | - |
600219 | 南山铝业 | 年报 | 2007 | 2008-01-29 | - | - | - | - |
600291 | 西水股份 | 年报 | 2007 | 2008-01-29 | - | - | - | - |
600469 | 风神股份 | 年报 | 2007 | 2008-01-29 | - | - | - | - |
600540 | 新赛股份 | 年报 | 2007 | 2008-01-29 | - | - | - | - |
600565 | 迪马股份 | 年报 | 2007 | 2008-01-29 | - | - | - | - |
600258 | 首旅股份 | 年报 | 2007 | 2008-01-30 | - | - | - | - |
600415 | 小商品城 | 年报 | 2007 | 2008-01-30 | - | - | - | - |
600136 | ST道博 | 年报 | 2007 | 2008-01-30 | - | - | - | - |
600118 | 中国卫星 | 年报 | 2007 | 2008-01-30 | - | - | - | - |
600449 | 赛马实业 | 年报 | 2007 | 2008-01-31 | - | - | - | - |
600807 | 天业股份 | 年报 | 2007 | 2008-01-31 | - | - | - | - |
600879 | 火箭股份 | 年报 | 2007 | 2008-01-31 | - | - | - | - |
600793 | 宜宾纸业 | 年报 | 2007 | 2008-01-31 | - | - | - | - |
600316 | 洪都航空 | 年报 | 2007 | 2008-01-31 | - | - | - | - |
600759 | ST华侨 | 年报 | 2007 | 2008-01-31 | - | - | - | - |
600641 | 万业企业 | 年报 | 2007 | 2008-02-01 | - | - | - | - |
600331 | 宏达股份 | 年报 | 2007 | 2008-02-01 | - | - | - | - |
600158 | 中体产业 | 年报 | 2007 | 2008-02-01 | - | - | - | - |
600518 | 康美药业 | 年报 | 2007 | 2008-02-01 | - | - | - | - |
600385 | *ST金泰 | 年报 | 2007 | 2008-02-01 | - | - | - | - |
600649 | 原水股份 | 年报 | 2007 | 2008-02-01 | - | - | - | - |
600732 | 上海新梅 | 年报 | 2007 | 2008-02-02 | - | - | - | - |
600856 | 长百集团 | 年报 | 2007 | 2008-02-02 | - | - | - | - |
600391 | 成发科技 | 年报 | 2007 | 2008-02-02 | - | - | - | - |
600166 | 福田汽车 | 年报 | 2007 | 2008-02-02 | - | - | - | - |
600488 | 天药股份 | 年报 | 2007 | 2008-02-05 | 2008-02-02 | - | - | - |
600095 | 哈高科 | 年报 | 2007 | 2008-02-02 | - | - | - | - |
600080 | *ST金花 | 年报 | 2007 | 2008-02-02 | - | - | - | - |
600198 | *ST大唐 | 年报 | 2007 | 2008-02-02 | - | - | - | - |
600284 | 浦东建设 | 年报 | 2007 | 2008-02-02 | - | - | - | - |
600614 | ST鼎立 | 年报 | 2007 | 2008-02-02 | - | - | - | - |
600840 | 新湖创业 | 年报 | 2007 | 2008-02-02 | - | - | - | - |
600683 | 银泰股份 | 年报 | 2007 | 2008-02-02 | - | - | - |
上海证券交易所年报预约披露时间一览(一)
评论
2 views