公司代码 | 上市公司简称 | 报告类型 | 报告年度 | 首次预约日 | 一次变更日 | 二次变更日 | 三次变更日 | 实际披露日 |
600192 | 长城电工 | 年报 | 2007 | 2008-02-02 | - | - | - | - |
600157 | 鲁润股份 | 年报 | 2007 | 2008-02-02 | - | - | - | - |
600408 | 安泰集团 | 年报 | 2007 | 2008-02-02 | - | - | - | - |
600522 | 中天科技 | 年报 | 2007 | 2008-02-02 | - | - | - | - |
600208 | 新湖中宝 | 年报 | 2007 | 2008-02-02 | - | - | - | - |
600033 | 福建高速 | 年报 | 2007 | 2008-02-02 | - | - | - | - |
600740 | 山西焦化 | 年报 | 2007 | 2008-02-04 | - | - | - | - |
600531 | 豫光金铅 | 年报 | 2007 | 2008-02-04 | - | - | - | - |
600507 | 长力股份 | 年报 | 2007 | 2008-02-05 | - | - | - | - |
600182 | S佳通 | 年报 | 2007 | 2008-02-05 | - | - | - | - |
600468 | 百利电气 | 年报 | 2007 | 2008-02-05 | - | - | - | - |
600823 | 世茂股份 | 年报 | 2007 | 2008-02-05 | - | - | - | - |
600675 | 中华企业 | 年报 | 2007 | 2008-02-05 | - | - | - | - |
600251 | 冠农股份 | 年报 | 2007 | 2008-02-05 | - | - | - | - |
600435 | 北方天鸟 | 年报 | 2007 | 2008-02-05 | - | - | - | - |
600112 | 长征电气 | 年报 | 2007 | 2008-02-05 | - | - | - | - |
600069 | 银鸽投资 | 年报 | 2007 | 2008-02-05 | - | - | - | - |
600246 | 万通地产 | 年报 | 2007 | 2008-02-05 | - | - | - | - |
600795 | 国电电力 | 年报 | 2007 | 2008-02-05 | - | - | - | - |
600231 | 凌钢股份 | 年报 | 2007 | 2008-02-05 | - | - | - | - |
600355 | 精伦电子 | 年报 | 2007 | 2008-02-05 | - | - | - | - |
600075 | 新疆天业 | 年报 | 2007 | 2008-02-15 | - | - | - | - |
600895 | 张江高科 | 年报 | 2007 | 2008-02-15 | - | - | - | - |
600671 | ST天目 | 年报 | 2007 | 2008-02-16 | - | - | - | - |
600187 | S*ST黑龙 | 年报 | 2007 | 2008-02-18 | - | - | - | - |
600482 | 风帆股份 | 年报 | 2007 | 2008-02-19 | - | - | - | - |
600885 | 力诺太阳 | 年报 | 2007 | 2008-02-19 | - | - | - | - |
601008 | 连云港 | 年报 | 2007 | 2008-02-19 | - | - | - | - |
600256 | 广汇股份 | 年报 | 2007 | 2008-02-19 | - | - | - | - |
600162 | 香江控股 | 年报 | 2007 | 2008-02-19 | - | - | - | - |
600543 | 莫高股份 | 年报 | 2007 | 2008-02-20 | - | - | - | - |
600803 | 威远生化 | 年报 | 2007 | 2008-04-30 | 2008-02-20 | - | - | - |
600082 | 海泰发展 | 年报 | 2007 | 2008-02-20 | - | - | - | - |
600760 | ST黑豹 | 年报 | 2007 | 2008-02-20 | - | - | - | - |
600386 | *ST北巴 | 年报 | 2007 | 2008-02-20 | - | - | - | - |
600089 | 特变电工 | 年报 | 2007 | 2008-02-21 | - | - | - | - |
600426 | 华鲁恒升 | 年报 | 2007 | 2008-02-21 | - | - | - | - |
600888 | 新疆众和 | 年报 | 2007 | 2008-02-21 | - | - | - | - |
600268 | 国电南自 | 年报 | 2007 | 2008-02-22 | - | - | - | - |
600335 | 鼎盛天工 | 年报 | 2007 | 2008-02-22 | - | - | - | - |
600439 | 瑞贝卡 | 年报 | 2007 | 2008-02-22 | - | - | - | - |
600383 | 金地集团 | 年报 | 2007 | 2008-02-23 | - | - | - | - |
600506 | 香梨股份 | 年报 | 2007 | 2008-02-23 | - | - | - | - |
600699 | *ST得亨 | 年报 | 2007 | 2008-02-23 | - | - | - | - |
600479 | 千金药业 | 年报 | 2007 | 2008-02-23 | - | - | - | - |
600533 | 栖霞建设 | 年报 | 2007 | 2008-02-23 | - | - | - | - |
600660 | 福耀玻璃 | 年报 | 2007 | 2008-02-25 | - | - | - | - |
600673 | 阳之光 | 年报 | 2007 | 2008-02-26 | - | - | - | - |
600389 | 江山股份 | 年报 | 2007 | 2008-02-26 | - | - | - | - |
600596 | 新安股份 | 年报 | 2007 | 2008-02-26 | - | - | - | - |
上海证券交易所年报预约披露时间一览(二)
评论
2 views