最新 涨跌 涨跌幅(%) 比去年(%)
纽约 道琼斯 12159.21 -306.95 -2.46 -8.33 1月17日
那斯达克 2346.90 -47.69 -1.99 -11.51 1月17日
纽约证交所综指 8818.95 -254.48 -2.80 -9.46 1月17日
标普500 1333.25 -39.95 -2.91 -9.20 1月17日
罗素2000 680.57 -19.34 -2.76 -11.16 1月17日
道琼斯威尔希尔 13389.66 -383.31 -2.78 -9.65 1月17日
多伦多 S&P/TSX 12795.63 -279.23 -2.14 -7.50 1月17
日
伦敦 富时100 5902.40 -40.50 -0.68 -8.59 1月17日
富时250 9662.60 +35.70 +0.37 -9.34 1月17日
法兰克福 Xetra DAX 7413.53 -58.04 -0.78 -8.10 1月17日
巴黎 CAC40 5157.09 -68.30 -1.31 -8.14 1月17日
东京 日经 13394.19 -389.26 -2.82 -12.50 盘中价
日经300 265.14 -7.88 -2.89 -11.94 盘中价
香港 恒生指数 25114.98 +664.13 +2.72 -9.70 1月17日
悉尼 S&P/ASX 200 5652.90 -143.20 -2.47 -10.83 盘中
价
All Ord 5707.50 -149.50 -2.55 -11.11 盘中价
道琼斯泛亚指数 144.60 -2.39 -1.63 -8.54 1月17日
曼谷 SET 791.25 +17.45 +2.26 -7.79 1月17日
孟买 敏感指数 19700.82 -167.29 -0.84 -2.89 1月17日
科伦坡 所有股指数 2378.88 -3.28 -0.14 -6.38 1月17日
雅加达 雅加达综合指数 2649.27 +56.96 +2.20 -3.52 1月17日
卡拉奇 KSE-100 13674.91 -171.50 -1.24 -2.86 1月17日
吉隆坡 综合指数 1460.71 +7.05 +0.48 +1.09 1月17日
马尼拉 PSE 3248.89 -102.77 -3.07 -10.29 1月17日
首尔 韩国综合指数 1690.07 -33.48 -1.94 -10.91 盘中价
中国 道琼斯第一财经600 42059.79 -1072.43 -2.49 +1.52 1月17日
上海 综合指数 5151.62 -138.98 -2.63 -2.09 1月17日
上海 A股指数 5406.24 -146.21 -2.63 -2.09 1月17日
上海 B股指数 356.77 -4.68 -1.30 -2.50 1月17日
深圳 A股指数 18879.28 -465.50 -2.41 +1.18 1月17日
深圳 B股指数 686.47 -9.89 -1.42 -3.27 1月17日
新加坡 海峡时报指数 3139.88 +81.39 +2.66 -9.40 1月17日
台北 加权指数 8101.63 -77.91 -0.95 -4.76 1月17日
越南 VN指数 833.81 -12.26 -1.45 -10.05 1月17日
惠灵顿 NZSX-50 3650.67 -79.28 -2.12 -9.67 盘中价
来源:路透集团