大连商品交易所1月22日成交持仓排名c0809


名次   会员简称  成交量  增减  会员简称 持买单量  增减  会员简称 持卖单量 增减
   1   国际期货  38665 18684   中谷期货  27972   -159   中谷期货  45410 -3126
   2   上海中期  30038 -5953   中粮期货  14139   -840   经易期货  16214     7
   3   河南万达  27817 -3029   江西瑞奇   9941    -89   中粮期货  13365  5318
   4   国元期货  24705 -5955   经易期货   9463    -54   吉粮集团   8800 -9000
   5   南华期货  22342 10349   江苏东华   8201    523   辽宁中期   8338  2089
   6   中辉期货  22148  7249   浙江新华   7756   2853   中谷长春   8250 -1000
   7   中粮期货  19128 -20328   格林期货   5965  -1311   上海良茂   5042  1429
   8   中谷期货  14229 -72220   上海久恒   5501      0   长城伟业   4365 -1285
   9   长城伟业  12442  3948   瑞达期货   5132  -2337   汇鑫期货   3863 -2112
  10   广发期货  12092  -405   成都倍特   4431   -420   浙江中大   3793  1275
  11   江苏苏物  11484   547   弘信期货   4414    196   渤海期货   3746   635
  12   瑞达期货  10793  3309   国际期货   3979    -58   江西瑞奇   3746   183
  13   建证期货  10352 -2060   东银期货   3892     36   国际期货   3500   -51
  14   鲁证期货  10331  1140   北京金鹏   3828   -836   南华期货   3271  -511
  15 黑龙江天琪   9501  -338   长城伟业   3781    301   银河期货   3181  2435
  16   银建期货   9344  5644   浙江永安   3680   -777   江苏东华   3166  -698
  17   浙江永安   9238 -1802   路易达孚   3435    500   光大期货   2840    50
  18   江苏文峰   9216  5977   鲁能金穗   3357    347   河南万达   2556 -1134
  19   吉粮集团   9000  5593 黑龙江天琪   3328   1189   浙江永安   2264  -349
  20   长江期货   8687  6223   南华期货   2941    249   辽粮期货   2206   200
  21   浙江天马   8507  1058   北京冠通   2659     32   山西三立   2093  -150
  22   格林期货   8394   148   一德期货   2585    -19 黑龙江天琪   2016   636
  23   辽宁中期   8046  1930   江苏弘业   2465   -243   兴业期货   1966  1018
  24   浙江中大   7563 -3011   湘财祈年   2378   -237   中辉期货   1949  1190
  25   上海良茂   6514 -1419   广发期货   2301   -608 浙江新世纪   1900   528
  26   浙江新华   6437 -3985   浙江中大   2073   -158   弘信期货   1814   698
  27   安徽徽商   6314   434   安徽徽商   2069    -38   格林期货   1546 -3091
  28   兴业期货   5941 -6287   上海良茂   1957    125   安徽徽商   1529 -1636
  29   金元期货   5772  3905   中期嘉合   1917   -958   江苏苏物   1456    81
  30   江苏弘业   5730  2492   鲁证期货   1916   -506   浙江天地   1445   -51
  31   成都倍特   5725 -1493   浙江金迪   1810   -149   鲁证期货   1435   189
  32   天富期货   5475  2143   大连良运   1779   -257   上海中期   1401  -235
  33   神华期货   5440   942   上海中期   1743    267   万杰鼎鑫   1383  -148
  34   汇鑫期货   5243   795   渤海期货   1669   -274   江苏弘业   1271   799
  35   鲁能金穗   5237   565   河南万达   1474  -1749   长江期货   1255  -791
  36   浙江大地   5011 -3453   汇鑫期货   1334   -227   北京首创   1210     1
  37   银河期货   5009  3565   吉粮期货   1264    528   建证期货   1193 -1242
  38   北京中期   4781 -3130   北京中期   1241   -398   金元期货   1173   605
  39     新纪元   4523  -132   建证期货   1160    256   北京中期   1168    -3
  40   晟鑫期货   4469 -1283   浙江大地   1154    256   国元期货   1138   496
  41 美尔雅期货   4441  1713     新纪元   1070   -315   上海浙石   1076 -1006
  42   山西三立   4417  -485   蓬达期货   1035    915     新纪元   1011    76
  43   上海久联   4390   178   兴业期货   1024   -211   吉林金昌    945   306
  44 浙江新世纪   4291 -5225   山西三立   1004   -205   广发期货    919   308
  45   金瑞期货   4249  3289   辽粮期货    921    -12   神华期货    819 -1291
  46   上海大陆   4239  2372   浙江良时    908    282   北京金鹏    803   312
  47   浙江良时   3999  1095 浙江新世纪    894    237   上海大陆    788   -20
  48   华海期货   3910 -2426   神华期货    883     83   五矿海勤    747  -210
  49   道通期货   3814 -2785   北京首创    878    -53   天富期货    722   -34
  50   无锡国联   3708  2799   上海中财    875    -64   国泰君安    706   512
  51   东银期货   3525    44   中航期货    846    105   东银期货    679   391
  52   渤海期货   3373 -3079   天富期货    844   -747   山西物产    641  -122
  53   吉林金昌   3258  1022   中辉期货    842   -944   大连良运    623    64
  54   国泰君安   3186 -1870   金友期货    791  -1288   北京冠通    623   -49
  55   浙江天地   3125  1803   上海金鹏    762    -66   吉粮期货    615   -15
  56   中钢期货   3063  1915   华海期货    754    534   成都倍特    597  -989
  57   创元期货   2906 -1380   烟台中州    753   -182   津投期货    582   173
  58   金牛期货   2799  -654   华证期货    708   -341   银建期货    573  -673
  59   蓬达期货   2703  2273   中钢期货    703  -2032   浙江大越    554   230
  60   光大期货   2691  -834   上海东亚    700      0   华南期货    543    35
  61   北京金鹏   2624   382   吉林金昌    681   -134   道通期货    519  -891
  62   北京首创   2614   383   上海大陆    664   -199   路易达孚    512  -296
  63   浙江金迪   2505  -411   国泰君安    653    -86   新疆天利    464  -328
  64   万杰鼎鑫   2311   535   泰阳期货    606    -83   创元期货    450   122
  65   烟台中州   2301 -1995   北方期货    546   -474   海富期货    445    40
  66   江苏东华   2261 -5380   五矿海勤    526     18   鲁能金穗    441   -50
  67   北方期货   2228  1001 广东集成利    523     -5   浙江良时    436    13
  68   江西瑞奇   2208  -171   金元期货    499    207   中信期货    412   402
  69   海富期货   2202   499   浙江天马    490    -43 黑龙江三力    404  -192
  70   一德期货   2083  -568   新疆新天    482    -20 美尔雅期货    401  -383
  71   弘信期货   2074   -26   湖南大有    459   -142   浙江新华    369  -114
  72   五矿海勤   1962   485   上海金源    443   -187   中天期货    364   -88
  73   豫粮期货   1936   773   光大期货    442   -745   中期嘉合    355   -26
  74   宁波杉立   1867  -172   华安期货    440    -45   上海金鹏    322    74
  75   中期嘉合   1864  -165 黑龙江三力    428   -340   瑞达期货    321    56
  76   中谷粮油   1820   120 鑫国联期货    411    -40   金瑞期货    303    59
  77   金友期货   1806  1106   中谷粮油    400  -1600   河南粮油    300     0
  78   苏州中辰   1656   106   西安智德    396   -227   宁波杉立    289  -405
  79   大连良运   1587  -276   成都大业    388     -4   烟台中州    288    89
  80   广永期货   1546  -671   苏州中辰    369   -129   浙江金迪    285  -118
  81   上海金鹏   1508   201   广永期货    355      2   金友期货    278   154
  82   华证期货   1508   876   创元期货    346   -122   大通期货    273    45
  83   经易期货   1417 -41637 美尔雅期货    331   -240   甘肃陇达    233    21
  84   浙江大越   1364   290   辽宁中期    317  -1165   广永期货    233  -618
  85   湘财祈年   1272  -818   申银万国    310    164   泰阳期货    225    29
  86   四川天元   1208  1010   无锡国联    303     17   浙江大地    213 -3035
  87 黑龙江三力   1206   756   海富期货    291   -766   上海金源    210    13
  88   上海浙石   1195   154   银河期货    289  -2052   上海中财    207    93
  89   吉粮期货   1183 -4091   珠江期货    282    129   云晨期货    206    45
  90   上海通联   1181   727   金牛期货    271     -5   江南期货    201  -144
  91   泰阳期货   1134 -1034   德盛期货    267   -124   金宝期货    200  -269
  92   华安期货   1134   427   万杰鼎鑫    252   -127   中谷粮油    200     0
  93   东吴期货   1080  -442   长江期货    243   -372   豫粮期货    175    -5
  94   华煜期货   1069 -1230   湖北金龙    242     12   无锡国联    174  -201
  95   北京冠通   1039 -2877   华煜期货    235     98   珠江期货    168   119
  96   辽粮期货   1028  -553   云晨期货    231    -26   晟鑫期货    165    52
  97   德盛期货   1019   636   道通期货    228   -299   东吴期货    158    59
  98   中谷长春   1000 -1400   南粤期货    200     -1   河北恒银    156     4
  99   大通期货    994    81   浙江大越    182     -4   一德期货    153    64
 100   湖南大有    938    36   五矿实达    173   -102   苏州中辰    152  -199
 101   山西物产    921  -210   江苏苏物    167   -485   金牛期货    148  -476
 102   和合期货    914  -853   上海通联    155   -371   华证期货    136    -1
 103   上海中财    887    42   河北恒银    149    -26   浙江天马    133 -1320
 104   河北恒银    856    62   鞍山五环    145     30   湘财祈年    130     3
 105   中航期货    854   -72   上海浙石    143    -95   成都大业    129    58
 106   珠江期货    808  -901   国元期货    143  -1023   新疆新天    124  -181
 107   路易达孚    796   106   金宝期货    141     -2   湖北金龙    122    24
 108   南粤期货    778  -162   中信建投    134      9   云南国资    108    26
 109   上海金源    696    67   大通期货    123    -51   东莞华联    106    30
 110   中天期货    683   292   江苏文峰    113    -42   江苏文峰    105 -2512
 111   新疆新天    669   444   国贸期货    109    -24   重庆新涪    100     0
 112   江南期货    644  -358   乾坤期货    100     82   华安期货     95    37
 113   中信期货    640   465   和合期货     89    -10   北方期货     94   -92
 114   成都大业    574  -131   华南期货     83    -15   五矿实达     93   -17
 115   湖北金龙    574   -30   新疆天利     83     32   蓬达期货     91 -1394
 116   五矿实达    529  -172   重庆先融     79     16   国贸期货     88    28
 117   西安智德    494   154   宁波杉立     78   -100   湖南大有     85   -54
 118   申银万国    491  -118   浙江天地     76   -172   华闻期货     78    10
 119   西南期货    474   458   华闻期货     69    -61   中航期货     74    35
 120   新疆天利    460  -320   江南期货     56     -2   中钢期货     71    55
 121   重庆先融    436   204   云南国资     53    -61   华海期货     71 -1466
 122   云晨期货    435  -425   大华期货     52     -5   东航期货     70    20
 123   金宝期货    433    66   山西物产     49    -39   中信建投     70  -130
 124 广东集成利    426   144   豫粮期货     45      5 广东宝利华     57    55
 125   华南期货    412  -227   天津金谷     44     30   河南正鑫     56   -11
 126   甘肃陇达    405   214   海南星海     42     28   和合期货     54     0
 127   中信建投    395  -190   津投期货     42    -26   和融期货     53    20
 128   津投期货    373  -262   中晟期货     42     -2   南粤期货     52   -13
 129   华闻期货    337   123   东吴期货     39    -83 鑫国联期货     46   -23
 130   国贸期货    300    29   迈科期货     38     -4   大华期货     45     0
 131   上海久恒    250   250   重庆港九     36    -53   申银万国     37    17
 132 鑫国联期货    235    54   陕西长安     35     24 黑龙江延伸     33     4
 133   迈科期货    218    76   银建期货     34    -91   天津金谷     32     2
 134   科信期货    204 -1545   科信期货     30     -1 广东集成利     32    23
 135   云南国资    201   -54   湖南金信     29      4   四川天元     27    10
 136   浙江金达    192    37   河南正鑫     26     -5   重庆先融     27   -30
 137   五洋期货    184   158   四川天元     22    -16   德盛期货     26     9
 138   东莞华联    173    91   东莞华联     21     -3   浙江金达     24    -3
 139   陕西长安    152    47   晟鑫期货     21     -7   中晟期货     22    15
 140   天津金谷    142    27   财富期货     21     -1   海南星海     21     7
 141   海南星海    139    59   甘肃陇达     19      0   中诚期货     20   -80
 142   平安期货    129    32   五洋期货     16    -20   陕西长安     17   -96
 143   中诚期货    113  -152   东航期货     14      3   科信期货     15     1
 144   乾坤期货    111    95   中信期货     14      8   冠华期货     15    13
 145   冠华期货    105    64   金瑞期货     14     -4   迈科期货     12   -28
 146   大华期货     85   -45   中天期货     14    -25   上海永大      8    -3
 147 广东宝利华     78    42 海南金海岸      9      0   西南期货      6     0
 148   中晟期货     69    40 黑龙江延伸      8    -30   平安期货      5   -18
 149   河南正鑫     68   -55 广东宝利华      8     -3   财富期货      5    -1
 150   上海永大     63    60   中诚期货      8     -3   华煜期货      4   -57
 151   重庆港九     61  -185   西南期货      5    -60   上海实友      4     0
 152   上海实友     46    -5   招商期货      5      2   乾坤期货      4     1
 153 黑龙江延伸     40   -19   上海实友      3     -4   上海东亚      3     0
 154   东航期货     33    -5   上海永大      3      0   上海普民      2     2
 155   鞍山五环     30   -75   浙江金达      2   -129   五洋期货      2   -14
 156   湖南金信     29   -43   平安期货      2    -61   湖南金信      2     1
 157   和融期货     20    16   和融期货      1      0   西安智德      2    -3
 158   财富期货     16    -8   冠华期货      1    -30   招商期货      1    -1
 159   招商期货      5     2
 160   深圳金汇      3    -1
 161   上海普民      2    -2
                599592                  207575