(单位:元/克)
-------------------------------------------------------------------------
合约 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌(元) 涨跌幅 加权平均价 成交量
Au100g 203.50 207.50 203.00 206.50 5.57 0.028 205.44 65.4
Au9995 202.80 207.00 202.80 206.13 6.93 0.035 206.49 3,496
Au9999 200.40 207.78 200.40 207.33 6.93 0.035 207.04 2,862.80
Pt9995 367.75 372.20 367.75 372.11 7.79 0.021 371.09 156
AuT+D 200.90 207.92 200.90 206.01 6.72 0.034 204.98 18,348
AuT+N1 204.80 206.35 204.80 205.25 4.28 0.021 205.13 442
AgT+D 3681.00 3740.00 3681.00 3731.00 55.00 0.015 3720.00 9,374
-------------------------------------------------------------------------
注:成交量为双向计量
-------------------------------------------------------------------------
合约 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌(元) 涨跌幅 加权平均价 成交量
Au100g 203.50 207.50 203.00 206.50 5.57 0.028 205.44 65.4
Au9995 202.80 207.00 202.80 206.13 6.93 0.035 206.49 3,496
Au9999 200.40 207.78 200.40 207.33 6.93 0.035 207.04 2,862.80
Pt9995 367.75 372.20 367.75 372.11 7.79 0.021 371.09 156
AuT+D 200.90 207.92 200.90 206.01 6.72 0.034 204.98 18,348
AuT+N1 204.80 206.35 204.80 205.25 4.28 0.021 205.13 442
AgT+D 3681.00 3740.00 3681.00 3731.00 55.00 0.015 3720.00 9,374
-------------------------------------------------------------------------
注:成交量为双向计量