名次 会员简称 成交量 增减 会员简称 持买单量 增减 会员简称 持卖单量 增减
1 金瑞期货 35590 2278 浙江永安 48911 691 中粮期货 19848 -68
2 国际期货 34548 -24284 浙江天马 9379 -12 中粮集团 13000 0
3 河南万达 28789 2206 格林期货 8053 189 浙江永安 10940 639
4 建证期货 27325 4568 浙江新华 6837 -106 国际期货 8418 3208
5 上海中期 24834 -4757 浙江良时 6380 699 东银期货 6594 -2682
6 浙江永安 23838 -2723 浙江新世纪 5916 -185 长城伟业 5978 244
7 湖南大有 18510 814 汇鑫期货 5452 163 湖南大有 5973 5066
8 经易期货 14846 8911 浙江大越 4208 2053 汇鑫期货 5179 -256
9 中辉期货 14614 -6504 长城伟业 4179 118 冠华期货 4514 4
10 鲁证期货 13151 235 浙江中大 3788 68 弘信期货 3489 -248
11 浙江中大 13100 1956 黑龙江天琪 3767 -12 北京金鹏 3464 2455
12 银建期货 11737 -568 经易期货 3641 98 中谷期货 3341 -18
13 浙江新华 11468 -4005 鲁能金穗 3558 -17 江苏文峰 3185 -431
14 北京首创 11013 -2692 国际期货 3246 124 浙江大越 3151 766
15 大通期货 11000 438 浙江大地 3236 -622 上海良茂 2926 -62
16 南华期货 10756 -1118 中谷期货 3182 -361 五矿实达 2837 241
17 东银期货 10430 1711 南华期货 2676 551 江苏弘业 2549 -492
18 广发期货 10077 1437 北京首创 2602 1533 经易期货 2441 -3444
19 格林期货 9880 325 银建期货 2533 1148 山西三立 2240 492
20 黑龙江天琪 8973 -4489 兴业期货 2390 122 浙江中大 2191 -242
21 浙江良时 8565 1159 蓬达期货 2240 -501 北京中期 2115 -318
22 成都倍特 7756 -2497 上海良茂 2143 1240 上海中期 1954 144
23 新纪元 7358 -1267 渤海期货 2102 442 南华期货 1871 -311
24 五矿海勤 7039 69 广发期货 1988 211 鲁证期货 1819 -330
25 山西三立 7025 -6772 中期嘉合 1904 -193 上海通联 1793 -245
26 浙江新世纪 7021 1192 北京中期 1896 -280 广发期货 1780 362
27 北京金鹏 6829 2618 北方期货 1867 -183 格林期货 1552 -13
28 浙江大地 6766 -3499 大通期货 1853 221 河南万达 1486 183
29 黑龙江三力 6723 1545 江苏弘业 1588 49 黑龙江三力 1416 405
30 汇鑫期货 6107 -7058 神华期货 1415 40 上海大陆 1297 -131
31 瑞达期货 6098 1477 上海中财 1059 141 金瑞期货 1283 -5
32 豫粮期货 6041 -3755 华海期货 1050 84 中谷粮油 1223 0
33 浙江天马 6015 -1610 上海大陆 1018 -583 吉林金昌 1216 15
34 国元期货 5588 651 辽宁中期 1001 164 浙江良时 1197 -276
35 江苏弘业 5579 -1074 江苏文峰 977 -32 泰阳期货 1195 689
36 上海大陆 5368 -1975 黑龙江三力 975 -14 兴业期货 1183 680
37 泰阳期货 4834 2747 上海中期 954 294 五矿海勤 1173 -77
38 烟台中州 4711 1098 浙江天地 880 -95 新纪元 1164 89
39 浙江大越 4457 2754 建证期货 852 -211 中辉期货 1162 -381
40 鲁能金穗 4386 105 河南万达 840 16 广东集成利 1158 237
41 长城伟业 4274 -1425 山西三立 799 -395 中信期货 1094 185
42 中期嘉合 4183 530 烟台中州 781 73 江苏苏物 996 93
43 江苏苏物 4118 754 东银期货 763 238 山西物产 994 8
44 中粮期货 4100 1302 成都倍特 763 16 黑龙江天琪 982 -173
45 珠江期货 3883 -1421 中辉期货 730 -75 广东宝利华 930 3
46 创元期货 3818 418 安徽徽商 725 -166 海南星海 929 -52
47 吉林金昌 3797 -2318 鲁证期货 662 113 国元期货 900 142
48 北京中期 3716 -6290 广永期货 622 204 成都倍特 856 -692
49 中谷期货 3585 -344 中粮期货 608 -794 浙江新世纪 850 -190
50 神华期货 3505 626 银河期货 565 45 上海久恒 840 11
51 华煜期货 3504 60 湘财祈年 551 152 上海中财 831 -13
52 湘财祈年 3418 -1852 国泰君安 544 411 瑞达期货 817 -168
53 上海良茂 3328 -1682 国金期货 519 11 浙江新华 815 156
54 天富期货 3280 979 天富期货 508 250 广永期货 808 89
55 中航期货 3264 -304 光大期货 503 91 云南国资 793 22
56 苏州中辰 3143 -289 辽粮期货 470 2 银建期货 789 55
57 金元期货 3127 919 江西瑞奇 469 115 长江期货 780 -175
58 上海浙石 3029 -1301 吉林金昌 468 38 浙江天马 771 61
59 安徽徽商 2989 -901 道通期货 463 252 光大期货 750 173
60 浙江金迪 2965 85 北京金鹏 450 -2052 渤海期货 744 3
61 广东集成利 2942 -170 华安期货 426 15 东航期货 711 -54
62 北京冠通 2910 633 大连良运 421 82 珠江期货 703 248
63 华安期货 2887 -3542 国元期货 380 26 南粤期货 698 299
64 晟鑫期货 2872 -779 新疆新天 348 71 辽宁中期 690 187
65 北方期货 2578 483 新纪元 343 23 一德期货 683 135
66 江苏东华 2560 -912 吉粮期货 311 133 上海金鹏 680 137
67 江西瑞奇 2454 -602 创元期货 285 -175 北京冠通 669 188
68 广永期货 2361 20 湖南大有 278 -1114 无锡国联 661 -123
69 东吴期货 2343 -1234 浙江金迪 267 -1 科信期货 651 0
70 道通期货 2331 -287 无锡国联 262 -25 上海金源 646 249
71 南粤期货 2287 1076 德盛期货 259 12 金友期货 627 500
72 长江期货 2227 -1015 申银万国 258 76 江苏东华 625 93
73 江南期货 2149 1152 上海金鹏 254 219 道通期货 625 -43
74 重庆先融 2092 -346 长江期货 253 26 上海浙石 618 -468
75 美尔雅期货 1973 -764 黑龙江延伸 250 80 建证期货 577 162
76 渤海期货 1923 -566 金瑞期货 247 -83 苏州中辰 565 105
77 金友期货 1914 1033 华闻期货 245 5 烟台中州 554 20
78 浙江天地 1886 -1225 成都大业 229 106 大华期货 545 30
79 光大期货 1800 -98 宁波杉立 228 -52 东吴期货 536 -136
80 上海金源 1750 -714 北京冠通 226 -104 鲁能金穗 531 -723
81 中钢期货 1746 213 五矿海勤 222 -262 蓬达期货 529 129
82 蓬达期货 1678 -747 海南星海 215 198 江西瑞奇 522 1
83 国泰君安 1663 -739 美尔雅期货 210 42 美尔雅期货 491 -55
84 辽宁中期 1603 320 江苏东华 210 -55 天富期货 482 8
85 金牛期货 1573 75 海富期货 203 2 中期嘉合 473 56
86 无锡国联 1544 -2178 江苏苏物 203 -1 吉粮期货 467 259
87 河北恒银 1521 -585 鑫国联期货 194 26 宁波杉立 448 146
88 万杰鼎鑫 1493 -716 瑞达期货 190 -22 浙江天地 444 35
89 上海中财 1436 723 泰阳期货 187 7 神华期货 407 -29
90 五矿实达 1435 -176 金元期货 180 33 海富期货 395 62
91 海富期货 1382 -1775 万杰鼎鑫 169 39 浙江金迪 376 -192
92 吉粮期货 1370 263 苏州中辰 168 -18 北京首创 367 -108
93 江苏文峰 1351 -560 上海浙石 163 9 国贸期货 344 -65
94 弘信期货 1261 -7146 广东集成利 155 21 创元期货 342 -53
95 中天期货 1239 392 中天期货 153 19 金宝期货 339 -73
96 上海东亚 1213 961 上海金源 139 -175 中航期货 336 155
97 云南国资 1184 -578 中航期货 124 -47 华安期货 335 -572
98 兴业期货 1128 -2751 云晨期货 121 -61 北方期货 334 25
99 一德期货 1124 174 东吴期货 120 47 万杰鼎鑫 329 -40
100 国贸期货 1106 167 一德期货 107 3 大通期货 327 -49
101 大连良运 1097 259 广东邦顺 104 25 浙江大地 305 -756
102 上海金鹏 1076 -192 科信期货 103 52 河南粮油 300 0
103 银河期货 986 -264 河北恒银 102 -39 云晨期货 271 -32
104 湖北金龙 980 -2275 中钢期货 95 50 银河期货 269 -33
105 海南星海 908 -1013 华南期货 94 -4 上海东亚 260 257
106 重庆港九 864 190 珠江期货 94 -443 大连良运 259 83
107 上海久联 842 842 东航期货 88 13 中诚期货 247 -6
108 华南期货 701 -269 湖南金信 85 72 德盛期货 210 74
109 德盛期货 688 62 平安期货 79 -25 成都大业 208 -20
110 宁波杉立 658 -109 南粤期货 78 -14 国泰君安 207 -20
111 云晨期货 641 8 新疆天利 65 -29 迈科期货 202 63
112 成都大业 634 -391 豫粮期货 62 38 吉粮集团 200 0
113 华证期货 568 88 五矿实达 57 -12 河北恒银 199 -94
114 上海通联 553 -57 中信建投 56 2 重庆先融 194 160
115 中信建投 546 -550 重庆先融 53 -124 安徽徽商 174 -41
116 华闻期货 529 -449 上海通联 52 0 金牛期货 168 -393
117 山西物产 436 -395 国贸期货 52 -39 湘财祈年 166 -326
118 新疆新天 413 -91 和合期货 51 -4 新疆新天 160 -4
119 鑫国联期货 406 8 江南期货 48 33 河南正鑫 149 20
120 和合期货 356 -936 金友期货 48 16 和合期货 133 -20
121 迈科期货 340 -332 上海东亚 43 -288 华闻期货 123 -110
122 津投期货 323 -60 弘信期货 41 -5 豫粮期货 121 17
123 中诚期货 298 -332 迈科期货 39 -39 平安期货 121 35
124 河南正鑫 295 -106 华煜期货 35 -109 金元期货 119 -14
125 华海期货 293 83 上海普民 30 0 津投期货 119 -16
126 东航期货 285 -195 云南国资 28 -386 华煜期货 111 -1053
127 西南期货 264 119 华证期货 28 -20 中钢期货 107 -58
128 金宝期货 255 133 上海久恒 25 14 晟鑫期货 107 14
129 辽粮期货 255 171 西安智德 23 -6 广东邦顺 104 25
130 大华期货 254 -58 晟鑫期货 23 -78 江南期货 82 -14
131 湖南金信 243 -286 金宝期货 22 -48 华海期货 79 15
132 新疆天利 225 17 中晟期货 22 0 中天期货 78 -86
133 中信期货 221 154 津投期货 22 -23 湖北金龙 77 -54
134 广东宝利华 218 88 广东宝利华 20 -3 鞍山五环 76 -4
135 广东邦顺 218 -6 路易达孚 20 -10 新疆天利 73 -62
136 科信期货 206 -401 天津金谷 15 -12 华南期货 72 -17
137 申银万国 191 61 西南期货 14 -4 国金期货 71 16
138 西安智德 170 43 中信期货 14 0 西安智德 65 -4
139 乾坤期货 142 -104 山西物产 13 -14 辽粮期货 64 -19
140 黑龙江延伸 140 -113 甘肃陇达 12 0 中信建投 60 -34
141 平安期货 130 -281 大华期货 12 -18 乾坤期货 58 11
142 天津金谷 110 -194 湖北金龙 11 -2 辽宁粮油 50 0
143 陕西长安 90 38 中诚期货 10 -14 鑫国联期货 38 -38
144 国金期货 79 -42 河南正鑫 9 -51 陕西长安 30 0
145 东莞华联 71 -31 五洋期货 9 8 天津金谷 29 -10
146 上海久恒 71 -358 重庆港九 7 -2 重庆港九 25 18
147 和融期货 69 -21 鞍山五环 6 0 申银万国 24 -33
148 财富期货 60 -55 冠华期货 6 0 华证期货 23 -54
149 甘肃陇达 50 -4 东莞华联 5 3 甘肃陇达 20 -6
150 上海实友 47 -36 财富期货 5 3 五洋期货 18 0
151 深圳金汇 20 -14 乾坤期货 3 -31 和融期货 17 -20
152 冠华期货 20 -43 上海永大 3 0 东莞华联 16 -6
153 浙江金达 18 -533 陕西长安 2 2 浙江金达 9 4
154 鞍山五环 12 -62 金牛期货 2 -16 黑龙江延伸 8 0
155 招商期货 12 -168 海南金海岸 1 0 上海实友 8 -1
156 五洋期货 10 -47 招商期货 1 0 中晟期货 7 -1
157 路易达孚 10 10 海南金海岸 6 4
158 海南金海岸 8 3 西南期货 3 2
159 中晟期货 7 -5 财富期货 3 1
上海普民 1 0
633672 185749 185749