名次 会员简称 成交量 增减 会员简称 持买单量 增减 会员简称 持卖单量 增减
1 上海中期 15860 -12947 中谷期货 27598 -671 中谷期货 43889 -3491
2 中谷期货 10762 6104 中粮期货 11274 -930 经易期货 17469 52
3 兴业期货 7335 -1995 江西瑞奇 9788 -74 中粮期货 12931 -270
4 河南万达 6691 -560 经易期货 9725 330 中谷长春 10350 500
5 瑞达期货 6193 5237 浙江新华 8273 -10 辽宁中期 8331 -2
6 国际期货 5621 -136 江苏东华 7206 5 河南万达 7286 4643
7 国元期货 4812 -4291 上海久恒 5720 0 渤海期货 4680 342
8 银建期货 4367 -3520 鲁能金穗 5309 970 南华期货 4085 554
9 浙江中大 4221 1798 瑞达期货 4888 136 广发期货 4075 -955
10 南华期货 3988 1180 格林期货 4806 -11 汇鑫期货 3973 183
11 建证期货 3960 -90 成都倍特 4356 -58 上海浙石 3500 559
12 江苏东华 3832 3028 弘信期货 4172 -512 江西瑞奇 3189 -392
13 辽粮期货 3808 3588 黑龙江天琪 3880 -310 国际期货 3174 -387
14 中辉期货 3786 -1083 北京金鹏 3826 3 银河期货 2888 37
15 广发期货 3695 -3244 浙江永安 3453 -90 兴业期货 2754 1858
16 鲁证期货 3625 -52 长城伟业 3386 175 浙江中大 2501 125
17 东银期货 3278 682 路易达孚 3135 -300 辽粮期货 2401 194
18 江苏苏物 3169 -924 东银期货 3056 644 长城伟业 2370 -63
19 长城伟业 3044 -2465 国际期货 2992 -734 中辉期货 2238 514
20 格林期货 2791 -175 兴业期货 2914 1933 长江期货 2211 86
21 江苏弘业 2665 1206 浙江金迪 2792 -3 光大期货 2145 -188
22 浙江永安 2533 -1155 南华期货 2754 368 江苏苏物 2099 221
23 山西三立 2436 539 北京冠通 2427 -103 上海良茂 2074 -812
24 黑龙江天琪 2361 -1512 江苏弘业 2351 -18 吉粮集团 2000 0
25 湖南大有 2332 1914 湘财祈年 2247 -335 浙江大越 1912 -27
26 浙江新世纪 2230 1644 一德期货 2056 -62 安徽徽商 1908 10
27 鲁能金穗 2227 247 安徽徽商 2033 -6 浙江永安 1868 19
28 中粮期货 2188 -344 上海良茂 1899 182 黑龙江天琪 1800 209
29 新纪元 2181 -45 北京中期 1874 458 鲁证期货 1728 -10
30 五矿海勤 2051 573 山西三立 1834 -44 浙江天地 1718 342
31 北京中期 2034 825 鲁证期货 1770 -21 宁波杉立 1584 343
32 浙江良时 1955 -441 渤海期货 1702 -29 五矿海勤 1517 616
33 无锡国联 1948 -741 天富期货 1689 284 山西三立 1426 -558
34 上海良茂 1916 1140 上海中期 1607 -370 建证期货 1405 -121
35 神华期货 1672 -104 浙江中大 1594 346 东银期货 1398 -10
36 创元期货 1665 -520 浙江大地 1565 19 国元期货 1141 355
37 道通期货 1653 539 中期嘉合 1476 -36 万杰鼎鑫 1141 -32
38 天富期货 1568 -1855 汇鑫期货 1360 -21 北京首创 1118 -22
39 浙江新华 1507 -1 中谷粮油 1356 156 吉林金昌 1043 44
40 泰阳期货 1404 178 新纪元 1242 -52 上海中期 1019 -76
41 海富期货 1289 767 广发期货 1154 -1464 美尔雅期货 991 185
42 辽宁中期 1280 -2118 吉粮期货 1145 -17 北京中期 967 -90
43 华南期货 1280 946 建证期货 1117 9 神华期货 957 -254
44 晟鑫期货 1280 53 华海期货 1101 3 北京冠通 893 263
45 江西瑞奇 1174 628 浙江良时 1088 53 新纪元 873 153
46 美尔雅期货 1132 5 辽宁中期 1072 762 上海金鹏 861 95
47 华煜期货 995 920 蓬达期货 1037 1 上海大陆 813 -103
48 浙江天地 989 -1225 金友期货 997 -466 浙江新世纪 786 -920
49 大连良运 972 -944 北京首创 949 -154 海富期货 784 484
50 弘信期货 966 -1315 辽粮期货 916 0 格林期货 742 -112
51 浙江天马 955 346 上海中财 851 9 江苏东华 737 -2773
52 上海大陆 928 266 中辉期货 799 -46 国泰君安 700 -44
53 北京金鹏 904 519 河南万达 741 -192 北京金鹏 677 -141
54 长江期货 887 -2829 吉林金昌 721 5 浙江大地 607 94
55 汇鑫期货 882 -351 重庆先融 689 49 大连良运 568 -111
56 金元期货 865 -2810 国泰君安 687 -1 华南期货 509 -24
57 湘财祈年 849 52 上海大陆 680 45 鲁能金穗 491 9
58 中谷粮油 844 -256 上海东亚 650 0 山西物产 484 56
59 北京首创 842 234 华证期货 639 -45 津投期货 460 102
60 上海金鹏 824 -127 浙江新世纪 620 38 路易达孚 424 150
61 万杰鼎鑫 797 238 湖南大有 608 74 江苏弘业 403 -117
62 成都倍特 791 158 新疆新天 557 48 浙江良时 397 -46
63 珠江期货 781 495 神华期货 540 40 成都倍特 396 125
64 经易期货 752 -225 广东集成利 537 6 浙江新华 390 -141
65 中钢期货 732 264 西安智德 523 118 银建期货 361 -298
66 烟台中州 698 84 烟台中州 496 39 黑龙江三力 352 13
67 湖北金龙 664 561 大连良运 484 -77 金元期货 349 139
68 北京冠通 638 -52 苏州中辰 482 5 天富期货 340 -150
69 金友期货 636 469 黑龙江三力 468 28 河北恒银 312 -7
70 山西物产 596 -402 华煜期货 459 173 创元期货 309 -10
71 中信期货 579 449 创元期货 428 133 河南粮油 300 0
72 一德期货 571 -154 鑫国联期货 425 0 中期嘉合 277 -64
73 渤海期货 567 -1699 华安期货 418 0 中天期货 267 -23
74 上海浙石 562 -1568 北方期货 393 -111 无锡国联 253 -177
75 银河期货 526 232 金元期货 390 0 广永期货 252 13
76 中谷长春 500 500 五矿海勤 383 15 道通期货 247 -248
77 光大期货 479 -62 成都大业 382 1 烟台中州 240 -7
78 路易达孚 450 200 光大期货 362 17 瑞达期货 240 -43
79 浙江大地 437 -90 美尔雅期货 357 17 金瑞期货 212 -15
80 豫粮期货 423 -214 广永期货 346 -8 浙江金迪 208 -44
81 宁波杉立 404 -445 银河期货 320 -11 和合期货 203 0
82 国泰君安 383 -563 浙江天马 320 -101 金友期货 202 -48
83 苏州中辰 370 -25 海富期货 318 7 金宝期货 200 -2
84 上海久联 360 360 万杰鼎鑫 316 29 上海金源 199 -23
85 金宝期货 354 196 泰阳期货 313 -104 湘财祈年 194 80
86 广东集成利 349 229 申银万国 301 -14 泰阳期货 178 -34
87 中航期货 346 -158 无锡国联 261 -17 珠江期货 171 6
88 中期嘉合 324 -325 道通期货 254 31 江南期货 157 -19
89 云晨期货 296 25 云晨期货 241 39 大通期货 148 3
90 和合期货 292 -426 上海金鹏 236 -267 华煜期货 145 -82
91 大通期货 278 -55 珠江期货 202 1 湖南大有 136 10
92 安徽徽商 272 -3117 湖北金龙 198 48 豫粮期货 135 9
93 金牛期货 267 -485 大通期货 191 41 浙江天马 130 14
94 重庆先融 250 109 长江期货 186 -49 广东集成利 127 3
95 津投期货 245 127 浙江大越 177 -1 吉粮期货 125 -1
96 上海金源 244 -1156 南粤期货 165 -5 上海中财 121 -36
97 上海中财 243 -125 江苏苏物 160 0 中航期货 118 65
98 江苏文峰 241 -116 河北恒银 152 10 金牛期货 105 -1
99 华安期货 238 -35 鞍山五环 145 0 成都大业 98 -24
100 浙江金迪 227 -1990 江南期货 143 -3 一德期货 96 -69
101 科信期货 218 13 华闻期货 141 3 云晨期货 96 -35
102 黑龙江三力 211 -5 五矿实达 138 4 北方期货 92 1
103 北方期货 210 -898 上海浙石 137 1 江苏文峰 86 0
104 吉粮期货 204 -660 浙江天地 135 79 蓬达期货 78 -23
105 吉林金昌 203 -257 河南正鑫 124 0 晟鑫期货 75 -146
106 河北恒银 199 -297 江苏文峰 110 3 云南国资 72 -40
107 浙江大越 178 -292 中信建投 109 15 华安期货 71 0
108 中信建投 178 -40 招商期货 104 -1 东航期货 70 0
109 金瑞期货 174 -479 国贸期货 96 -2 国贸期货 64 -11
110 江南期货 158 -73 津投期货 95 31 苏州中辰 63 -73
111 南粤期货 146 -9 国元期货 94 -51 河南正鑫 60 0
112 西安智德 127 -75 上海金源 93 21 湖北金龙 54 6
113 重庆新涪 100 100 华南期货 90 -18 华证期货 52 0
114 华证期货 95 -251 银建期货 87 17 迈科期货 51 20
115 广永期货 95 -48 新疆天利 84 -30 中信建投 48 -13
116 东吴期货 94 -145 金宝期货 82 -152 华海期货 46 -19
117 成都大业 93 14 宁波杉立 78 3 上海永大 45 37
118 天津金谷 91 58 迈科期货 75 36 国金期货 42 13
119 蓬达期货 90 40 德盛期货 74 -5 中信期货 42 -480
120 国贸期货 89 30 金牛期货 68 -52 重庆先融 40 -1
121 德盛期货 87 -14 和合期货 65 2 天津金谷 39 11
122 大华期货 84 38 大华期货 58 4 大华期货 39 -4
123 华闻期货 83 29 中天期货 53 8 科信期货 37 -5
124 中天期货 81 -28 陕西长安 50 40 新疆天利 34 0
125 华海期货 80 -303 中航期货 45 -211 黑龙江延伸 33 0
126 五矿实达 78 -19 重庆港九 45 -9 东莞华联 32 -45
127 乾坤期货 71 71 中钢期货 43 -498 南粤期货 30 5
128 迈科期货 70 59 中晟期货 42 0 五矿实达 29 -4
129 上海永大 70 56 上海通联 35 -25 浙江金达 27 -2
130 新疆新天 68 -8 东吴期货 34 -9 申银万国 26 -12
131 云南国资 68 -28 云南国资 33 12 德盛期货 26 0
132 陕西长安 65 44 五洋期货 30 4 新疆新天 23 -16
133 鑫国联期货 65 -54 天津金谷 28 20 华闻期货 22 -30
134 上海通联 49 -11 国金期货 27 2 中钢期货 20 -2
135 东莞华联 45 45 科信期货 23 1 西安智德 19 5
136 申银万国 44 10 平安期货 23 12 广东宝利华 17 3
137 平安期货 44 28 山西物产 23 -28 陕西长安 15 -7
138 甘肃陇达 36 30 甘肃陇达 20 0 冠华期货 15 0
139 西南期货 34 -83 东莞华联 18 0 湖南金信 14 6
140 新疆天利 30 -3 乾坤期货 17 13 中晟期货 10 -6
141 国金期货 21 14 湖南金信 17 0 弘信期货 7 -4
142 湖南金信 20 -4 中诚期货 16 -11 平安期货 5 0
143 中诚期货 18 -23 金瑞期货 16 1 财富期货 5 -1
144 重庆港九 12 -43 豫粮期货 13 -38 乾坤期货 4 0
145 财富期货 11 9 晟鑫期货 12 -8 上海通联 4 4
146 广东宝利华 10 -42 海南星海 11 4 中诚期货 4 -1
147 中晟期货 10 -8 财富期货 11 10 和融期货 3 0
148 海南星海 8 -26 和融期货 11 0 上海实友 3 0
149 河南正鑫 4 -115 广东宝利华 9 1 甘肃陇达 3 -30
150 上海久恒 4 -97 海南金海岸 9 0 上海普民 2 0
151 五洋期货 4 -32 黑龙江延伸 8 0 重庆港九 2 1
152 浙江金达 4 -6 西南期货 7 -8 海南星海 1 0
153 东航期货 3 -9 浙江金达 3 0 五洋期货 1 0
154 招商期货 1 1 上海实友 3 0 西南期货 1 -6
中信期货 3 1
上海永大 3 -33
东航期货 1 -3
冠华期货 1 0
187998 201555 201555