上海期货交易所1月28日黄金期货行情



----------------------------------------------------------------------------------
品   交割   前结  今开   最高   最低   收盘   结算  涨跌   涨跌  成交  持仓/变化
种    月     算    盘     价     价     价     价    1      2     手      手
----------------------------------------------------------------------------------
金   0806 219.81 219.60 221.97 219.20 220.33 220.68  0.52  0.87 62712 33182 754
     0807 219.57 219.90 221.67 219.20 219.85 220.49  0.28  0.92   402  2392 -54
     0808 219.65 219.60 221.50 219.10 220.30 220.58  0.65  0.93   376  2782 -34
     0809 219.71 219.00 227.97 219.00 221.16 221.54  1.45  1.83    54   306 -6
     0810 219.11 219.65 222.00 219.65 220.00 220.68  0.89  1.57    24   184 -4
     0811 219.76 220.69 221.99 220.69 221.77 221.13  2.01  1.37    22   208 2
     0812 220.23 221.00 222.95 220.18 221.75 221.71  1.52  1.48   218  1700 22
     0901 217.64                      215.50 217.64 -2.14  0.00           2 0
     小计                                                       63808 40756 680

--------------------------------------------------------------------------------