------------------------------------------------------------------------------
品种 交割月 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
--------------------------------------------------------------------------------
燃料油 0803 3822 3840 3840 3800 3812 3816 -10 -6 410 4792 -284
0804 3884 3900 3884 16 0 212 0
0805 3897 3910 3920 3847 3865 3881 -32 -16 63362 30466 3082
0806 3952 3954 3956 3874 3902 3916 -50 -36 144 370 52
0807 3964 3975 3985 3918 3925 3946 -39 -18 350 824 -50
0808 3975 3976 3976 3901 3925 3951 -50 -24 82 138 -10
0809 3992 3980 4053 3927 3927 3975 -65 -17 78 124 0
0810 3997 3950 3960 3950 3960 3958 -37 -39 10 304 -10
0811 4013 4068 4013 55 0 94 0
0812 3999 3975 3988 3960 3988 3974 -11 -25 6 38 2
小计 64442 37362 2782
--------------------------------------------------------------------------------
资料来源 上海期货交易所