名次 会员简称 成交量 增减 会员简称 持买单量 增减 会员简称 持卖单量 增减
1 浙江天马 35122 7459 上海久恒 11197 12 国际期货 31679 -42
2 国际期货 34652 -7719 广发期货 8672 -1905 重庆新涪 26956 -1082
3 河南万达 22620 -15941 汇鑫期货 7541 346 中粮集团 18000 0
4 上海中期 22612 5436 中谷期货 6659 279 上海中期 12647 466
5 浙江永安 15610 134 国际期货 6227 104 中粮期货 11414 494
6 中辉期货 15501 -4534 浙江永安 5754 -613 格林期货 8625 224
7 建证期货 12820 -2707 一德期货 5736 593 浙江永安 4350 -2817
8 鲁证期货 12332 -6556 银河期货 5327 -154 北京首创 3719 666
9 大通期货 11793 -4523 上海中期 4094 154 浙江天马 1649 1394
10 广发期货 11200 1592 成都倍特 4052 -107 安徽徽商 1281 1124
11 新纪元 9878 -2971 烟台中州 3962 -10 北京中期 1142 21
12 北京首创 8163 2735 银建期货 3797 17 鲁证期货 1129 6
13 浙江中大 7622 -4977 浙江金迪 3298 133 重庆先融 1078 62
14 鲁能金穗 7496 -750 格林期货 2926 442 新纪元 840 -47
15 格林期货 6892 -433 鲁能金穗 2873 1005 浙江中大 811 -152
16 南华期货 6710 -6021 上海中财 2614 210 山西三立 787 602
17 中期嘉合 4902 1565 长城伟业 2526 -104 长城伟业 764 12
18 江苏弘业 4897 -2440 黑龙江天琪 2482 164 广发期货 751 61
19 浙江新华 4882 -2331 中期嘉合 2470 92 南华期货 746 -453
20 浙江良时 4644 -2741 江苏弘业 2313 83 江南期货 728 -133
21 创元期货 4485 1011 南华期货 2254 -119 浙江金迪 682 -121
22 成都倍特 4047 -1852 中辉期货 1925 140 成都倍特 669 46
23 金瑞期货 3993 -1024 浙江新华 1885 87 建证期货 641 -75
24 河北恒银 3885 -817 浙江中大 1676 100 汇鑫期货 628 -308
25 湘财祈年 3681 1678 鲁证期货 1653 -630 浙江大越 615 -590
26 上海中财 3586 1790 浙江良时 1557 -23 江苏东华 595 -20
27 山西三立 3503 -1003 经易期货 1451 191 万杰鼎鑫 593 36
28 上海良茂 3355 911 华安期货 1390 -23 中辉期货 579 -185
29 中粮期货 3311 -4050 中粮期货 1341 -253 浙江新世纪 578 235
30 神华期货 3237 -2244 中晟期货 1324 0 江苏弘业 550 52
31 浙江新世纪 3203 -696 美尔雅期货 1218 -46 五矿海勤 540 -345
32 天富期货 3175 -331 上海大陆 1199 180 弘信期货 514 393
33 江苏东华 3061 -195 黑龙江三力 1176 -64 泰阳期货 512 -44
34 汇鑫期货 2958 -1322 浙江天马 1098 -840 银建期货 506 378
35 烟台中州 2943 -3977 无锡国联 1062 526 华南期货 505 222
36 五矿海勤 2812 -3534 北京中期 1036 -68 鲁能金穗 490 -37
37 黑龙江天琪 2794 -2332 新纪元 1034 -35 中期嘉合 490 138
38 上海大陆 2756 -315 上海良茂 999 -176 大连良运 483 141
39 浙江金迪 2754 -553 鑫国联期货 958 241 苏州中辰 482 198
40 银建期货 2739 -47 东航期货 930 0 河北恒银 445 97
41 无锡国联 2732 -1135 辽粮期货 913 -6 黑龙江天琪 402 60
42 湖南大有 2679 -1473 东吴期货 881 403 上海金源 401 50
43 瑞达期货 2668 -1081 东银期货 809 58 河南万达 384 7
44 华煜期货 2647 -1227 江苏东华 801 -57 云南国资 366 20
45 海富期货 2594 -297 江苏文峰 788 -331 北方期货 332 196
46 黑龙江三力 2568 191 广永期货 779 52 大通期货 318 43
47 中谷期货 2557 -941 河南万达 746 -43 海富期货 306 0
48 国元期货 2420 434 湘财祈年 733 174 长江期货 304 90
49 苏州中辰 2404 49 辽宁中期 719 -75 烟台中州 289 89
50 长城伟业 2320 -237 道通期货 710 105 经易期货 285 17
51 北京中期 2295 -1111 浙江大地 693 -73 美尔雅期货 267 44
52 国泰君安 2279 623 泰阳期货 686 83 神华期货 255 -45
53 道通期货 2277 -927 北京金鹏 674 178 上海中财 248 -2
54 经易期货 2250 -372 瑞达期货 657 -104 五矿实达 244 -153
55 浙江大越 2232 -348 国泰君安 654 -132 瑞达期货 241 -80
56 安徽徽商 2171 976 北京首创 636 103 德盛期货 240 7
57 河南正鑫 2090 1130 光大期货 627 -54 创元期货 218 -1
58 和合期货 1946 -7000 河北恒银 621 30 一德期货 217 4
59 中钢期货 1873 -1301 吉粮期货 610 7 豫粮期货 212 13
60 美尔雅期货 1818 -593 上海金源 607 54 渤海期货 203 82
61 万杰鼎鑫 1778 -949 湖南大有 587 41 光大期货 201 12
62 长江期货 1668 214 万杰鼎鑫 586 10 国元期货 198 5
63 浙江天地 1587 -382 创元期货 573 28 浙江新华 197 -39
64 泰阳期货 1573 9 建证期货 567 -107 上海大陆 195 -58
65 广东集成利 1517 -1133 云晨期货 567 -3 天富期货 192 -42
66 珠江期货 1515 -3226 渤海期货 494 21 河南正鑫 188 -47
67 江苏苏物 1514 -296 北方期货 475 -73 兴业期货 184 -230
68 北京冠通 1494 -714 长江期货 465 148 上海良茂 176 -63
69 东银期货 1480 680 浙江新世纪 450 88 湖北金龙 168 -12
70 银河期货 1458 -1620 宁波杉立 448 24 北京金鹏 166 13
71 国贸期货 1435 834 神华期货 442 -182 大华期货 166 -11
72 上海金鹏 1342 -214 浙江大越 436 68 津投期货 158 -8
73 一德期货 1331 -455 华煜期货 419 -28 浙江天地 157 -20
74 渤海期货 1301 -831 天富期货 412 131 江西瑞奇 145 6
75 弘信期货 1221 -364 江西瑞奇 385 52 和合期货 144 -4
76 北方期货 1175 -64 海富期货 342 -16 中天期货 133 -208
77 新疆新天 1131 817 大连良运 333 45 上海金鹏 129 48
78 江苏文峰 1101 32 浙江天地 317 53 江苏文峰 129 52
79 重庆新涪 1082 -2801 弘信期货 313 -400 东银期货 126 6
80 东吴期货 1066 -1828 大华期货 311 -38 广东集成利 122 41
81 金元期货 1034 -352 吉林金昌 300 -94 湖南大有 118 -40
82 上海金源 1012 -84 国元期货 299 -69 北京冠通 116 -177
83 金友期货 996 112 豫粮期货 288 1 无锡国联 113 -174
84 浙江大地 962 -141 大通期货 274 -108 广东邦顺 113 37
85 江西瑞奇 960 -1558 上海金鹏 270 16 中谷期货 106 46
86 湖北金龙 959 -64 金瑞期货 246 -3 道通期货 106 -42
87 中天期货 950 81 珠江期货 245 -28 湘财祈年 106 -177
88 北京金鹏 949 16 北京冠通 215 57 辽宁中期 103 26
89 大连良运 944 -46 德盛期货 213 -77 黑龙江三力 101 -74
90 豫粮期货 904 -3977 苏州中辰 208 -30 浙江大地 100 -49
91 吉林金昌 855 86 南粤期货 207 20 国贸期货 94 38
92 江南期货 838 -231 广东集成利 207 -154 广永期货 89 18
93 国金期货 801 102 国贸期货 203 57 重庆港九 85 74
94 德盛期货 780 -11 江南期货 202 99 平安期货 83 5
95 兴业期货 742 -66 上海通联 187 3 江苏苏物 82 -103
96 广永期货 704 -241 兴业期货 185 -50 金友期货 82 -3
97 重庆先融 690 -2818 广东宝利华 169 -5 华安期货 77 22
98 吉粮期货 659 212 安徽徽商 168 67 金元期货 76 9
99 晟鑫期货 646 -54 云南国资 162 77 银河期货 73 -240
100 鑫国联期货 640 329 成都大业 160 71 新疆新天 70 6
101 光大期货 628 -1812 和合期货 147 -64 海南星海 66 23
102 蓬达期货 601 97 上海浙石 140 26 陕西长安 63 0
103 重庆港九 584 -1228 山西三立 139 -643 辽粮期货 58 5
104 金宝期货 562 35 上海东亚 135 50 吉林金昌 57 3
105 云晨期货 546 69 新疆天利 135 31 金牛期货 53 -3
106 上海浙石 534 -2332 金友期货 132 5 晟鑫期货 53 -9
107 中航期货 479 -1130 五矿海勤 129 -67 中钢期货 52 15
108 津投期货 478 -873 新疆新天 122 -27 新疆天利 52 -3
109 辽宁中期 451 10 广东邦顺 113 37 珠江期货 51 -17
110 南粤期货 443 -153 金元期货 99 13 冠华期货 49 0
111 宁波杉立 426 -467 湖北金龙 94 15 云晨期货 48 -17
112 山西物产 422 -46 申银万国 88 -7 华闻期货 46 2
113 中信建投 415 29 科信期货 82 0 中信建投 46 -30
114 平安期货 385 -451 中天期货 81 2 山西物产 45 20
115 中信期货 371 -313 河南正鑫 79 61 东吴期货 43 -11
116 成都大业 364 -39 晟鑫期货 78 45 财富期货 41 -1
117 五矿实达 356 -969 江苏苏物 77 -1 广东宝利华 39 0
118 西南期货 308 114 蓬达期货 70 -85 华煜期货 32 -15
119 上海普民 302 134 津投期货 67 -10 浙江良时 30 -93
120 华南期货 290 -1546 国金期货 63 -11 蓬达期货 30 16
121 广东邦顺 290 -30 华证期货 62 16 上海浙石 27 -6
122 华海期货 289 165 海南星海 61 -7 鑫国联期货 25 17
123 湖南金信 281 265 重庆港九 61 0 国泰君安 23 -3
124 华闻期货 279 -430 华闻期货 59 -19 成都大业 23 -13
125 云南国资 277 -974 五矿实达 55 -17 南粤期货 22 -1
126 华证期货 260 -35 湖南金信 54 51 华证期货 21 -6
127 华安期货 253 -1446 平安期货 54 -16 天津金谷 20 3
128 上海东亚 252 91 迈科期货 52 -20 申银万国 16 10
129 陕西长安 242 -384 鞍山五环 50 -5 吉粮期货 15 -34
130 东航期货 218 -84 西安智德 47 1 宁波杉立 13 -4
131 中诚期货 215 63 金牛期货 46 -3 浙江金达 12 -2
132 新疆天利 196 46 华南期货 40 10 深圳金汇 12 0
133 大华期货 191 14 重庆先融 37 -76 上海通联 12 0
134 申银万国 173 -126 中钢期货 33 -28 上海实友 12 -9
135 科信期货 150 -196 金宝期货 29 -8 中航期货 11 -36
136 迈科期货 139 -150 中信建投 26 -1 金瑞期货 11 -18
137 辽粮期货 117 -160 西南期货 23 -6 迈科期货 11 -1
138 广东宝利华 117 -36 中诚期货 23 -8 中晟期货 11 0
139 海南星海 98 36 山西物产 21 -24 西南期货 6 0
140 上海久联 92 -42 中航期货 20 -11 华海期货 6 -6
141 天津金谷 87 -167 天津金谷 16 2 科信期货 5 -2
142 西安智德 74 -27 五洋期货 15 0 甘肃陇达 5 4
143 财富期货 71 63 上海实友 15 -2 金宝期货 5 -6
144 中晟期货 70 -33 招商期货 15 -5 国金期货 4 -336
145 上海实友 69 -155 浙江金达 9 4 鞍山五环 4 0
146 浙江金达 60 -762 中信期货 9 -5 西安智德 4 -7
147 海南金海岸 57 7 财富期货 9 -2 黑龙江延伸 3 0
148 金牛期货 56 -1109 东莞华联 8 3 东莞华联 3 1
149 乾坤期货 50 31 华海期货 7 -113 中信期货 3 0
150 上海通联 33 -147 黑龙江延伸 3 -1 东航期货 2 -62
151 上海久恒 32 3 冠华期货 3 0 五洋期货 2 0
152 冠华期货 22 -57 乾坤期货 2 -2 上海东亚 1 0
153 甘肃陇达 18 -10 上海普民 2 -20 中诚期货 1 -1
154 东莞华联 14 11 陕西长安 1 0 湖南金信 1 0
155 招商期货 9 2 海南金海岸 1 1
156 黑龙江延伸 5 4
157 鞍山五环 5 5
158 和融期货 2 2
159 深圳金汇 2 -2
432050 152398 152398
资料来源 大商所