一、有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前三只证券:
1、A股
证券代码:600236 证券简称:桂冠电力
买入:
卖出:
证券代码:600981 证券简称:江苏开元
买入:
卖出:
证券代码:600001 证券简称:邯郸钢铁
买入:
卖出:
2、B股
证券代码 证券简称 偏离值% 成交量 成交金额(万元)
900920 上柴B股 8.78% 2792898.00 386.55
证券代码:900920 证券简称:上柴B股
买入:
卖出:
有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前三只证券:
1、A股
证券代码:600355 证券简称:精伦电子
买入:
卖出:
2、B股
3、封闭式基金
五、无价格涨跌幅限制的证券:
1、A股
证券代码:600330 证券简称:N天通
买入:
卖出:
2、B股
3、封闭式基金
六、非ST和*ST证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券:
1、A股
证券代码:600118 证券简称:中国卫星
证券代码:600860 证券简称:北人股份
证券代码:600679 证券简称:金山开发
资料来源 上交所
1、A股
证券代码 | 证券简称 | 偏离值% | 成交量 | 成交金额(万元) |
600236 | 桂冠电力 | 9.15% | 9222086.00 | 12127.04 |
600981 | 江苏开元 | 9.14% | 37241885.00 | 49507.75 |
600001 | 邯郸钢铁 | 9.13% | 116731893.00 | 103596.65 |
证券代码:600236 证券简称:桂冠电力
买入:
营业部名称: | 合计金额(元): |
东方证券股份有限公司杭州体育场路证券营业部 | 16042999.93 |
第一创业证券有限责任公司佛山季华五路证券营业部 | 11834999.75 |
安信证券股份有限公司上海江宁路证券营业部 | 8026760.13 |
光大证券股份有限公司上海河南南路证券营业部 | 6223894.91 |
海通证券股份有限公司杭州解放路证券营业部 | 5016725.10 |
机构专用 | 109647934.95 |
机构专用 | 5839625.68 |
国泰君安证券股份有限公司石家庄建华南大街证券营业部 | 458935.00 |
长江证券有限责任公司北京展览路营业部 | 443155.00 |
广发证券股份有限公司南宁星湖路证券营业部 | 352420.00 |
证券代码:600981 证券简称:江苏开元
买入:
营业部名称: | 合计金额(元): |
中信证券股份有限公司深圳新闻路证券营业部 | 11143293.07 |
兴业证券股份有限公司漳州延安北路证券营业部 | 10253203.99 |
国信证券有限责任公司上海北京东路证券营业部 | 9427620.30 |
兴业证券股份有限公司西安解放路证券营业部 | 8953092.29 |
财通证券经纪有限责任公司绍兴人民中路证券营业部 | 6647477.06 |
卖出:
财通证券经纪有限责任公司上海襄阳南路证券营业部 | 5199805.08 |
中国银河证券股份有限公司北京望京西园证券营业部 | 3724181.88 |
国泰君安证券股份有限公司大连成义街证券营业部 | 3417123.33 |
国信证券有限责任公司深圳深南中路证券营业部 | 3153686.41 |
银泰证券经纪有限责任公司深圳市竹子林路证券营业部 | 2878448.17 |
证券代码:600001 证券简称:邯郸钢铁
买入:
营业部名称: | 合计金额(元): |
机构专用 | 265274807.94 |
机构专用 | 169633933.08 |
光大证券股份有限公司宁波解放南路证券营业部 | 78643350.05 |
中信建投证券有限责任公司深圳市振华路证券营业部 | 23183286.98 |
机构专用 | 21361011.48 |
卖出:
中国建银投资证券有限责任公司南昌叠山路证券营业部 | 14823158.08 |
招商证券股份有限公司深圳南山南油大道证券营业部 | 12686067.40 |
江南证券有限责任公司北京安立路证券营业部 | 11573586.99 |
广发证券股份有限公司南京洪武路证券营业部 | 11002746.95 |
国联证券有限责任公司无锡人民东路证券营业部 | 10676876.40 |
2、B股
证券代码 证券简称 偏离值% 成交量 成交金额(万元)
900920 上柴B股 8.78% 2792898.00 386.55
证券代码:900920 证券简称:上柴B股
买入:
营业部名称: | 合计金额(元): |
申银万国证券股份有限公司国际部 | 576843.80 |
中国银河证券股份有限公司国际部 | 375930.20 |
恒泰证券有限责任公司国际部 | 344487.20 |
海通证券股份有限公司国际部 | 204432.90 |
国泰君安证券股份有限公司国际部 | 152942.20 |
卖出:
中国银河证券股份有限公司国际部 | 1053708.00 |
申银万国证券股份有限公司国际部 | 265696.60 |
海通证券股份有限公司国际部 | 242753.70 |
国泰君安证券股份有限公司国际部 | 157979.00 |
长江证券有限责任公司国际部 | 155960.00 |
有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前三只证券:
1、A股
证券代码 | 证券简称 | 换手率% | 成交量 | 成交金额(万元) |
600355 | 精伦电子 | 21.48% | 25733094.00 | 20672.89 |
证券代码:600355 证券简称:精伦电子
买入:
营业部名称: | 合计金额(元): |
申银万国证券股份有限公司上海天钥桥路营业部 | 4912062.65 |
东海证券有限责任公司重庆新华路证券营业部 | 4183962.99 |
招商证券股份有限公司深圳红荔路证券营业部 | 2472098.36 |
中国银河证券股份有限公司中山证券营业部 | 2108367.93 |
中信建投证券有限责任公司西安市南大街证券营业部 | 1810959.19 |
卖出:
招商证券股份有限公司深圳笋岗路证券营业部 | 63106361.34 |
华鑫证券有限责任公司深圳证券营业部 | 6472356.01 |
泰阳证券有限责任公司长沙劳动路证券营业部 | 5691087.32 |
国信证券有限责任公司深圳红荔路证券营业部 | 2912643.00 |
长江证券有限责任公司武汉市珞瑜路证券营业部 | 1911096.56 |
2、B股
3、封闭式基金
五、无价格涨跌幅限制的证券:
1、A股
证券代码 | 证券简称 | 成交量 | 成交金额(万元) |
600330 | N天通 | 24454486.00 | 27943.26 |
证券代码:600330 证券简称:N天通
买入:
营业部名称: | 合计金额(元): |
中信证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 6863625.35 |
长城证券有限责任公司武汉江汉北路证券营业部 | 5849009.43 |
西南证券有限责任公司重庆兴隆路证券营业部 | 5731403.14 |
光大证券股份有限公司北京月坛北街证券营业部 | 5442306.09 |
江南证券有限责任公司深圳春风路证券营业部 | 3512640.44 |
卖出:
招商证券股份有限公司哈尔滨长江路证券营业部 | 6827323.75 |
中信证券股份有限公司深圳人民南路证券营业部 | 5406924.20 |
上海证券有限责任公司客户资产管理部 | 4865911.48 |
广发证券股份有限公司广发证券股份有限公司武汉和平大道证券营业 | 4853513.13 |
国元证券有限责任公司马鞍山湖南路证券营业部 | 4370030.38 |
2、B股
3、封闭式基金
六、非ST和*ST证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券:
1、A股
证券代码 | 证券简称 | 累计偏离值% | 累计成交量 | 累计成交金额(万元) | 异常期间 |
600118 | 中国卫星 | +23.77% | 10228340 | 42406.62 | 12.28-01.03 |
600860 | 北人股份 | +22.95% | 22308263 | 25010.66 | 12.28-01.03 |
600679 | 金山开发 | +21.33% | 12471124 | 15626.55 | 12.28-01.03 |
证券代码:600118 证券简称:中国卫星
买入营业部名称: | 累计买入金额(元): |
(1)机构专用 | 51784236.96 |
(2)机构专用 | 20993049.70 |
(3)长城证券有限责任公司总部 | 17997138.48 |
(4)安信证券股份有限公司上海四川中路证券营业部 | 16918000.00 |
(5)中国银河证券股份有限公司宁波和义路证券营业部 | 8478840.00 |
卖出营业部名称: | 累计卖出金额(元): |
(1)机构专用 | 30896896.34 |
(2)机构专用 | 22016219.64 |
(3)安信证券股份有限公司上海四川中路证券营业部 | 17649792.80 |
(4)中国银河证券股份有限公司宁波和义路证券营业部 | 8829025.32 |
(5)东方证券股份有限公司上海遵义路证券营业部 | 7691377.88 |
证券代码:600860 证券简称:北人股份
买入营业部名称: | 累计买入金额(元): |
(1)中国银河证券股份有限公司宁波和义路证券营业部 | 17966551.38 |
(2)江海证券经纪有限责任公司深圳宝安南路证券营业部 | 8484000.00 |
(3)东吴证券有限责任公司杭州湖墅南路证券营业部 | 6066006.00 |
(4)国泰君安证券股份有限公司上海杨树浦路证券营业部 | 6058150.34 |
(5)方正证券有限责任公司杭州保椒路证券营业部 | 5846129.94 |
卖出营业部名称: | 累计卖出金额(元): |
(1)中国银河证券股份有限公司宁波和义路证券营业部 | 17454086.61 |
(2)广发证券股份有限公司开平曙光西路证券营业部 | 7542932.72 |
(3)广发证券股份有限公司南海南兴三路证券营业部 | 6265534.67 |
(4)光大证券股份有限公司慈溪浒山证券营业部 | 2988190.00 |
(5)光大证券股份有限公司北京樱花西街证券营业部 | 2913175.00 |
证券代码:600679 证券简称:金山开发
买入营业部名称: | 累计买入金额(元): |
(1)申银万国证券股份有限公司深圳红荔西路营业部 | 6385276.19 |
(2)海通证券股份有限公司上海建国西路证券营业部 | 4126262.22 |
(3)东海证券有限责任公司上海水城南路证券营业部 | 3464056.52 |
(4)中国银河证券股份有限公司上海红松路证券营业部 | 3433083.23 |
(5)海通证券股份有限公司杭州解放路证券营业部 | 2787934.90 |
卖出营业部名称: | 累计卖出金额(元): |
(1)中信建投证券有限责任公司上海市营口路证券营业部 | 3993037.18 |
(2)长城证券有限责任公司上海宣化路证券营业部 | 3676938.00 |
(3)海通证券股份有限公司杭州解放路证券营业部 | 2908620.41 |
(4)海通证券股份有限公司上虞白官镇营业部 | 2506037.00 |
(5)中信建投证券有限责任公司上海市高桥证券营业部 | 2359603.94 |
资料来源 上交所