证券代码 | 股票简称 | 前收 | 开盘 | 成交价 | 成交量(股) | 最高 | 最低 | 买入 | 卖出 | 涨跌 | 涨跌幅(%) | 成交额(元) |
400016 | 金田A 3 | 1.30 | 1.37 | 1.37 | 579525 | 1.37 | 1.37 | 1.37 | 0.00 | 0.07 | 5.38 | 793949.25 |
400012 | 粤金曼 3 | 1.92 | 2.02 | 2.02 | 177300 | 2.02 | 2.02 | 2.02 | 0.00 | 0.10 | 5.20 | 358146.00 |
400055 | 国 瓷 3 | 1.54 | 1.62 | 1.62 | 224130 | 1.62 | 1.62 | 1.62 | 0.00 | 0.08 | 5.19 | 363090.60 |
400025 | 宏 业 3 | 1.74 | 1.83 | 1.83 | 144400 | 1.83 | 1.83 | 1.80 | 1.83 | 0.09 | 5.17 | 264252.00 |
400001 | 大自然 5 | 5.70 | 5.99 | 5.99 | 296800 | 5.99 | 5.99 | 5.95 | 5.99 | 0.29 | 5.08 | 1777832.00 |
400033 | 斯 达 3 | 1.58 | 1.66 | 1.66 | 398800 | 1.66 | 1.66 | 1.65 | 1.66 | 0.08 | 5.06 | 662008.00 |
400021 | 鞍一工 3 | 2.19 | 2.30 | 2.30 | 220800 | 2.30 | 2.30 | 2.29 | 2.30 | 0.11 | 5.02 | 507840.00 |
420011 | 中浩B 3 | 0.160 | 0.168 | 0.168 | 160800 | 0.168 | 0.168 | 0.163 | 0.168 | 0.008 | 5.000 | 27014.400 |
400008 | 水仙A 3 | 6.41 | 6.73 | 6.73 | 53340 | 6.73 | 6.73 | 6.73 | 0.00 | 0.32 | 4.99 | 358978.20 |
400028 | 鑫 光 3 | 1.61 | 1.69 | 1.69 | 366426 | 1.69 | 1.69 | 1.69 | 0.00 | 0.08 | 4.96 | 619259.94 |
400032 | 石化A 3 | 2.02 | 2.12 | 2.12 | 218461 | 2.12 | 2.12 | 2.12 | 0.00 | 0.10 | 4.95 | 463137.32 |
420008 | 水仙B 3 | 0.263 | 0.276 | 0.276 | 237736 | 0.276 | 0.276 | 0.276 | 0.000 | 0.013 | 4.942 | 65615.136 |
400054 | 托 普 3 | 1.42 | 1.49 | 1.49 | 803331 | 1.49 | 1.49 | 1.49 | 0.00 | 0.07 | 4.92 | 1196963.19 |
400035 | 比 特 3 | 1.83 | 1.92 | 1.92 | 176598 | 1.92 | 1.92 | 1.92 | 0.00 | 0.09 | 4.91 | 339068.16 |
400039 | 华 圣 3 | 1.24 | 1.30 | 1.30 | 641314 | 1.30 | 1.30 | 1.30 | 0.00 | 0.06 | 4.83 | 833708.20 |
400041 | 数 码 3 | 1.86 | 1.95 | 1.95 | 455800 | 1.95 | 1.95 | 1.93 | 1.95 | 0.09 | 4.83 | 888810.00 |
400023 | 南 洋 3 | 1.68 | 1.76 | 1.76 | 202400 | 1.76 | 1.76 | 1.76 | 0.00 | 0.08 | 4.76 | 356224.00 |
400053 | 佳 纸 3 | 1.69 | 1.77 | 1.77 | 128220 | 1.77 | 1.77 | 1.77 | 0.00 | 0.08 | 4.73 | 226949.40 |
400037 | 达尔曼 3 | 2.12 | 2.22 | 2.22 | 221694 | 2.22 | 2.22 | 2.22 | 2.23 | 0.10 | 4.71 | 492160.68 |
400018 | 银 化 3 | 3.25 | 3.40 | 3.40 | 90500 | 3.40 | 3.40 | 3.33 | 3.40 | 0.15 | 4.61 | 307700.00 |
400040 | 中 川 3 | 2.26 | 2.36 | 2.36 | 140800 | 2.36 | 2.36 | 2.26 | 2.36 | 0.10 | 4.42 | 332288.00 |
400002 | 长 白 5 | 9.41 | 9.81 | 9.81 | 135200 | 9.81 | 9.81 | 9.68 | 9.81 | 0.40 | 4.25 | 1326312.00 |
400038 | 华 信 3 | 2.01 | 2.09 | 2.09 | 170700 | 2.09 | 2.09 | 2.05 | 2.09 | 0.08 | 3.98 | 356763.00 |
400011 | 中浩A 3 | 2.60 | 2.70 | 2.70 | 43200 | 2.70 | 2.70 | 2.68 | 2.70 | 0.10 | 3.84 | 116640.00 |
420016 | 金田B 3 | 0.105 | 0.109 | 0.109 | 338362 | 0.109 | 0.109 | 0.109 | 0.110 | 0.004 | 3.809 | 36881.458 |
400022 | 海 洋 3 | 1.88 | 1.95 | 1.95 | 378100 | 1.95 | 1.95 | 1.93 | 1.95 | 0.07 | 3.72 | 737295.00 |
420032 | 石化B 3 | 0.145 | 0.150 | 0.150 | 33900 | 0.150 | 0.150 | 0.145 | 0.150 | 0.005 | 3.448 | 5085.000 |
400005 | 海国实 5 | 1.92 | 1.98 | 1.98 | 1319911 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 1.99 | 0.06 | 3.12 | 2613423.78 |
400026 | 中 侨 3 | 2.60 | 2.68 | 2.68 | 94500 | 2.68 | 2.68 | 2.65 | 2.68 | 0.08 | 3.07 | 253260.00 |
400029 | 汇 集 3 | 2.04 | 2.10 | 2.10 | 149612 | 2.10 | 2.10 | 2.10 | 2.11 | 0.06 | 2.94 | 314185.20 |
400007 | 华 凯 5 | 2.23 | 2.29 | 2.29 | 680000 | 2.29 | 2.29 | 2.25 | 2.29 | 0.06 | 2.69 | 1557200.00 |
400006 | 京中兴 5 | 2.99 | 3.02 | 3.02 | 501300 | 3.02 | 3.02 | 3.00 | 3.02 | 0.03 | 1.00 | 1513926.00 |
400010 | 鹫 峰 5 | 3.99 | 4.01 | 4.01 | 71400 | 4.01 | 4.01 | 3.91 | 4.01 | 0.02 | 0.50 | 286314.00 |
400013 | 港 岳 3 | 3.49 | 3.46 | 3.46 | 293800 | 3.46 | 3.46 | 3.40 | 3.46 | -0.03 | -0.85 | 1016548.00 |
1月7日三板交易数据
评论
6 views