证券代码 证券简称 周涨跌幅 市盈率 所属行业
(%) (PE,TTM) (一级行业)
002273.SZ 水晶光电 -40.95 26.20 信息技术
002272.SZ 川润股份 -40.93 25.40 工业
000019.SZ 深深宝A -34.42 23.20 日常消费
600439.SH 瑞贝卡 -32.92 18.68 日常消费
600428.SH 中远航运 -31.85 5.13 工业
601699.SH 潞安环能 -31.82 9.59 能源
601919.SH 中国远洋 -31.66 3.21 工业
601898.SH 中煤能源 -31.48 16.53 能源
600026.SH 中海发展 -31.45 5.28 工业
000422.SZ 湖北宜化 -30.97 8.24 材料
601666.SH 平煤股份 -30.77 9.42 能源
000937.SZ 金牛能源 -30.49 11.26 能源
000987.SZ 广州友谊 -30.48 16.15 可选消费
601001.SH 大同煤业 -30.43 9.92 能源
000933.SZ 神火股份 -29.80 6.08 能源
600231.SH 凌钢股份 -29.58 6.21 材料
600348.SH 国阳新能 -29.30 12.72 能源
600997.SH 开滦股份 -29.12 6.20 能源
000545.SZ 吉林制药 -28.88 235.16 医疗保健
600123.SH 兰花科创 -28.79 8.46 能源
000802.SZ 北京旅游 -28.77 195.71 可选消费
600188.SH 兖州煤业 -28.18 8.51 能源
002128.SZ 露天煤业 -28.16 14.48 能源
000755.SZ 山西三维 -28.13 8.35 材料
000983.SZ 西山煤电 -27.64 13.03 能源
600433.SH 冠豪高新 -27.52 -359.82 材料
002176.SZ 江特电机 -27.02 23.20 工业
002059.SZ 世博股份 -26.85 24.88 可选消费
600150.SH 中国船舶 -26.69 5.72 工业
000063.SZ 中兴通讯 -26.66 21.80 信息技术
600889.SH 南京化纤 -26.64 32.07 材料
000968.SZ 煤气化 -26.54 8.41 能源
600258.SH 首旅股份 -26.51 19.08 可选消费
一周来沪深两市跌幅超过25%的股票
评论
11 views