股票代码 股票简称 业绩快报主要财务指标
每股收益 每股净资 净资产收 主营业务 预约披露
(元) 产(元) 益率(%) 利润同比 日期
增减(%)
000513 丽珠集团 0.170 5.870 2.98 -82.75 2008-10-23
000728 国元证券 0.306 3.260 9.41 -81.52 2008-10-24
002036 宜科科技 0.130 2.510 5.02 -51.97 2008-10-14
002266 浙富股份 0.680 5.470 10.02 68.57 2008-10-27
600380 健康元 0.002 2.560 0.08 -96.60 2008-10-28
600516 方大炭素 0.800 4.110 17.11 204.22 2008-10-28
600540 新赛股份 0.068 3.765 1.68 -31.08 2008-10-25
600791 京能置业 0.410 1.930 17.64 2008-10-30
601939 建设银行 0.360 2.050 23.55 30.44 2008-10-25
沪深两市已公布2008年三季报业绩快报的上市公司一览表(截至10月20日)
评论
9 views