代 码 基金简称 单位净前单位 涨跌幅累计净 份额 基金管理公司
值(元)值(元) (%) 值(元) (亿份)
000001 华夏成长 0.886 0.867 2.19% 2.567 78.9 华夏基金
000011 华夏大盘 4.302 4.215 2.06% 4.582 6.7 华夏基金
000021 华夏优势 1.375 1.351 1.77% 1.495 95.3 华夏基金
000031 华夏复兴 0.573 0.563 1.77% 0.573 50.0 华夏基金
001001 华夏债券 1.127 1.127 0.00% 1.457 77.5 华夏基金
001003 华夏债券C级 1.116 1.116 0.00% 1.446 77.5 华夏基金
001011 华夏希望 1.065 1.065 0.00% 1.065 91.7 华夏基金
001013 华夏希望C级 1.063 1.063 0.00% 1.063 91.7 华夏基金
002001 华夏回报 0.985 0.975 1.02% 2.997 143.1 华夏基金
002011 华夏红利 1.832 1.803 1.60% 2.665 116.8 华夏基金
002021 华回报二 0.793 0.784 1.14% 2.081 87.8 华夏基金
020001 国泰金鹰 0.528 0.520 1.53% 3.401 7.7 国泰基金
020002 国泰债券 1.079 1.079 0.00% 1.328 7.6 国泰基金
020003 国泰精选 0.501 0.491 2.03% 2.387 7.5 国泰基金
020005 国泰金马 0.455 0.443 2.70% 1.945 87.5 国泰基金
020009 国泰金鹏 0.612 0.596 2.68% 1.497 28.1 国泰基金
020010 国泰金牛 0.554 0.540 2.59% 0.604 48.6 国泰基金
020011 国泰300 0.388 0.376 3.19% 0.555 67.1 国泰基金
020012 国泰债券C级 1.078 1.078 0.00% 1.327 7.6 国泰基金
020018 国泰金鹿(二期)1.020 1.020 0.00% 1.020 31.9 国泰基金
040001 华安创新 0.532 0.522 1.91% 2.516 134.6 华安基金
040002 华安A股 0.522 0.506 3.16% 2.083 59.4 华安基金
040004 华安宝利 0.653 0.643 1.55% 2.933 47.8 华安基金
040005 华安宏利 1.552 1.520 2.11% 1.942 60.3 华安基金
040007 华安成长 0.672 0.652 3.09% 1.987 124.9 华安基金
040008 华安优选 0.482 0.473 2.00% 2.019 200.4 华安基金
040009 华安收益 1.049 1.049 -0.01% 1.049 30.4 华安基金
040010 华安收益B级 1.047 1.047 -0.01% 1.047 30.4 华安基金
050001 博时增长 0.525 0.514 2.14% 3.027 304.5 博时基金
050002 博时裕富 0.529 0.512 3.32% 2.509 164.2 博时基金
050004 博时精选 1.046 1.028 1.80% 2.436 118.7 博时基金
050006 博时稳定B级 1.123 1.124 -0.08% 1.161 38.0 博时基金
050007 博时平衡 0.951 0.939 1.27% 2.012 30.9 博时基金
050008 博时产业 0.774 0.761 1.70% 1.712 114.2 博时基金
050009 博时新兴 0.567 0.554 2.34% 2.127 270.3 博时基金
050010 博时特许 0.917 0.901 1.77% 0.917 4.8 博时基金
050106 博时稳定 1.127 1.128 -0.08% 1.165 38.0 博时基金
050201 博价值贰 0.524 0.512 2.34% 1.979 129.3 博时基金
070001 嘉实成长 0.594 0.590 0.72% 2.554 48.2 嘉实基金
070002 嘉实增长 2.503 2.476 1.09% 3.044 6.8 嘉实基金
070003 嘉实稳健 0.691 0.678 1.91% 2.163 230.5 嘉实基金
070005 嘉实债券 1.188 1.190 -0.16% 1.598 46.2 嘉实基金
070006 嘉实服务 2.068 2.029 1.92% 2.388 20.5 嘉实基金
070009 嘉实短债 1.010 1.010 0.02% 1.084 21.7 嘉实基金
070010 嘉实主题 0.653 0.632 3.32% 2.161 79.9 嘉实基金
070011 嘉实策略 0.691 0.681 1.46% 0.881 92.3 嘉实基金
070013 嘉实精选 0.894 0.889 0.56% 0.894 18.1 嘉实基金
070015 嘉实多元 1.011 1.011 0.00% 1.011 45.8 嘉实基金
070016 嘉实多元B级 1.010 1.011 -0.09% 1.010 45.8 嘉实基金
070099 嘉实优质 0.487 0.478 1.88% 1.383 82.5 嘉实基金
080001 长盛平衡 0.635 0.621 2.25% 2.479 14.6 长盛基金
080002 长盛创新 0.915 0.898 1.87% 0.915 8.5 长盛基金
090001 大成价值 0.491 0.482 1.80% 3.151 178.3 大成基金
090002 大成债券 1.088 1.088 -0.02% 1.388 18.6 大成基金
090003 大成蓝筹 0.472 0.464 1.70% 3.042 214.1 大成基金
090004 大成精选 0.608 0.607 0.21% 2.509 38.0 大成基金
090006 大成2020 0.437 0.429 1.86% 2.259 179.5 大成基金
090008 大成强债 1.036 1.037 -0.12% 1.036 27.6 大成基金
092002 大成债券C级 1.072 1.072 -0.02% 1.372 18.6 大成基金
100016 富国天源 0.700 0.691 1.34% 1.960 9.4 富国基金
100018 富国天利 1.228 1.230 -0.17% 1.753 35.6 富国基金
100020 富国天益 0.599 0.593 1.13% 3.611 182.2 富国基金
100022 富国天瑞 0.472 0.458 2.96% 2.290 77.8 富国基金
100026 富国天合 0.544 0.535 1.69% 1.924 59.0 富国基金
100029 富国天成 0.770 0.760 1.28% 0.770 3.4 富国基金
110001 易基平稳 1.227 1.215 0.98% 2.457 36.9 易方达基金
110002 易基策略 2.522 2.479 1.73% 3.272 22.9 易方达基金
110003 易基50 0.578 0.559 3.36% 2.428 240.8 易方达基金
110005 易基积极 0.824 0.811 1.66% 2.969 89.3 易方达基金
110007 易基收益 1.071 1.072 -0.09% 1.108 16.6 易方达基金
110008 易基收益B级 1.074 1.075 -0.09% 1.111 16.6 易方达基金
110009 易基价值 1.142 1.122 1.73% 1.972 60.0 易方达基金
110010 易基成长 0.739 0.723 2.28% 0.799 209.6 易方达基金
110011 易中小盘 0.916 0.909 0.80% 0.916 12.3 易方达基金
110017 易基增强 1.059 1.062 -0.28% 1.059 25.6 易方达基金
110018 易基增强B级 1.056 1.059 -0.28% 1.056 25.6 易方达基金
110029 易基科讯 0.582 0.573 1.44% 3.728 123.1 易方达基金
112002 易策二号 0.927 0.912 1.64% 2.462 59.8 易方达基金
121001 国投融华 1.033 1.023 0.97% 1.985 4.8 国投瑞银基金
121002 国投景气 0.591 0.584 1.21% 2.560 47.0 国投瑞银基金
121003 国投核心 0.625 0.614 1.93% 2.066 95.1 国投瑞银基金
121005 国投创新 0.756 0.739 2.32% 1.501 32.1 国投瑞银基金
121006 国投稳健 0.935 0.932 0.32% 0.935 4.7 国投瑞银基金
121007 瑞福优先 0.728 0.719 1.25% 0.783 30.0 国投瑞银基金
121008 国投成长 0.542 0.532 2.03% 1.189 36.1 国投瑞银基金
121009 国投稳定 1.052 1.053 -0.10% 1.052 38.8 国投瑞银基金
150001 瑞福进取 0.278 0.269 3.34% 0.503 30.0 国投瑞银基金
150002 大成优选 0.503 0.497 1.20% 0.536 46.7 大成基金
150003 建信优势 0.557 0.547 1.82% 0.557 46.4 建信基金管理
150103 银河银泰 0.596 0.591 0.93% 3.136 43.8 银河基金
151001 银河稳健 0.583 0.575 1.33% 2.606 18.4 银河基金
151002 银河收益 1.436 1.434 0.16% 1.816 4.3 银河基金
159901 深100ETF 1.948 1.887 3.23% 2.068 13.3 易方达基金
159902 中小板 1.143 1.115 2.51% 1.143 15.7 华夏基金
160103 南方避险 2.073 2.075 -0.10% 2.617 21.4 南方基金
160105 南方积配 0.841 0.825 1.96% 2.205 32.0 南方基金
160106 南方高增 1.043 1.021 2.20% 2.297 40.0 南方基金
160311 华夏蓝筹 0.766 0.752 1.86% 2.497 175.8 华夏基金
160314 华夏行业 0.558 0.547 2.01% 2.822 123.1 华夏基金
160505 博时主题 1.350 1.318 2.42% 2.811 105.9 博时基金
160602 鹏华债券 1.135 1.135 0.00% 1.264 6.4 鹏华基金
160603 鹏华收益 0.495 0.483 2.48% 2.941 31.7 鹏华基金
160605 鹏华50 1.096 1.078 1.66% 2.626 30.6 鹏华基金
160607 鹏华价值 0.514 0.505 1.78% 1.661 170.0 鹏华基金
160608 鹏华债券B级 1.113 1.112 0.08% 1.242 6.4 鹏华基金
160610 鹏华动力 0.833 0.812 2.58% 1.033 83.4 鹏华基金
160611 鹏华治理 0.663 0.650 2.00% 0.663 96.5 鹏华基金
160612 鹏华丰收 1.047 1.048 -0.09% 1.047 21.0 鹏华基金
160706 嘉实300 0.489 0.473 3.38% 2.357 314.9 嘉实基金
160805 长盛同智 0.643 0.634 1.49% 1.984 43.7 长盛基金
160910 大成创新 0.565 0.554 1.98% 1.776 157.1 大成基金
161005 富国天惠 0.850 0.833 1.98% 2.349 20.8 富国基金
161601 新蓝筹 0.582 0.574 1.35% 2.877 221.0 融通基金
161603 融通债券 1.173 1.175 -0.17% 1.398 5.5 融通基金
161604 融通100 0.748 0.725 3.17% 1.918 74.6 融通基金
161605 融通蓝筹 0.934 0.922 1.30% 2.064 31.3 融通基金
161606 融通行业 0.561 0.543 3.31% 2.501 52.4 融通基金
161607 融通巨潮 0.633 0.613 3.26% 2.147 30.4 融通基金
161609 融通动力 0.980 0.962 1.87% 1.380 36.5 融通基金
161610 融通领先 0.636 0.622 2.25% 1.715 56.0 融通基金
161706 招商成长 0.834 0.817 2.15% 2.745 58.4 招商基金
161902 万家债券 1.054 1.054 -0.02% 1.494 6.4 万家基金
161903 万家公用 0.502 0.494 1.51% 1.620 6.0 万家基金
162006 长城久富 0.955 0.939 1.72% 2.836 36.5 长城基金
162102 金鹰小盘 0.808 0.797 1.32% 1.488 1.4 金鹰基金
162201 合丰成长 1.093 1.084 0.83% 2.373 7.9 泰达荷银基金
162202 合丰周期 1.076 1.059 1.66% 2.551 4.5 泰达荷银基金
162203 合丰稳定 0.912 0.902 1.07% 2.412 3.4 泰达荷银基金
162204 荷银精选 2.623 2.583 1.56% 2.793 11.1 泰达荷银基金
162205 荷银预算 1.241 1.233 0.63% 1.991 1.5 泰达荷银基金
162207 荷银效率 0.522 0.517 0.88% 1.256 70.9 泰达荷银基金
162208 荷银首选 0.868 0.847 2.38% 0.918 18.3 泰达荷银基金
162209 荷银市值 0.440 0.435 1.21% 0.440 104.3 泰达荷银基金
162210 荷银集利 1.006 1.006 0.03% 1.006 22.9 泰达荷银基金
162299 荷银集利C级 1.006 1.006 0.02% 1.006 22.9 泰达荷银基金
162605 景顺鼎益 0.729 0.716 1.81% 2.829 103.9 景顺长城基金
162607 景顺资源 0.525 0.514 2.14% 2.486 126.6 景顺长城基金
162703 广发小盘 1.134 1.098 3.22% 2.444 71.0 广发基金
163302 大摩资源 1.129 1.119 0.90% 2.364 13.5 摩根士丹利华
163402 兴业趋势 0.807 0.795 1.53% 3.843 204.1 兴业全球基金
163503 天治核心 0.383 0.379 0.94% 1.757 80.1 天治基金
163801 中银中国 1.066 1.053 1.24% 2.496 12.3 中银基金
163803 中银增长 0.593 0.581 2.06% 1.937 158.6 中银基金
163804 中银收益 0.574 0.567 1.18% 1.754 53.1 中银基金
163805 中银策略 0.793 0.780 1.71% 0.793 42.4 中银基金
166001 中欧趋势 0.694 0.672 3.16% 0.894 29.9 中欧基金
166002 中欧蓝筹 0.944 0.936 0.82% 0.944 3.3 中欧基金
180001 银华优势 0.762 0.755 0.95% 2.382 55.8 银华基金
180002 银华保本 1.015 1.016 -0.07% 1.155 13.3 银华基金
180003 银华88 0.630 0.617 2.10% 2.430 130.5 银华基金
180010 银华优质 1.103 1.085 1.62% 2.303 52.1 银华基金
180012 银华富裕 0.606 0.596 1.61% 1.541 95.8 银华基金
180013 银华领先 1.006 1.005 0.02% 1.006 3.6 银华基金
200001 长城久恒 1.056 1.047 0.85% 2.166 3.2 长城基金
200002 长城久泰 0.730 0.707 3.16% 3.590 19.5 长城基金
200006 长城消费 0.537 0.522 2.91% 1.977 65.9 长城基金
200007 长城回报 0.433 0.421 2.97% 1.285 162.0 长城基金
200008 长城品牌 0.555 0.540 2.76% 0.555 188.6 长城基金
200009 长城稳健 1.037 1.039 -0.19% 1.037 12.9 长城基金
202001 南方稳健 0.794 0.770 3.05% 2.589 86.9 南方基金
202002 南稳贰号 0.681 0.663 2.74% 1.447 110.0 南方基金
202003 南方绩优 1.216 1.204 0.96% 1.516 90.2 南方基金
202005 南方成份 0.675 0.660 2.19% 0.675 169.0 南方基金
202007 南方隆元 0.450 0.431 4.40% 0.450 135.9 南方基金
202009 南方盛元 0.709 0.695 2.01% 0.709 62.2 南方基金
202011 南方价值 0.934 0.926 0.86% 0.934 11.4 南方基金
202101 南方宝元 0.969 0.968 0.08% 2.189 23.4 南方基金
202102 南方多利 1.051 1.052 -0.15% 1.116 13.8 南方基金
206001 鹏华成长 0.633 0.623 1.68% 2.446 9.1 鹏华基金
210001 金鹰优选 0.490 0.481 1.86% 1.991 28.2 金鹰基金
213001 宝盈鸿利 0.532 0.526 1.12% 2.366 15.5 宝盈基金
213002 宝盈区域 0.482 0.478 0.90% 2.032 59.0 宝盈基金
213003 宝盈策略 0.813 0.805 0.90% 1.013 38.7 宝盈基金
213007 宝盈增收 1.042 1.043 -0.06% 1.042 10.7 宝盈基金
213008 宝盈资源 0.651 0.638 2.02% 0.708 6.0 宝盈基金
217001 招商股票 0.588 0.579 1.48% 3.202 18.0 招商基金
217002 招商平衡 1.554 1.543 0.72% 2.169 1.5 招商基金
217003 招商债券 1.170 1.172 -0.18% 1.407 5.2 招商基金
217005 招商先锋 0.546 0.538 1.45% 2.496 126.3 招商基金
217008 招商安本 1.117 1.118 -0.08% 1.217 34.6 招商基金
217009 招商价值 0.793 0.780 1.66% 0.793 76.8 招商基金
217010 招商蓝筹 0.968 0.967 0.10% 0.968 8.6 招商基金
217203 招商债券B级 1.158 1.160 -0.18% 1.394 5.2 招商基金
233001 大摩基础 0.409 0.399 2.40% 1.954 2.3 摩根士丹利华
240001 宝康消费 0.869 0.853 1.97% 2.706 23.5 华宝兴业基金
240002 宝康配置 1.012 0.989 2.39% 2.602 18.0 华宝兴业基金
240003 宝康债券 1.162 1.162 0.00% 1.562 71.2 华宝兴业基金
240004 华宝动力 0.559 0.547 2.30% 3.069 41.8 华宝兴业基金
240005 华宝策略 0.441 0.434 1.56% 3.636 137.5 华宝兴业基金
240008 华宝收益 1.744 1.694 2.99% 1.744 26.5 华宝兴业基金
240009 华宝先进 1.373 1.328 3.35% 1.373 30.3 华宝兴业基金
240010 华宝精选 0.612 0.597 2.57% 0.612 201.8 华宝兴业基金
253010 德盛安心 0.769 0.767 0.26% 1.686 2.7 国联安基金
255010 德盛稳健 1.296 1.272 1.88% 1.916 1.5 国联安基金
257010 德盛小盘 0.563 0.548 2.73% 2.693 34.4 国联安基金
257020 德盛精选 0.549 0.531 3.38% 2.151 28.1 国联安基金
257030 德盛优势 0.768 0.757 1.45% 0.868 15.2 国联安基金
260101 景顺股票 0.780 0.764 2.17% 2.671 32.1 景顺长城基金
260103 景顺平衡 0.558 0.551 1.30% 2.848 108.7 景顺长城基金
260104 景顺增长 2.088 2.058 1.45% 2.958 9.9 景顺长城基金
260108 景顺成长 0.731 0.720 1.52% 2.081 59.4 景顺长城基金
260109 景内需贰 1.278 1.260 1.42% 1.458 24.1 景顺长城基金
260110 景顺蓝筹 0.642 0.626 2.55% 0.642 168.4 景顺长城基金
270001 广发聚富 0.809 0.798 1.30% 3.119 65.4 广发基金
270002 广发稳健 0.911 0.889 2.48% 2.531 68.5 广发基金
270005 广发聚丰 0.450 0.439 2.64% 2.865 378.8 广发基金
270006 广发优选 1.230 1.208 1.83% 1.760 73.2 广发基金
270007 广发大盘 0.543 0.531 2.18% 0.543 176.3 广发基金
270008 广发核心 0.977 0.975 0.20% 0.977 12.4 广发基金
270009 广发强债 1.072 1.073 -0.09% 1.072 43.4 广发基金
288001 中信经典 1.297 1.279 1.41% 2.297 11.6 中信基金管理
288002 中信红利 1.378 1.361 1.21% 2.778 27.2 中信基金管理
288102 中信双利 1.083 1.082 0.00% 1.321 30.8 中信基金管理
290002 泰信先行 0.491 0.486 1.11% 2.139 122.5 泰信基金
290003 泰信双息 1.054 1.056 -0.13% 1.078 15.1 泰信基金
290004 泰信优质 0.697 0.684 1.91% 1.197 23.7 泰信基金
290005 泰信优势 0.987 0.988 -0.10% 0.987 5.0 泰信基金
310308 盛利精选 0.622 0.612 1.60% 2.194 20.4 申万巴黎基金
310318 盛利配置 0.955 0.955 -0.05% 1.691 1.0 申万巴黎基金
310328 新动力 0.533 0.520 2.42% 2.185 59.9 申万巴黎基金
310358 新经济 0.485 0.474 2.27% 1.817 87.3 申万巴黎基金
310368 申万优势 0.984 0.983 0.18% 0.984 3.8 申万巴黎基金
320001 诺安平衡 0.540 0.532 1.39% 2.800 127.7 诺安基金
320003 诺安股票 0.671 0.656 2.34% 2.555 260.6 诺安基金
320004 诺安优化债券 1.036 1.036 0.01% 1.085 7.8 诺安基金
320005 诺安价值 0.545 0.534 2.21% 1.490 133.3 诺安基金
320006 诺安灵活 0.886 0.879 0.79% 0.886 8.6 诺安基金
340001 兴业转基 1.007 1.006 0.16% 2.473 18.7 兴业全球基金
340006 兴业全球 1.978 1.934 2.23% 1.978 29.9 兴业全球基金
340007 兴业社会 0.750 0.736 1.90% 0.750 14.4 兴业全球基金
350001 天治财富 0.635 0.635 0.01% 2.180 4.8 天治基金
350002 天治品质 0.541 0.535 1.04% 3.051 2.8 天治基金
350005 天治创新 0.788 0.788 0.00% 0.788 2.5 天治基金
360001 量化核心 0.555 0.537 3.44% 2.499 156.4 光大保德信基
360005 光大红利 1.374 1.338 2.70% 2.032 25.4 光大保德信基
360006 光大增长 0.691 0.670 3.10% 1.971 18.6 光大保德信基
360007 光大优势 0.470 0.460 2.26% 0.470 194.2 光大保德信基
373010 上投双息 0.673 0.666 1.18% 2.103 58.8 上投摩根基金
373020 上投双核 0.876 0.870 0.70% 0.876 14.2 上投摩根基金
375010 上投优势 1.517 1.478 2.63% 4.137 37.8 上投摩根基金
377010 上投α 3.171 3.111 1.93% 3.211 21.4 上投摩根基金
377020 上投内需 0.676 0.664 1.85% 0.776 119.8 上投摩根基金
378010 上投先锋 1.494 1.462 2.16% 1.494 47.5 上投摩根基金
395001 中海收益 1.068 1.067 0.09% 1.068 25.0 中海基金
398001 中海成长 0.507 0.502 1.09% 2.153 76.9 中海基金
398011 中海分红 0.486 0.479 1.60% 1.886 39.6 中海基金
398021 中海能源 0.785 0.775 1.21% 0.865 90.3 中海基金
400001 东方龙 0.463 0.454 1.87% 2.224 19.8 东方基金管理
400003 东方精选 0.496 0.486 2.07% 1.930 91.4 东方基金管理
400007 东方策略 0.809 0.792 2.17% 0.809 3.3 东方基金管理
410001 华富优选 0.540 0.526 2.58% 1.729 27.7 华富基金
410003 华富成长 0.466 0.455 2.52% 0.756 29.7 华富基金
410004 华富收益增强 1.035 1.035 0.00% 1.035 7.6 华富基金
410005 华富收益增强B 1.034 1.034 0.00% 1.034 7.6 华富基金
420001 天弘精选 0.437 0.430 1.67% 1.385 69.4 天弘基金
420002 天弘永利 1.040 1.042 -0.17% 1.040 7.3 天弘基金
420102 天弘永利B级 1.042 1.044 -0.18% 1.042 7.3 天弘基金
450001 国富收益 0.748 0.738 1.34% 1.599 15.3 国海富兰克林
450002 国富弹性 1.271 1.246 2.07% 1.981 46.4 国海富兰克林
450003 国富潜力 0.915 0.901 1.53% 0.915 68.8 国海富兰克林
450004 国富价值 0.909 0.905 0.49% 0.909 7.6 国海富兰克林
460001 友邦盛世 0.462 0.455 1.49% 2.108 134.4 友邦华泰基金
460002 友邦成长 0.741 0.731 1.27% 0.741 56.2 友邦华泰基金
460003 友邦增利B级 1.045 1.045 0.00% 1.078 17.6 友邦华泰基金
460005 友邦价值 0.942 0.941 0.12% 0.942 4.1 友邦华泰基金
481001 工银价值 0.623 0.615 1.23% 2.661 90.5 工银瑞信基金
481004 工银成长 1.021 1.006 1.48% 1.021 49.7 工银瑞信基金
481006 工银红利 0.630 0.617 2.00% 0.670 58.4 工银瑞信基金
483003 工银平衡 0.576 0.567 1.55% 1.478 121.8 工银瑞信基金
485005 工银强债B级 1.148 1.147 0.05% 1.168 58.4 工银瑞信基金
485007 工银添利B级 1.061 1.060 0.05% 1.061 40.0 工银瑞信基金
485105 工银强债 1.155 1.154 0.06% 1.175 58.4 工银瑞信基金
485107 工银添利 1.063 1.063 0.06% 1.063 40.0 工银瑞信基金
510050 50ETF 1.588 1.539 3.18% 1.952 84.3 华夏基金
510080 长盛债券 1.135 1.134 0.16% 1.805 14.9 长盛基金
510081 长盛精选 0.670 0.655 2.29% 2.370 17.4 长盛基金
510180 180ETF 4.446 4.297 3.46% 4.491 1.7 华安基金
510880 红利ETF 1.624 1.576 3.04% 1.624 17.0 友邦华泰基金
519001 银华优选 0.718 0.701 2.38% 2.541 128.6 银华基金
519003 海富收益 0.496 0.487 1.84% 2.111 66.5 海富通基金
519005 海富股票 0.414 0.402 2.98% 2.363 80.6 海富通基金
519007 海富回报 0.468 0.457 2.40% 1.964 45.4 海富通基金
519008 添富优势 1.873 1.863 0.55% 3.433 22.5 汇添富基金
519011 海富精选 0.530 0.518 2.17% 2.646 118.0 海富通基金
519013 海富优势 0.682 0.666 2.40% 1.438 35.7 海富通基金
519015 海富贰号 0.759 0.750 1.20% 0.759 32.0 海富通基金
519017 大成成长 0.611 0.600 1.83% 1.663 40.1 大成基金
519018 添富均衡 0.560 0.553 1.19% 1.654 311.8 汇添富基金
519019 大成景阳 0.424 0.416 1.92% 3.403 70.2 大成基金
519021 金鼎价值 0.635 0.621 2.25% 1.280 65.5 国泰基金
519029 华夏稳增 1.072 1.050 2.09% 1.777 68.8 华夏基金
519035 富国天博 0.512 0.505 1.32% 2.060 128.7 富国基金
519039 长盛同德 0.534 0.523 2.02% 1.529 136.1 长盛基金
519066 添富蓝筹 1.007 1.007 0.00% 1.007 7.4 汇添富基金
519068 添富焦点 0.743 0.736 1.03% 0.893 130.3 汇添富基金
519078 添富增收 1.058 1.058 0.00% 1.058 43.9 汇添富基金
519087 世纪分红 0.413 0.405 2.02% 1.855 22.1 新世纪基金
519089 世纪成长 0.999 0.994 0.51% 0.999 2.8 新世纪基金
519100 长盛100 0.620 0.600 3.23% 1.190 16.9 长盛基金
519110 浦银价值 0.565 0.552 2.35% 0.565 17.7 浦银安盛基金
519180 万家180 0.457 0.443 3.36% 2.797 78.1 万家基金
519181 万家和谐 0.461 0.452 1.99% 1.080 39.1 万家基金
519183 万家引擎 1.007 1.004 0.29% 1.007 3.5 万家基金
519300 大成300 0.640 0.619 3.39% 1.960 64.4 大成基金
519519 友邦增利 1.047 1.047 0.00% 1.080 17.6 友邦华泰基金
519666 银河银信 1.043 1.043 -0.01% 1.149 23.9 银河基金
519667 银河银信A级 1.045 1.045 -0.01% 1.151 23.9 银河基金
519668 银河成长 0.844 0.830 1.71% 0.844 3.7 银河基金
519680 交银增利 1.085 1.085 -0.05% 1.085 90.7 交银施罗德基
519682 交银增利C级 1.082 1.083 -0.06% 1.082 90.7 交银施罗德基
519688 交银精选 0.695 0.688 1.01% 2.691 100.2 交银施罗德基
519690 交银稳健 1.210 1.184 2.22% 2.040 34.7 交银施罗德基
519692 交银成长 1.557 1.538 1.20% 1.736 32.3 交银施罗德基
519694 交银蓝筹 0.541 0.536 0.95% 0.556 172.5 交银施罗德基
519991 长信双利 0.862 0.848 1.65% 0.862 5.1 长信基金管理
519993 长信增利 0.606 0.596 1.62% 1.845 58.6 长信基金管理
519994 长信金利 0.524 0.511 2.40% 1.597 132.6 长信基金管理
519996 长信银利 0.479 0.467 2.61% 2.399 44.7 长信基金管理
530001 建信价值 0.679 0.662 2.49% 1.923 33.1 建信基金管理
530003 建信成长 0.600 0.591 1.43% 2.050 48.8 建信基金管理
530005 建信优化 0.543 0.533 1.99% 1.093 153.6 建信基金管理
530008 建信增利 1.053 1.055 -0.18% 1.053 59.7 建信基金管理
540001 汇丰2016 1.663 1.655 0.48% 1.763 5.9 汇丰晋信基金
540002 汇丰龙腾 1.006 0.982 2.48% 1.472 13.4 汇丰晋信基金
540003 汇丰策略 0.784 0.774 1.24% 0.784 30.3 汇丰晋信基金
540004 汇丰2026 0.987 0.986 0.10% 0.987 3.3 汇丰晋信基金
550001 信诚四季 0.604 0.592 2.06% 1.765 64.6 信诚基金
550002 信诚精萃 0.540 0.527 2.35% 1.313 37.0 信诚基金
550003 信诚蓝筹 0.975 0.970 0.51% 0.975 4.6 信诚基金
550004 信诚三得益 1.008 1.009 -0.09% 1.008 19.9 信诚基金
550005 信诚三得益B级 1.008 1.009 -0.09% 1.008 19.9 信诚基金
560002 益民红利成长 0.533 0.523 1.97% 1.422 30.0 益民基金
560003 益民优势 0.557 0.542 2.63% 0.577 68.4 益民基金
560005 益民多利 1.030 1.031 -0.06% 1.030 7.5 益民基金
570001 诺德价值 0.640 0.622 2.97% 0.640 53.7 诺德基金
580001 东吴嘉禾 0.518 0.511 1.50% 2.238 44.2 东吴基金
580002 东吴动力 0.907 0.897 1.12% 1.427 19.0 东吴基金
580003 东吴轮动 0.681 0.668 1.87% 0.681 31.9 东吴基金
590001 中邮优选 0.778 0.751 3.56% 1.998 122.9 中邮创业基金
590002 中邮成长 0.457 0.443 3.09% 0.457 381.6 中邮创业基金
610001 信达领先 0.689 0.674 2.09% 0.888 83.9 信达澳银基金
610002 信达精华 1.001 0.999 0.20% 1.001 5.3 信达澳银基金
620001 宝石动力保本 0.995 0.995 0.00% 0.995 41.2 金元比联基金
620002 金元成长动力 0.993 0.990 0.30% 0.993 3.7 金元比联基金
630001 华商领先 0.572 0.556 2.84% 0.677 84.9 华商基金
代 码 基金简称 万份单位 年收益 份额 基金管理公司
收益(元) 率(%) (亿份)
070008 嘉实货币 1.104 7.317 124 嘉实基金
080011 长盛货币 0.725 3.506 4 长盛基金
110006 易基货币 0.866 5.495 47 易方达基金
150005 银河银富 0.785 2.827 20 银河基金
160206 国泰货币 0.580 2.628 3 国泰基金
160304 华夏现金 0.892 3.206 147 华夏基金
160403 华安富利 0.978 3.038 52 华安基金
160503 博时现金 0.973 3.869 106 博时基金
160606 鹏华货币 0.822 2.963 11 鹏华基金
160905 大成货币 0.857 3.116 15 大成基金
161006 富国天时 0.787 2.921 4 富国基金
161608 融通货币 0.863 3.043 2 融通基金
161705 招商现金 0.834 3.106 49 招商基金
161805 银华货币 1.798 3.524 2 银华基金
162003 长城货币 0.819 2.987 5 长城基金
162206 荷银货币 0.835 3.007 9 泰达荷银基金
162406 华宝货币 0.781 5.452 10 华宝兴业基金
162602 景顺货币 0.866 3.287 11 景顺长城基金
162802 中信货币 0.689 5.204 3 中信基金管理
162901 泰信天天 0.878 3.217 23 泰信基金
163001 长信利息 0.857 3.373 40 长信基金管理
163104 收益宝 0.767 3.611 2 申万巴黎基金
163303 大摩货币 0.657 2.360 1 摩根士丹利华
163602 光大货币 0.861 6.721 5 光大保德信基
163802 中银货币 0.848 7.143 13 中银基金
202301 南方现金增利 0.920 3.284 85 南方基金
270004 广发货币 0.758 2.984 20 广发基金
320002 诺安货币 0.853 3.419 6 诺安基金
340005 兴业货币 0.858 3.698 3 兴业全球基金
350004 天治货币 1.693 3.641 1 天治基金
370010 上投货币 0.731 2.882 61 上投摩根基金
410002 华富货币 0.727 4.603 2 华富基金
482002 工银货币 0.965 3.811 82 工银瑞信基金
519505 海富货币 2.363 6.808 66 海富通基金
519508 万家货币 1.555 4.057 8 万家基金
519518 添富货币 0.754 2.735 7 汇添富基金
519588 交银货币 0.991 2.843 15 交银施罗德基
530002 建信货币 0.830 5.706 36 建信基金管理
555027 东方金账簿 0.789 4.163 0 东方基金管理
10月20日开放式基金净值情况一览表
评论
4 views