代 码 公司名称 每股 每股 净资产 净利润 每股经 分配预案
收益 净资产 收益率 (万元) 营性现 (含税)
(元) (元) (%) 金流量
600011 华能国际 -0.2200 3.19 -6.84 -263034.93 0.19 不分配
600012 皖通高速 0.3273 2.92 11.23 54293.79 0.44 不分配
600017 日照港 0.1600 2.12 7.53 20161.87 0.33 不分配
600026 中海发展 1.3980 6.09 22.79 472629.39 1.51 不分配
600037 歌华有线 0.2457 3.99 6.16 26046.14 0.47 不分配
600053 中江地产 0.1700 2.05 8.87 5030.59 -0.46 不分配
600059 古越龙山 0.2060 3.33 6.18 7658.08 0.30 不分配
600061 中纺投资 0.0114 1.25 0.91 488.77 0.10 不分配
600067 冠城大通 0.3200 2.70 10.86 17999.75 -0.03 不分配
600075 新疆天业 0.4200 3.94 10.65 18424.08 -0.21 不分配
600076 ST华光 -0.0400 0.24 -17.24 -1525.83 0.18 不分配
600096 云天化 1.2238 6.68 18.32 65640.16 1.12 不分配
600099 林海股份 0.0480 2.20 2.19 1056.94 0.01 不分配
600101 明星电力 0.2600 3.10 8.23 8276.79 0.40 不分配
600102 莱钢股份 0.9530 7.10 13.42 87875.48 0.50 不分配
600113 浙江东日 0.1000 2.68 3.61 1425.66 -0.01 不分配
600116 三峡水利 0.2200 2.37 9.51 4712.81 0.27 不分配
600119 长江投资 -0.0186 1.63 -1.15 -479.68 -0.08 不分配
600121 郑州煤电 0.2416 2.59 9.33 15197.24 0.59 不分配
600125 铁龙物流 0.1924 2.34 8.22 19324.69 0.17 不分配
600141 兴发集团 1.1924 4.37 24.75 27265.21 1.14 不分配
600160 巨化股份 0.1740 3.52 4.95 9704.05 0.47 不分配
600176 中国玻纤 0.5370 3.45 15.55 22952.45 -0.33 不分配
600184 新华光 0.0600 3.26 1.98 677.35 -0.42 不分配
600192 长城电工 0.1288 3.74 3.44 3669.22 0.21 不分配
600211 西藏药业 0.0080 1.95 0.40 108.73 0.12 不分配
600212 *ST江泉 0.0390 1.94 0.02 2005.40 0.10 不分配
600216 浙江医药 1.7410 3.58 48.62 78365.36 1.59 不分配
600226 升华拜克 0.4300 4.00 10.79 11680.98 0.82 不分配
600228 昌九生化 0.0150 1.43 1.01 350.57 0.05 不分配
600252 中恒集团 0.0590 1.89 3.11 1280.09 0.15 不分配
600256 广汇股份 0.3910 3.11 12.56 33872.35 0.21 不分配
600260 凯乐科技 0.3900 5.61 6.98 10332.06 -1.29 不分配
600272 开开实业 0.3020 0.76 39.55 7341.09 0.05 不分配
600277 亿利能源 0.0701 5.14 1.36 1218.04 0.42 不分配
600284 浦东建设 0.2761 5.99 3.54 7343.11 -0.81 不分配
600293 三峡新材 0.0090 2.17 0.41 310.84 0.02 不分配
600301 南化股份 -0.0739 3.63 -2.04 -1738.67 0.67 不分配
600305 恒顺醋业 0.1867 3.83 4.87 2374.20 1.04 不分配
600309 烟台万华 0.7300 2.69 27.02 120973.50 0.54 不分配
600321 国栋建设 0.1390 5.09 2.72 3157.60 0.72 不分配
600325 华发股份 0.4260 5.67 6.57 30429.34 0.06 不分配
600328 兰太实业 0.1800 2.66 6.80 6509.20 0.26 不分配
600339 天利高新 0.1563 2.41 6.49 8213.55 0.33 不分配
600351 亚宝药业 0.4700 4.90 8.98 6965.82 0.06 不分配
600362 江西铜业 1.2200 6.84 17.89 369876.02 1.28 不分配
600365 通葡股份 0.0080 1.38 0.56 107.66 -0.07 不分配
600367 红星发展 0.1900 3.75 5.05 5517.90 0.07 不分配
600371 万向德农 0.1180 2.03 5.84 1835.93 1.11 不分配
600382 广东明珠 0.3100 2.43 12.57 10424.47 0.55 不分配
600390 金瑞科技 0.2560 4.36 5.86 4090.16 0.64 不分配
600395 盘江股份 0.9010 3.26 27.68 53531.31 0.91 不分配
600397 安源股份 -0.0400 2.93 -1.26 -1004.98 0.43 不分配
600400 红豆股份 0.0700 2.89 2.33 3118.41 -0.47 不分配
600406 国电南瑞 0.3200 3.73 8.53 8109.41 -0.60 不分配
600409 三友化工 0.3163 2.73 11.51 29561.36 0.46 不分配
600416 湘电股份 0.1000 4.82 2.08 2349.52 -0.20 不分配
600422 昆明制药 0.0700 1.90 3.67 2186.67 0.11 不分配
600436 片仔癀 0.6700 4.97 13.40 9315.28 -0.14 不分配
600446 金证股份 0.1400 2.76 5.23 1983.46 0.34 不分配
600452 涪陵电力 0.0600 2.81 2.12 955.51 0.37 不分配
600456 宝钛股份 0.6700 8.85 7.49 28491.46 -0.03 不分配
600458 时代新材 0.1810 2.11 8.57 3688.89 -0.49 不分配
600462 ST石岘 0.0058 1.07 0.55 239.86 0.54 不分配
600469 风神股份 0.3690 3.97 9.31 9421.84 0.28 不分配
600478 科力远 0.3400 2.22 8.50 5411.58 0.15 不分配
600482 风帆股份 0.0400 2.88 1.49 1965.66 0.97 不分配
600490 中科合臣 -0.1709 2.06 -8.30 -2256.42 -0.49 不分配
600496 精工钢构 0.1976 2.34 8.43 6816.95 0.16 不分配
600505 西昌电力 0.1777 0.68 26.08 6476.64 0.31 不分配
600513 联环药业 0.1100 3.08 3.67 1019.00 0.03 不分配
600529 山东药玻 0.3840 5.46 7.04 9884.24 0.22 不分配
600530 交大昂立 0.0800 3.09 2.59 2498.25 -0.09 不分配
600531 豫光金铅 0.4600 4.36 10.48 10433.12 2.61 不分配
600532 华阳科技 -0.0300 2.49 -432.65 -0.39 不分配
600533 栖霞建设 0.1397 2.43 5.75 14666.73 -0.83 不分配
600539 狮头股份 0.0460 3.88 1.19 1059.97 0.08 不分配
600540 新赛股份 0.0683 3.77 1.68 1470.03 -0.25 不分配
600550 天威保变 0.6300 3.07 24.35 73840.86 -0.07 不分配
600557 康缘药业 0.3600 3.41 10.52 9549.28 0.12 不分配
600558 大西洋 0.4690 5.60 8.38 5633.16 0.39 不分配
600561 江西长运 0.2800 2.58 11.03 5286.12 0.53 不分配
600570 恒生电子 0.2700 2.03 13.51 8140.51 -0.10 不分配
600572 康恩贝 0.2800 2.81 9.91 9009.67 0.20 不分配
600573 惠泉啤酒 0.2340 4.16 5.62 5846.51 0.52 不分配
600575 芜湖港 0.0800 1.52 5.47 2962.21 0.04 不分配
600578 京能热电 0.1800 2.80 6.53 10484.30 0.42 不分配
600581 八一钢铁 0.6700 4.22 15.88 51304.60 -0.58 不分配
600585 海螺水泥 1.2200 13.53 8.44 201773.50 0.84 不分配
600598 北大荒 0.2620 2.65 9.79 42805.95 1.36 不分配
600601 方正科技 0.0545 1.61 3.39 9401.37 -0.17 不分配
600612 中国铅笔 0.2633 3.18 8.27 7292.35 0.51 不分配
600615 丰华股份 0.3130 1.23 25.35 5876.86 -0.38 不分配
600618 氯碱化工 0.0491 2.51 1.96 5678.64 0.18 不分配
600620 天宸股份 0.0393 1.72 2.28 1257.53 -0.18 不分配
600623 双钱股份 -0.0550 1.87 -2.92 -4847.35 0.40 不分配
600627 上电股份 1.0000 5.40 18.59 51956.02 -0.15 不分配
600628 新世界 0.2200 3.04 7.37 11906.35 0.23 不分配
600650 锦江投资 0.4500 3.14 14.32 24824.28 0.67 不分配
600661 交大南洋 0.0693 2.14 3.23 1204.36 0.07 不分配
600666 西南药业 0.1700 1.81 9.22 3223.32 0.43 不分配
600674 川投能源 0.5086 2.80 18.15 32485.78 0.22 不分配
600682 南京新百 0.2100 2.68 7.67 7381.21 -0.39 不分配
600694 大商股份 0.8500 10.67 7.97 24966.29 5.29 不分配
600697 欧亚集团 0.4640 4.37 10.62 7380.48 0.99 不分配
600702 沱牌曲酒 0.1216 5.23 2.32 4102.67 0.27 不分配
600703 ST三安 0.1700 1.86 6.39 2927.88 0.10 不分配
600720 祁连山 0.3690 2.59 14.25 14601.70 0.78 不分配
600736 苏州高新 0.1048 2.76 3.80 9239.67 -0.90 不分配
600738 兰州民百 0.0810 1.57 5.19 2136.96 0.12 不分配
600742 一汽四环 0.5750 5.96 9.65 12164.65 -0.46 不分配
600743 ST幸福 0.1600 1.91 7.34 10902.67 0.46 不分配
600744 华银电力 -0.8786 3.80 -23.11 -62522.83 1.13 不分配
600750 江中药业 0.3500 3.03 11.60 10400.37 1.02 不分配
600758 红阳能源 0.1700 1.50 11.19 2673.29 0.11 不分配
600769 祥龙电业 -0.0413 2.10 -1.95 -1547.23 0.00 不分配
600771 ST东盛 1.3800 -3.18 33649.37 -0.72 不分配
600774 汉商集团 0.0040 2.67 0.13 62.46 -0.25 不分配
600780 通宝能源 -0.0384 1.82 -2.10 -3349.00 0.37 不分配
600785 新华百货 0.5100 3.83 13.35 8834.04 0.49 不分配
600800 SST磁卡 -0.0342 0.21 -16.43 -1884.73 0.08 不分配
600808 马钢股份 0.4510 3.72 12.11 304797.35 1.15 不分配
600809 山西汾酒 0.4600 3.28 14.03 19935.50 1.24 不分配
600810 神马实业 0.0420 6.15 0.68 1846.50 1.15 不分配
600829 三精制药 0.4982 3.65 13.66 19259.74 -0.23 不分配
600832 东方明珠 0.1100 2.07 5.14 33889.08 0.02 不分配
600845 宝信软件 0.6160 2.98 20.69 16146.33 0.34 不分配
600848 自仪股份 0.0163 0.39 4.24 651.99 -0.09 不分配
600868 *ST梅雁 0.3100 1.23 24.81 57901.92 0.09 不分配
600873 五洲明珠 0.0750 2.06 3.65 812.27 0.21 不分配
600880 博瑞传播 0.4100 2.67 15.39 15082.35 0.28 不分配
600881 亚泰集团 0.2100 4.19 4.93 26058.95 0.02 不分配
600882 大成股份 0.0400 2.60 1.45 805.67 0.52 不分配
600886 国投电力 0.1393 3.94 3.54 14691.29 1.11 不分配
600892 S*ST湖科 -0.0676 -0.72 -9.43 -341.43 -0.20 不分配
600961 株冶集团 0.1700 3.95 4.27 8898.26 1.21 不分配
600963 岳阳纸业 0.2900 4.59 6.43 19220.79 0.51 不分配
600967 北方创业 0.1270 4.77 2.22 1836.74 -0.63 不分配
600973 宝胜股份 0.5200 5.85 8.92 8140.19 -1.26 不分配
600981 江苏开元 0.0800 1.60 4.74 3912.08 0.30 不分配
600987 航民股份 0.1900 2.64 7.18 8037.80 0.29 不分配
601005 重庆钢铁 0.4600 3.37 13.62 79601.20 0.05 不分配
601008 连云港 0.1700 3.04 5.71 9332.58 -0.07 不分配
601168 西部矿业 0.4200 4.37 9.62 100295.58 0.44 不分配
601588 北辰实业 0.0600 2.48 2.57 21494.44 0.42 不分配
900935 阳晨B股 0.0380 1.91 2.01 938.74 0.25 不分配
900948 伊泰B股 2.5800 6.75 38.13 188496.01 3.40 不分配
900950 新城B股 0.1455 1.51 9.65 15451.82 0.19 不分配
900951 大化B股 -0.1260 1.27 -9.91 -3459.32 -0.40 不分配
900957 凌云B股 -0.0090 1.07 -0.85 -317.62 -0.12 不分配
沪市2008年三季报主要财务指标一览表(截至10月24日)
评论
5 views