概念板块 股票 流通股 市盈率 每股收 表现最好的个股 一周成交 较前增
数量 加权均 益 金额(万) 减(%)
价
世博概念 1 8.58 30.88 0.2779 中船股份(600072) 19124.6 407.46
科技创新 24 8.72 21.27 0.4064 万东医疗(600055) 639278.1 278.44
工程机械 81 8.21 17.59 0.4597 厦工股份(600815) 2493927 247.85
电力设备 38 11.37 29.44 0.384 美锦能源(000723) 946336.2 220.82
IPTV概念 5 10.6 24.64 0.447 华侨城A(000069) 265884.1 215.67
造纸 29 4.54 14.19 0.3185 九龙山(600555) 392379.2 206.13
钢铁 32 4.97 8.32 0.5984 精工钢构(600496) 2521771.6 203.05
水泥 28 13.28 47.77 0.2847 西水股份(600291) 1299912.6 198.74
有色金属 60 7.12 13.62 0.5291 吉恩镍业(600432) 2039028.6 198.64
汽车 73 4.35 13.5 0.3229 长力股份(600507) 952029.2 198.38
外资并购 32 5.82 13.89 0.4492 四川圣达(000835) 1046802.3 196.97
中小企业板 183 8.24 22.78 0.3616 山河智能(002097) 1867328.2 190.45
社保概念 17 7.69 17.59 0.4273 柳工(000528) 744823 189.35
家电 40 5.39 23.75 0.2183 自仪股份(600848) 528376.5 186.78
含B股的A股 86 5.96 18.25 0.3262 京东方A(000725) 1947280.4 186.12
新能源 34 5.08 19.48 0.273 银星能源(000862) 743374.5 186.12
深证100 100 8.45 15.52 0.5422 中联重科(000157) 6335765.3 183.53
高校概念 15 4.44 19.63 0.2438 华神集团(000790) 206265.1 181.81
煤炭 28 13.4 19.52 0.6802 西水股份(600291) 2165983 177.77
奥运概念 19 5.59 23.44 0.2379 太行水泥(600553) 604725.7 176.81
中药 30 7.42 22.93 0.3231 华神集团(000790) 445468.5 170.67
电力 72 6.54 18.49 0.3513 哈投股份(600864) 1368179.7 170.5
数字电视 54 5.22 25.82 0.1999 京东方A(000725) 1203775.2 169.84
化肥 23 14.47 29.38 0.4892 六国化工(600470) 503232.9 168.8
循环经济概念 9 6 9.47 0.633 创元科技(000551) 194262.1 167.23
上周沪深两市概念板块相关数据一览表(截至11月16日)
评论
10 views