代 码 基金简称 单位净前单位 涨跌幅累计净 份额 基金管理公司
值(元)值(元) (%) 值(元) (亿份)
000001 华夏成长 0.944 0.952 -0.84% 2.625 78.3 华夏基金
000011 华夏大盘 4.780 4.841 -1.26% 5.060 6.6 华夏基金
000021 华夏优势 1.459 1.475 -1.08% 1.579 95.3 华夏基金
000031 华夏复兴 0.629 0.635 -0.94% 0.629 49.0 华夏基金
001001 华夏债券 1.155 1.155 0.00% 1.505 80.7 华夏基金
001003 华夏债券C级 1.143 1.144 -0.08% 1.493 80.7 华夏基金
001011 华夏希望 1.084 1.085 -0.09% 1.114 80.4 华夏基金
001013 华夏希望C级 1.081 1.082 -0.09% 1.111 80.4 华夏基金
002001 华夏回报 1.028 1.035 -0.67% 3.040 140.6 华夏基金
002011 华夏红利 1.935 1.953 -0.92% 2.768 110.4 华夏基金
002021 华回报二 0.828 0.833 -0.60% 2.116 85.7 华夏基金
020001 国泰金鹰 0.583 0.587 -0.68% 3.456 7.9 国泰基金
020002 国泰债券 1.097 1.096 0.09% 1.366 10.5 国泰基金
020003 国泰精选 0.551 0.553 -0.36% 2.542 6.4 国泰基金
020005 国泰金马 0.503 0.510 -1.37% 2.137 91.0 国泰基金
020009 国泰金鹏 0.645 0.655 -1.52% 1.530 26.9 国泰基金
020010 国泰金牛 0.608 0.618 -1.61% 0.658 49.1 国泰基金
020011 国泰300 0.387 0.393 -1.52% 0.554 72.9 国泰基金
020012 国泰债券C级 1.095 1.094 0.09% 1.364 10.5 国泰基金
020018 国泰金鹿(二期)1.051 1.051 0.00% 1.051 30.3 国泰基金
040001 华安创新 0.546 0.549 -0.54% 2.576 132.7 华安基金
040002 华安A股 0.530 0.540 -1.85% 2.109 73.8 华安基金
040004 华安宝利 0.688 0.695 -1.00% 2.968 45.1 华安基金
040005 华安宏利 1.649 1.674 -1.48% 2.039 58.1 华安基金
040007 华安成长 0.688 0.699 -1.51% 2.003 121.0 华安基金
040008 华安优选 0.500 0.507 -1.32% 2.037 197.2 华安基金
040009 华安收益 1.096 1.097 0.00% 1.096 24.6 华安基金
040010 华安收益B级 1.093 1.093 0.00% 1.093 24.6 华安基金
040011 华安核心 1.009 1.011 -0.17% 1.009 8.1 华安基金
050001 博时增长 0.538 0.544 -1.10% 3.040 298.7 博时基金
050002 博时裕富 0.525 0.534 -1.68% 2.505 191.4 博时基金
050004 博时精选 1.064 1.075 -1.00% 2.454 112.7 博时基金
050006 博时稳定B级 1.110 1.107 0.27% 1.218 36.9 博时基金
050007 博时平衡 0.940 0.946 -0.63% 2.001 29.5 博时基金
050008 博时产业 0.788 0.794 -0.75% 1.743 110.8 博时基金
050009 博时新兴 0.563 0.572 -1.57% 2.112 264.9 博时基金
050010 博时特许 0.887 0.904 -1.88% 0.887 5.8 博时基金
050106 博时稳定 1.115 1.112 0.26% 1.223 36.9 博时基金
050201 博价值贰 0.500 0.506 -1.18% 1.955 125.6 博时基金
070001 嘉实成长 0.644 0.648 -0.54% 2.638 46.6 嘉实基金
070002 嘉实增长 2.720 2.760 -1.44% 3.261 7.5 嘉实基金
070003 嘉实稳健 0.694 0.701 -0.99% 2.169 216.9 嘉实基金
070005 嘉实债券 1.231 1.231 0.00% 1.641 32.1 嘉实基金
070006 嘉实服务 2.189 2.210 -0.95% 2.509 19.5 嘉实基金
070009 嘉实短债 1.021 1.021 0.00% 1.105 42.0 嘉实基金
070010 嘉实主题 0.683 0.695 -1.72% 2.191 75.3 嘉实基金
070011 嘉实策略 0.742 0.752 -1.32% 0.932 89.0 嘉实基金
070013 嘉实精选 1.032 1.037 -0.48% 1.032 16.5 嘉实基金
070015 嘉实多元 1.042 1.057 -1.41% 1.055 45.8 嘉实基金
070016 嘉实多元B级 1.041 1.056 -1.42% 1.054 45.8 嘉实基金
070099 嘉实优质 0.538 0.543 -0.92% 1.434 81.6 嘉实基金
080001 长盛平衡 0.643 0.652 -1.38% 2.487 14.4 长盛基金
080002 长盛创新 0.883 0.891 -0.87% 0.883 5.0 长盛基金
080003 长盛积配 1.029 1.032 -0.29% 1.029 13.6 长盛基金
090001 大成价值 0.509 0.514 -0.85% 3.169 174.9 大成基金
090002 大成债券 1.063 1.064 -0.10% 1.423 17.5 大成基金
090003 大成蓝筹 0.484 0.490 -1.08% 3.054 210.3 大成基金
090004 大成精选 0.644 0.651 -1.07% 2.544 36.6 大成基金
090006 大成2020 0.441 0.445 -0.89% 2.263 176.2 大成基金
090007 大成策略 1.001 1.001 0.00% 1.001 10.6 大成基金
090008 大成强债 1.064 1.066 -0.18% 1.064 27.6 大成基金
092002 大成债券C级 1.046 1.047 -0.09% 1.406 17.5 大成基金
100016 富国天源 0.724 0.731 -1.01% 1.984 9.2 富国基金
100018 富国天利 1.260 1.259 0.05% 1.785 29.3 富国基金
100020 富国天益 0.650 0.655 -0.83% 3.661 173.2 富国基金
100022 富国天瑞 0.503 0.509 -1.06% 2.365 74.9 富国基金
100026 富国天合 0.571 0.578 -1.15% 1.950 53.9 富国基金
100029 富国天成 0.814 0.822 -0.93% 0.814 2.8 富国基金
110001 易基平稳 1.223 1.233 -0.81% 2.453 34.3 易方达基金
110002 易基策略 2.686 2.710 -0.88% 3.436 21.6 易方达基金
110003 易基50 0.543 0.551 -1.41% 2.393 285.4 易方达基金
110005 易基积极 0.865 0.873 -0.95% 3.071 85.9 易方达基金
110007 易基收益 1.054 1.053 0.07% 1.127 24.9 易方达基金
110008 易基收益B级 1.056 1.055 0.06% 1.130 24.9 易方达基金
110009 易基价值 0.966 0.976 -1.05% 2.016 61.3 易方达基金
110010 易基成长 0.769 0.780 -1.48% 0.829 198.9 易方达基金
110011 易中小盘 0.998 1.007 -0.87% 0.998 10.8 易方达基金
110012 易基科汇 1.015 1.024 -0.87% 4.626 12.9 易方达基金
110013 易基科翔 0.996 1.000 -0.40% 4.615 14.3 易方达基金
110017 易基增强 1.105 1.106 -0.09% 1.105 24.5 易方达基金
110018 易基增强B级 1.102 1.102 0.00% 1.102 24.5 易方达基金
110029 易基科讯 0.577 0.583 -0.99% 3.716 119.7 易方达基金
112002 易策二号 0.980 0.989 -0.91% 2.515 56.9 易方达基金
121001 国投融华 1.053 1.057 -0.38% 2.005 3.0 国投瑞银基金
121002 国投景气 0.619 0.623 -0.54% 2.588 46.3 国投瑞银基金
121003 国投核心 0.639 0.645 -0.91% 2.079 92.9 国投瑞银基金
121005 国投创新 0.786 0.795 -1.13% 1.551 30.8 国投瑞银基金
121006 国投稳健 0.948 0.953 -0.52% 0.948 3.6 国投瑞银基金
121007 瑞福优先 0.737 0.742 -0.67% 0.792 30.0 国投瑞银基金
121008 国投成长 0.577 0.584 -1.13% 1.265 34.9 国投瑞银基金
121009 国投稳定 1.067 1.067 0.00% 1.097 32.4 国投瑞银基金
150001 瑞福进取 0.287 0.292 -1.71% 0.512 30.0 国投瑞银基金
150002 大成优选 0.532 0.535 -0.56% 0.565 46.7 大成基金
150003 建信优势 0.578 0.582 -0.68% 0.578 46.4 建信基金管理
150103 银河银泰 0.612 0.619 -1.22% 3.152 42.6 银河基金
151001 银河稳健 0.629 0.633 -0.69% 2.670 18.2 银河基金
151002 银河收益 1.513 1.513 -0.03% 1.893 3.1 银河基金
159901 深100ETF 2.080 2.120 -1.88% 2.200 13.0 易方达基金
159902 中小板 1.399 1.430 -2.16% 1.399 15.2 华夏基金
160105 南方积配 0.835 0.843 -0.92% 2.199 30.7 南方基金
160106 南方高增 1.056 1.069 -1.22% 2.360 36.1 南方基金
160311 华夏蓝筹 0.816 0.822 -0.72% 2.614 172.9 华夏基金
160314 华夏行业 0.569 0.576 -1.21% 2.862 118.2 华夏基金
160505 博时主题 1.340 1.355 -1.10% 2.801 105.1 博时基金
160602 鹏华债券 1.128 1.127 0.08% 1.307 6.1 鹏华基金
160603 鹏华收益 0.519 0.523 -0.76% 2.965 31.0 鹏华基金
160605 鹏华50 1.144 1.158 -1.20% 2.674 29.3 鹏华基金
160607 鹏华价值 0.524 0.528 -0.75% 1.690 167.2 鹏华基金
160608 鹏华债券B级 1.103 1.103 0.00% 1.282 6.1 鹏华基金
160610 鹏华动力 0.856 0.865 -1.04% 1.056 84.5 鹏华基金
160611 鹏华治理 0.689 0.696 -1.00% 0.689 94.3 鹏华基金
160612 鹏华丰收 1.059 1.060 -0.09% 1.079 16.5 鹏华基金
160613 鹏华创新 1.014 1.016 -0.19% 1.014 11.5 鹏华基金
160706 嘉实300 0.488 0.496 -1.61% 2.356 391.4 嘉实基金
160805 长盛同智 0.656 0.661 -0.81% 1.997 42.4 长盛基金
160910 大成创新 0.568 0.575 -1.21% 1.779 154.0 大成基金
161005 富国天惠 0.945 0.958 -1.28% 2.445 21.0 富国基金
161010 富国天丰 1.037 1.040 -0.28% 1.037 20.0 富国基金
161601 新蓝筹 0.601 0.605 -0.61% 2.896 216.6 融通基金
161603 融通债券 1.218 1.218 0.00% 1.443 5.5 融通基金
161604 融通100 0.797 0.812 -1.84% 1.967 78.7 融通基金
161605 融通蓝筹 0.965 0.972 -0.72% 2.095 30.0 融通基金
161606 融通行业 0.565 0.573 -1.39% 2.505 50.7 融通基金
161607 融通巨潮 0.614 0.624 -1.60% 2.128 32.4 融通基金
161609 融通动力 1.036 1.041 -0.48% 1.436 34.5 融通基金
161610 融通领先 0.671 0.679 -1.17% 1.805 54.2 融通基金
161706 招商成长 0.835 0.846 -1.27% 2.745 58.0 招商基金
161902 万家债券 1.094 1.095 -0.03% 1.536 6.7 万家基金
161903 万家公用 0.524 0.528 -0.73% 1.660 5.7 万家基金
162006 长城久富 0.996 1.002 -0.56% 2.887 33.8 长城基金
162102 金鹰小盘 1.014 1.013 0.10% 1.694 1.2 金鹰基金
162201 合丰成长 0.773 0.782 -1.13% 2.483 9.1 泰达荷银基金
162202 合丰周期 0.659 0.664 -0.78% 2.584 3.9 泰达荷银基金
162203 合丰稳定 0.490 0.496 -1.16% 2.430 4.2 泰达荷银基金
162204 荷银精选 2.823 2.844 -0.74% 2.993 10.7 泰达荷银基金
162205 荷银预算 1.256 1.256 -0.04% 2.006 1.4 泰达荷银基金
162207 荷银效率 0.551 0.555 -0.86% 1.325 69.1 泰达荷银基金
162208 荷银首选 0.923 0.937 -1.48% 0.973 16.6 泰达荷银基金
162209 荷银市值 0.456 0.463 -1.38% 0.456 108.6 泰达荷银基金
162210 荷银集利 1.040 1.040 0.00% 1.040 22.9 泰达荷银基金
162299 荷银集利C级 1.039 1.039 0.00% 1.039 22.9 泰达荷银基金
162605 景顺鼎益 0.732 0.736 -0.54% 2.832 4.3 景顺长城基金
162607 景顺资源 0.531 0.536 -0.93% 2.492 129.3 景顺长城基金
162703 广发小盘 1.193 1.216 -1.86% 2.503 65.9 广发基金
163302 大摩资源 1.143 1.153 -0.93% 2.377 12.6 摩根士丹利华
163402 兴业趋势 0.770 0.775 -0.58% 3.863 199.9 兴业全球基金
163503 天治核心 0.399 0.402 -0.87% 1.788 77.2 天治基金
163801 中银中国 1.118 1.129 -0.93% 2.548 12.4 中银基金
163803 中银增长 0.629 0.635 -0.94% 2.028 155.3 中银基金
163804 中银收益 0.616 0.620 -0.67% 1.796 53.5 中银基金
163805 中银策略 0.834 0.838 -0.39% 0.834 38.7 中银基金
163806 中银增利 1.012 1.012 0.00% 1.012 22.5 中银基金
166001 中欧趋势 0.688 0.697 -1.23% 0.888 28.4 中欧基金
166002 中欧蓝筹 0.970 0.987 -1.68% 0.970 3.3 中欧基金
180001 银华优势 0.770 0.777 -1.00% 2.390 50.9 银华基金
180002 银华保本 1.030 1.030 0.00% 1.170 11.9 银华基金
180003 银华88 0.641 0.647 -0.80% 2.442 128.6 银华基金
180010 银华优质 1.117 1.129 -1.03% 2.317 50.3 银华基金
180012 银华富裕 0.629 0.637 -1.33% 1.564 92.8 银华基金
180013 银华领先 1.025 1.031 -0.56% 1.025 3.6 银华基金
180015 银华收益 1.011 1.010 0.09% 1.011 24.7 银华基金
200001 长城久恒 1.114 1.117 -0.26% 2.224 3.1 长城基金
200002 长城久泰 0.734 0.746 -1.54% 3.594 21.2 长城基金
200006 长城消费 0.537 0.541 -0.77% 1.977 65.5 长城基金
200007 长城回报 0.442 0.446 -0.96% 1.305 158.7 长城基金
200008 长城品牌 0.547 0.554 -1.37% 0.547 185.3 长城基金
200009 长城债券 1.087 1.089 -0.18% 1.087 12.9 长城基金
202001 南方稳健 0.812 0.818 -0.77% 2.607 82.9 南方基金
202002 南稳贰号 0.704 0.709 -0.77% 1.495 104.7 南方基金
202003 南方绩优 1.114 1.122 -0.71% 1.614 83.3 南方基金
202005 南方成份 0.692 0.697 -0.80% 0.692 164.3 南方基金
202007 南方隆元 0.463 0.469 -1.27% 0.463 131.0 南方基金
202009 南方盛元 0.711 0.717 -0.83% 0.711 62.2 南方基金
202011 南方价值 0.966 0.979 -1.32% 0.966 8.8 南方基金
202101 南方宝元 0.991 0.994 -0.33% 2.211 20.1 南方基金
202102 南方多利 1.090 1.091 -0.08% 1.155 11.7 南方基金
202202 南方避险 2.131 2.135 -0.18% 2.675 20.7 南方基金
202211 南方恒元 1.018 1.020 -0.19% 1.018 22.1 南方基金
206001 鹏华成长 0.668 0.673 -0.75% 2.571 8.3 鹏华基金
210001 金鹰优选 0.504 0.509 -0.94% 2.012 27.5 金鹰基金
213001 宝盈鸿利 0.534 0.536 -0.35% 2.369 14.9 宝盈基金
213002 宝盈区域 0.485 0.492 -1.24% 2.038 57.3 宝盈基金
213003 宝盈策略 0.813 0.823 -1.27% 1.013 36.8 宝盈基金
213007 宝盈增收 1.081 1.081 -0.02% 1.081 9.7 宝盈基金
213008 宝盈资源 0.719 0.722 -0.44% 0.782 3.3 宝盈基金
213917 宝盈增收C级 1.080 1.081 -0.02% 1.080 9.7 宝盈基金
217001 招商股票 0.601 0.607 -1.00% 3.215 17.6 招商基金
217002 招商平衡 1.596 1.603 -0.43% 2.211 1.4 招商基金
217003 招商债券 1.138 1.137 0.04% 1.454 6.7 招商基金
217005 招商先锋 0.558 0.563 -0.97% 2.508 122.3 招商基金
217008 招商安本 1.149 1.149 0.00% 1.249 23.8 招商基金
217009 招商价值 0.796 0.804 -1.08% 0.796 73.8 招商基金
217010 招商蓝筹 0.970 0.982 -1.22% 0.970 6.9 招商基金
217011 招商安心 1.044 1.045 -0.09% 1.044 54.4 招商基金
217203 招商债券B级 1.124 1.123 0.04% 1.440 6.7 招商基金
233001 大摩基础 0.428 0.429 -0.37% 1.973 2.2 摩根士丹利华
240001 宝康消费 0.925 0.937 -1.28% 2.844 23.1 华宝兴业基金
240002 宝康配置 1.055 1.067 -1.20% 2.645 18.5 华宝兴业基金
240003 宝康债券 1.189 1.189 0.00% 1.609 49.8 华宝兴业基金
240004 华宝动力 0.581 0.588 -1.17% 3.091 40.5 华宝兴业基金
240005 华宝策略 0.458 0.464 -1.18% 3.676 143.8 华宝兴业基金
240008 华宝收益 1.843 1.870 -1.43% 1.843 25.6 华宝兴业基金
240009 华宝先进 1.428 1.449 -1.46% 1.428 31.3 华宝兴业基金
240010 华宝精选 0.619 0.626 -1.16% 0.619 197.8 华宝兴业基金
240011 华宝大盘 1.013 1.017 -0.33% 1.013 4.9 华宝兴业基金
253010 德盛安心 0.769 0.774 -0.64% 1.686 2.2 国联安基金
255010 德盛稳健 1.349 1.355 -0.44% 1.969 1.5 国联安基金
257010 德盛小盘 0.586 0.593 -1.18% 2.716 33.6 国联安基金
257020 德盛精选 0.556 0.563 -1.24% 2.162 25.2 国联安基金
257030 德盛优势 0.810 0.815 -0.61% 0.910 14.6 国联安基金
257040 德盛红利 1.006 1.005 0.09% 1.006 7.3 国联安基金
260101 景顺股票 0.786 0.793 -0.81% 2.677 31.2 景顺长城基金
260103 景顺平衡 0.574 0.577 -0.48% 2.864 102.9 景顺长城基金
260104 景顺增长 2.107 2.129 -1.03% 2.977 8.5 景顺长城基金
260108 景顺成长 0.757 0.763 -0.78% 2.107 57.5 景顺长城基金
260109 景内需贰 1.078 1.088 -0.91% 1.458 22.3 景顺长城基金
260110 景顺蓝筹 0.623 0.628 -0.79% 0.623 164.6 景顺长城基金
260111 景顺治理 1.007 1.007 0.00% 1.007 2.7 景顺长城基金
270001 广发聚富 0.828 0.834 -0.77% 3.138 65.9 广发基金
270002 广发稳健 0.968 0.981 -1.37% 2.588 66.4 广发基金
270005 广发聚丰 0.472 0.478 -1.15% 2.965 382.2 广发基金
270006 广发优选 1.119 1.131 -1.09% 1.799 76.4 广发基金
270007 广发大盘 0.561 0.567 -0.98% 0.561 172.9 广发基金
270008 广发核心 0.977 0.984 -0.71% 0.977 12.4 广发基金
270009 广发强债 1.117 1.117 0.00% 1.117 40.4 广发基金
288001 中信经典 1.385 1.395 -0.71% 2.385 10.9 中信基金管理
288002 中信红利 1.486 1.495 -0.58% 2.886 25.5 中信基金管理
288102 中信双利 1.084 1.080 0.39% 1.373 21.5 中信基金管理
290002 泰信先行 0.505 0.510 -0.94% 2.169 119.0 泰信基金
290003 泰信双息 1.070 1.067 0.19% 1.124 7.6 泰信基金
290004 泰信优质 0.736 0.752 -2.11% 1.236 23.0 泰信基金
290005 泰信优势 0.984 0.991 -0.70% 0.984 3.1 泰信基金
310308 盛利精选 0.618 0.623 -0.86% 2.190 19.9 申万巴黎基金
310318 盛利配置 0.971 0.973 -0.14% 1.707 1.0 申万巴黎基金
310328 新动力 0.525 0.532 -1.18% 2.171 58.4 申万巴黎基金
310358 新经济 0.475 0.481 -1.18% 1.807 84.2 申万巴黎基金
310368 申万优势 1.005 1.012 -0.70% 1.005 2.4 申万巴黎基金
310378 申巴债A 1.006 1.006 0.00% 1.006 23.8 申万巴黎基金
320001 诺安平衡 0.551 0.555 -0.77% 2.811 125.2 诺安基金
320003 诺安股票 0.673 0.680 -0.97% 2.557 254.0 诺安基金
320004 诺安优化债券 1.062 1.061 0.12% 1.111 6.0 诺安基金
320005 诺安价值 0.548 0.557 -1.66% 1.493 129.5 诺安基金
320006 诺安灵活 0.912 0.914 -0.21% 0.912 6.3 诺安基金
340001 兴业转基 1.017 1.019 -0.22% 2.483 20.6 兴业全球基金
340006 兴业全球 2.035 2.054 -0.95% 2.035 30.8 兴业全球基金
340007 兴业社会 0.787 0.795 -1.00% 0.787 11.8 兴业全球基金
350001 天治财富 0.645 0.645 -0.01% 2.190 4.7 天治基金
350002 天治品质 0.567 0.571 -0.63% 3.077 2.3 天治基金
350005 天治创新 0.916 0.922 -0.68% 0.916 1.7 天治基金
350006 天治稳健 1.017 1.017 -0.02% 1.017 7.9 天治基金
360001 量化核心 0.549 0.554 -0.92% 2.493 163.7 光大保德信基
360005 光大红利 1.430 1.452 -1.48% 2.088 21.2 光大保德信基
360006 光大增长 0.725 0.736 -1.41% 2.005 17.6 光大保德信基
360007 光大优势 0.477 0.483 -1.26% 0.477 190.3 光大保德信基
360008 光大增利 1.021 1.021 0.00% 1.021 13.7 光大保德信基
360009 光大增利C级 1.020 1.020 0.00% 1.020 13.7 光大保德信基
373010 上投双息 0.698 0.702 -0.65% 2.127 53.5 上投摩根基金
373020 上投双核 0.905 0.910 -0.62% 0.905 12.5 上投摩根基金
375010 上投优势 1.592 1.624 -1.96% 4.212 37.4 上投摩根基金
377010 上投α 3.474 3.508 -0.97% 3.514 23.0 上投摩根基金
377020 上投内需 0.738 0.749 -1.40% 0.838 115.9 上投摩根基金
378010 上投先锋 1.643 1.664 -1.23% 1.643 42.5 上投摩根基金
395001 中海收益 1.086 1.086 0.00% 1.116 28.7 中海基金
398001 中海成长 0.518 0.521 -0.59% 2.188 78.0 中海基金
398011 中海分红 0.493 0.500 -1.36% 1.893 38.9 中海基金
398021 中海能源 0.594 0.600 -1.08% 0.904 87.3 中海基金
400001 东方龙 0.473 0.477 -0.88% 2.234 19.2 东方基金管理
400003 东方精选 0.538 0.548 -1.87% 2.046 89.1 东方基金管理
400007 东方策略 0.859 0.869 -1.07% 0.859 1.9 东方基金管理
400009 东方稳健 1.008 1.004 0.39% 1.008 10.2 东方基金管理
410001 华富优选 0.580 0.588 -1.24% 1.804 27.6 华富基金
410003 华富成长 0.482 0.486 -0.88% 0.772 29.2 华富基金
410004 华富收益增强 1.056 1.058 -0.17% 1.076 4.3 华富基金
410005 华富收益增强B 1.053 1.055 -0.18% 1.073 4.3 华富基金
420001 天弘精选 0.461 0.467 -1.22% 1.439 68.1 天弘基金
420002 天弘永利 1.062 1.062 -0.04% 1.075 4.2 天弘基金
420003 天弘永定 1.003 1.000 0.26% 1.003 2.9 天弘基金
420102 天弘永利B级 1.065 1.065 -0.03% 1.078 4.2 天弘基金
450001 国富收益 0.766 0.773 -0.89% 1.630 15.5 国海富兰克林
450002 国富弹性 1.341 1.359 -1.28% 2.051 38.6 国海富兰克林
450003 国富潜力 0.962 0.969 -0.76% 0.962 65.8 国海富兰克林
450004 国富价值 0.946 0.954 -0.78% 0.946 11.8 国海富兰克林
450005 国富强债 1.034 1.034 0.00% 1.034 10.7 国海富兰克林
460001 友邦盛世 0.486 0.491 -0.91% 2.167 127.4 友邦华泰基金
460002 友邦成长 0.755 0.768 -1.69% 0.755 54.5 友邦华泰基金
460003 友邦增利B级 1.095 1.098 -0.29% 1.128 10.1 友邦华泰基金
460005 友邦价值 0.963 0.977 -1.45% 0.963 4.1 友邦华泰基金
481001 工银价值 0.649 0.651 -0.29% 2.756 93.4 工银瑞信基金
481004 工银成长 1.045 1.051 -0.60% 1.045 46.8 工银瑞信基金
481006 工银红利 0.626 0.632 -0.93% 0.666 60.1 工银瑞信基金
481008 工银蓝筹 0.968 0.980 -1.22% 0.968 14.4 工银瑞信基金
483003 工银平衡 0.602 0.607 -0.87% 1.524 121.9 工银瑞信基金
485005 工银强债B级 1.128 1.129 -0.07% 1.228 53.5 工银瑞信基金
485007 工银添利B级 1.093 1.095 -0.15% 1.113 34.9 工银瑞信基金
485105 工银强债 1.136 1.137 -0.07% 1.236 53.5 工银瑞信基金
485107 工银添利 1.097 1.098 -0.14% 1.117 34.9 工银瑞信基金
510050 50ETF 1.433 1.454 -1.44% 1.840 112.6 华夏基金
510080 长盛债券 1.189 1.190 -0.05% 1.859 12.2 长盛基金
510081 长盛精选 0.699 0.705 -0.86% 2.399 16.6 长盛基金
510180 180ETF 4.330 4.402 -1.63% 4.375 2.0 华安基金
510880 红利ETF 1.538 1.576 -2.41% 1.538 17.7 友邦华泰基金
519001 银华优选 0.758 0.769 -1.37% 2.671 125.0 银华基金
519003 海富收益 0.520 0.522 -0.38% 2.135 65.5 海富通基金
519005 海富股票 0.426 0.429 -0.69% 2.375 83.6 海富通基金
519007 海富回报 0.489 0.492 -0.60% 1.985 43.8 海富通基金
519008 添富优势 1.978 1.987 -0.46% 3.538 19.9 汇添富基金
519011 海富精选 0.567 0.572 -0.89% 2.769 115.8 海富通基金
519013 海富优势 0.713 0.715 -0.27% 1.469 37.8 海富通基金
519015 海富贰号 0.808 0.811 -0.36% 0.808 30.6 海富通基金
519017 大成成长 0.638 0.646 -1.23% 1.690 38.9 大成基金
519018 添富均衡 0.593 0.597 -0.65% 1.741 303.2 汇添富基金
519019 大成景阳 0.441 0.445 -0.89% 3.420 67.7 大成基金
519021 金鼎价值 0.677 0.686 -1.31% 1.322 67.1 国泰基金
519023 海富债券 1.032 1.033 -0.09% 1.032 31.8 海富通基金
519029 华夏稳增 1.100 1.115 -1.34% 1.805 62.9 华夏基金
519035 富国天博 0.553 0.558 -0.78% 2.171 125.8 富国基金
519039 长盛同德 0.564 0.572 -1.36% 1.615 131.7 长盛基金
519066 添富蓝筹 1.022 1.022 0.00% 1.022 7.5 汇添富基金
519068 添富焦点 0.784 0.789 -0.63% 0.934 124.7 汇添富基金
519078 添富增收 1.066 1.066 0.00% 1.096 41.0 汇添富基金
519087 世纪分红 0.439 0.443 -1.03% 1.896 21.5 新世纪基金
519089 世纪成长 1.002 1.008 -0.53% 1.002 1.9 新世纪基金
519100 长盛100 0.604 0.615 -1.72% 1.174 17.7 长盛基金
519110 浦银价值 0.587 0.593 -1.01% 0.587 16.3 浦银安盛基金
519180 万家180 0.445 0.453 -1.67% 2.785 79.1 万家基金
519181 万家和谐 0.471 0.476 -1.02% 1.099 38.2 万家基金
519183 万家引擎 1.047 1.051 -0.37% 1.047 1.4 万家基金
519300 大成300 0.637 0.648 -1.62% 1.957 74.0 大成基金
519519 友邦增利 1.098 1.101 -0.29% 1.131 10.1 友邦华泰基金
519666 银河银信 1.083 1.083 -0.08% 1.204 17.4 银河基金
519667 银河银信A级 1.085 1.086 -0.08% 1.206 17.4 银河基金
519668 银河成长 0.959 0.966 -0.71% 0.959 3.0 银河基金
519680 交银增利 1.102 1.103 -0.13% 1.132 103.9 交银施罗德基
519682 交银增利C级 1.098 1.100 -0.12% 1.128 103.9 交银施罗德基
519688 交银精选 0.698 0.705 -0.88% 2.694 99.6 交银施罗德基
519690 交银稳健 1.247 1.252 -0.38% 2.077 32.4 交银施罗德基
519692 交银成长 1.564 1.579 -0.97% 1.744 30.6 交银施罗德基
519694 交银蓝筹 0.549 0.555 -1.04% 0.564 171.0 交银施罗德基
519991 长信双利 0.895 0.904 -0.99% 0.895 3.3 长信基金管理
519993 长信增利 0.630 0.638 -1.34% 1.869 57.2 长信基金管理
519994 长信金利 0.524 0.530 -1.22% 1.597 129.8 长信基金管理
519996 长信银利 0.497 0.504 -1.31% 2.417 43.9 长信基金管理
530001 建信价值 0.700 0.707 -0.96% 1.944 32.4 建信基金管理
530003 建信成长 0.622 0.628 -0.97% 2.071 46.9 建信基金管理
530005 建信优化 0.558 0.562 -0.71% 1.108 150.1 建信基金管理
530006 建信精选 0.999 0.999 0.00% 0.999 5.1 建信基金管理
530008 建信增利 1.104 1.105 -0.09% 1.119 42.1 建信基金管理
540001 汇丰2016 1.692 1.698 -0.37% 1.792 5.2 汇丰晋信基金
540002 汇丰龙腾 1.074 1.086 -1.05% 1.540 13.6 汇丰晋信基金
540003 汇丰策略 0.779 0.787 -1.13% 0.779 29.2 汇丰晋信基金
540004 汇丰2026 0.972 0.979 -0.71% 0.972 3.4 汇丰晋信基金
540005 汇丰增利 1.011 1.011 0.05% 1.011 19.4 汇丰晋信基金
550001 信诚四季 0.617 0.622 -0.83% 1.778 64.0 信诚基金
550002 信诚精萃 0.564 0.571 -1.13% 1.367 39.4 信诚基金
550003 信诚蓝筹 1.012 1.019 -0.68% 1.012 4.6 信诚基金
550004 信诚三得益 1.052 1.053 -0.09% 1.055 19.9 信诚基金
550005 信诚三得益B级 1.051 1.052 -0.09% 1.054 19.9 信诚基金
560002 益民红利成长 0.551 0.557 -0.91% 1.455 29.3 益民基金
560003 益民优势 0.566 0.574 -1.35% 0.586 67.1 益民基金
560005 益民多利 1.081 1.081 -0.03% 1.081 3.1 益民基金
570001 诺德价值 0.637 0.643 -1.02% 0.637 52.8 诺德基金
571002 诺德配置 1.005 1.004 0.03% 1.005 2.4 诺德基金
580001 东吴嘉禾 0.559 0.562 -0.53% 2.279 43.2 东吴基金
580002 东吴动力 0.895 0.902 -0.86% 1.415 18.5 东吴基金
580003 东吴轮动 0.735 0.743 -0.99% 0.735 27.4 东吴基金
582001 东吴优信 1.026 1.027 -0.03% 1.026 14.8 东吴基金
