上海期货交易所指定交割仓库库存周报 | ||||||||||
日期:2008年2月15日 | 2008年第6期(总第452期) | |||||||||
交割商品:铜 | 单位:吨 | |||||||||
地区 | 仓库 | 上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | 可用库容量 | |||||
小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 上周 | 本周 | 增减 | ||
中储大场 | 953 | 0 | 2329 | 0 | 1376 | 0 | 132844 | 127537 | -5307 | |
期晟公司 | 6834 | 2020 | 8389 | 3316 | 1555 | 1296 | 78008 | 76118 | -1890 | |
上海 | 国储天威 | 6539 | 5250 | 9660 | 7050 | 3121 | 1800 | 74750 | 72950 | -1800 |
京鸿公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
中储吴淞 | 5919 | 1527 | 10810 | 2409 | 4891 | 882 | 71339 | 65018 | -6321 | |
合 计 | 20245 | 8797 | 31188 | 12775 | 10943 | 3978 | 376941 | 361623 | -15318 | |
交割商品:铝 | 单位:吨 | |||||||||
地区 | 仓库 | 上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | 可用库容量 | |||||
小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 上周 | 本周 | 增减 | ||
中储大场 | 34691 | 21052 | 46612 | 22821 | 11921 | 1769 | 44281 | 42512 | -1769 | |
期晟公司 | 5035 | 3324 | 4961 | 3522 | -74 | 198 | 26003 | 25373 | -630 | |
上海 | 国储天威 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24917 | 24317 | -600 |
京鸿公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6667 | 6667 | 0 | |
中储吴淞 | 14800 | 6378 | 16472 | 8191 | 1672 | 1813 | 23780 | 21673 | -2107 | |
合 计 | 54526 | 30754 | 68045 | 34534 | 13519 | 3780 | 125648 | 120542 | -5106 | |
830处 | 825 | 225 | 1200 | 225 | 375 | 0 | 12775 | 12775 | 0 | |
金鑫 | 1000 | 348 | 1176 | 348 | 176 | 0 | 5502 | 5502 | 0 | |
广东 | 南储 | 13680 | 5100 | 13680 | 5125 | 0 | 25 | 10900 | 10875 | -25 |
中金仓 | 5000 | 3631 | 5000 | 3631 | 0 | 0 | 1369 | 1369 | 0 | |
合 计 | 20505 | 9304 | 21056 | 9329 | 551 | 25 | 30546 | 30521 | -25 | |
无锡 | 无锡中储 | 17923 | 6909 | 24278 | 9410 | 6355 | 2501 | 23091 | 20590 | -2501 |
杭州 | 浙江康运 | 2000 | 0 | 5900 | 353 | 3900 | 353 | 20000 | 19647 | -353 |
总 计 | 94954 | 46967 | 119279 | 53626 | 24325 | 6659 | 199285 | 191300 | -7985 | |
交割商品:锌 | 单位:吨 | |||||||||
地区 | 仓库 | 上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | 可用库容量 | |||||
小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 上周 | 本周 | 增减 | ||
中储大场 | 4171 | 1326 | 10266 | 1525 | 6095 | 199 | 18674 | 18475 | -199 | |
期晟公司 | 37070 | 9679 | 38590 | 10483 | 1520 | 804 | 30321 | 29517 | -804 | |
上海 | 国储天威 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 0 | 0 | 8350 | 8350 | 0 |
京鸿公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
中储吴淞 | 1464 | 0 | 1450 | 0 | -14 | 0 | 30000 | 30000 | 0 | |
合 计 | 44355 | 12655 | 51956 | 13658 | 7601 | 1003 | 97345 | 96342 | -1003 | |
广东 | 南储 | 12822 | 5300 | 12822 | 5243 | 0 | -57 | 14700 | 14757 | 57 |
杭州 | 浙江康运 | 360 | 0 | 940 | 0 | 580 | 0 | 10000 | 10000 | 0 |
总 计 | 57537 | 17955 | 65718 | 18901 | 8181 | 946 | 122045 | 121099 | -946 | |
交割商品:天然橡胶 | 单位:吨 | |||||||||
地区 | 仓库 | 上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | 可用库容量 | |||||
小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 上周 | 本周 | 增减 | ||
上海长桥 | 4635 | 2785 | 4650 | 3075 | 15 | 290 | 17215 | 16925 | -290 | |
上海 | 晶通化轻 | 7620 | 7000 | 7620 | 7000 | 0 | 0 | 9000 | 9000 | 0 |
期晟公司 | 1040 | 660 | 1040 | 660 | 0 | 0 | 9340 | 9340 | 0 | |
中储大场 | 30240 | 13330 | 30240 | 13300 | 0 | -30 | 21670 | 21700 | 30 | |
合 计 | 43535 | 23775 | 43550 | 24035 | 15 | 260 | 57225 | 56965 | -260 | |
山东 | 奥润特 | 13855 | 7965 | 13790 | 7900 | -65 | -65 | 10035 | 10100 | 65 |
青岛832 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 21950 | 21950 | 0 | |
合 计 | 13905 | 8015 | 13840 | 7950 | -65 | -65 | 31985 | 32050 | 65 | |
云南 | 储运中心 | 13640 | 12440 | 13520 | 12320 | -120 | -120 | 2560 | 2680 | 120 |
海口港 | 7990 | 7990 | 8390 | 8390 | 400 | 400 | 10010 | 9610 | -400 | |
海南 | 永桂 | 9700 | 6900 | 9700 | 6900 | 0 | 0 | 9100 | 9100 | 0 |
合 计 | 17690 | 14890 | 18090 | 15290 | 400 | 400 | 19110 | 18710 | -400 | |
天津 | 天津艺达 | 4550 | 3430 | 4750 | 3430 | 200 | 0 | 27570 | 27570 | 0 |
总 计 | 93320 | 62550 | 93750 | 63025 | 430 | 475 | 138450 | 137975 | -475 | |
交割商品:燃料油 | 单位:吨 | |||||||||
地区 | 仓库 | 上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | 可用库容量 | |||||
小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 上周 | 本周 | 增减 | ||
中油湛江 | 72726 | 51100 | 64726 | 28100 | -8000 | -23000 | 244400 | 267400 | 23000 | |
南沙油库 | 18600 | 0 | 18600 | 0 | 0 | 0 | 41370 | 41370 | 0 | |
广东 | 中燃珠海 | 9850 | 0 | 9850 | 0 | 0 | 0 | 9850 | 9850 | 0 |
西基油库 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29550 | 29550 | 0 | |
合 计 | 101176 | 51100 | 93176 | 28100 | -8000 | -23000 | 325170 | 348170 | 23000 | |
注: | 1、可用库容计算方法为:在期货库容内一手铝占用三手铜的库容,一手锌占用二手铜的库容。 | |||||||||
2、小计为符合交割品质的货物数量,期货为已制成仓单的货物数量;可用库容为期货可制成仓单数。 |
||||||||||
交割商品:黄金 | 单位:公斤 | |||||||||
上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | ||||||||
0 | 0 | 0 | ||||||||
注: | 1、库存为已注册成标准仓单的黄金数量。 | |||||||||
2、交易所根据各金库黄金入出库情况进行调运,黄金存放数不受库容影响。 |
上海期货交易所指定交割仓库库存周报
评论
7 views