上海期货交易所2月19日黄金期货行情


---------------------------------------------------------------------------------
品   交割   前结  今开   最高   最低   收盘   结算  涨跌   涨跌  成交  持仓/变化
种    月     算    盘     价     价     价     价    1      2     手      手
----------------------------------------------------------------------------------
黄金 0806 214.97 215.51 218.38 215.50 218.38 216.83  3.41  1.86 42656 44314 8246
     0807 215.29 215.99 218.20 215.60 218.20 217.14  2.91  1.85   274  2366 48
     0808 215.13 215.80 218.30 215.56 218.20 216.56  3.07  1.43   156  2760 -16
     0809 215.88 215.58 219.58 215.58 217.80 217.19  1.92  1.31    74   302 6
     0810 216.62 217.48 218.00 216.18 218.00 216.99  1.38  0.37    32   188 -8
     0811 217.27 219.58 219.58 217.21 217.21 218.39 -0.06  1.12     4   188 2
     0812 218.25 218.20 220.10 218.20 220.09 219.02  1.84  0.77   266  2262 180
     0901 219.40                      219.40 219.40  0.00  0.00           8 0
     小计                                                       43462 52388 8458

--------------------------------------------------------------------------------