(单位:美元/盎司)
-------------------------------------------------------------------
合约 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 成交量 持仓量
3 月/08(GLNH) 935.0 935.0 935.0 946.4 11.4 146 467
4 月/08(GLNJ) 946.0 957.1 945.5 949.2 11.4 95334 311779
6 月/08(GLNM) 951.0 962.0 950.5 954.1 11.4 2655 45094
8 月/08(GLNQ) 958.9 959.1 958.5 958.2 11.4 597 29018
10月/08(GLNV) 950.4 950.4 950.4 961.8 11.4 25 4323
12月/08(GLNZ) 963.2 963.2 963.2 965.3 11.3 382 27118
2 月/09(GLNG) 973.0 973.0 973.0 969.2 11.2 13 15924
-------------------------------------------------------------------
By COMEX