证券代码 | 股票简称 | 前收 | 开盘 | 成交价 | 成交量(股) | 最高 | 最低 | 买入 | 卖出 | 涨跌 | 涨跌幅(%) | 成交额(元) |
400031 | 鞍合成 1 | 1.10 | 1.16 | 1.16 | 443500 | 1.16 | 1.16 | 1.15 | 1.16 | 0.06 | 5.45 | 514460.00 |
400049 | 花 雕 1 | 1.31 | 1.38 | 1.38 | 309149 | 1.38 | 1.38 | 1.38 | 0.00 | 0.07 | 5.34 | 426625.62 |
400052 | 龙 昌 1 | 1.70 | 1.79 | 1.79 | 605000 | 1.79 | 1.79 | 1.75 | 1.79 | 0.09 | 5.29 | 1082950.00 |
400020 | 五 环 1 | 1.16 | 1.22 | 1.22 | 429900 | 1.22 | 1.22 | 1.20 | 1.22 | 0.06 | 5.17 | 524478.00 |
400044 | 哈 慈 1 | 1.60 | 1.68 | 1.68 | 969630 | 1.68 | 1.68 | 1.68 | 0.00 | 0.08 | 5.00 | 1628978.40 |
400048 | 龙 科 1 | 1.00 | 1.05 | 1.05 | 771900 | 1.05 | 1.05 | 1.04 | 1.05 | 0.05 | 5.00 | 810495.00 |
400056 | 金 荔 3 | 1.25 | 1.31 | 1.31 | 65000 | 1.31 | 1.31 | 1.31 | 0.00 | 0.06 | 4.80 | 85150.00 |
400042 | 信 联 1 | 1.27 | 1.33 | 1.33 | 169800 | 1.33 | 1.33 | 1.27 | 1.33 | 0.06 | 4.72 | 225834.00 |
400018 | 银 化 3 | 3.20 | 3.35 | 3.35 | 191999 | 3.35 | 3.35 | 3.35 | 3.36 | 0.15 | 4.68 | 643196.65 |
400045 | 猴 王 1 | 1.07 | 1.12 | 1.12 | 1074203 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 0.00 | 0.05 | 4.67 | 1203107.36 |
420047 | 大洋B 1 | 0.110 | 0.115 | 0.115 | 218400 | 0.115 | 0.115 | 0.112 | 0.115 | 0.005 | 4.545 | 25116.000 |
400030 | 北 科 1 | 1.11 | 1.16 | 1.16 | 221700 | 1.16 | 1.16 | 1.11 | 1.16 | 0.05 | 4.50 | 257172.00 |
400009 | 广 建 1 | 2.39 | 2.48 | 2.48 | 547700 | 2.48 | 2.48 | 2.42 | 2.48 | 0.09 | 3.76 | 1358296.00 |
400046 | 大 菲 1 | 1.09 | 1.13 | 1.13 | 885140 | 1.13 | 1.13 | 1.13 | 1.14 | 0.04 | 3.66 | 1000208.20 |
400013 | 港 岳 3 | 3.71 | 3.80 | 3.80 | 353900 | 3.80 | 3.80 | 3.71 | 3.80 | 0.09 | 2.42 | 1344820.00 |
400021 | 鞍一工 3 | 2.00 | 2.04 | 2.04 | 137500 | 2.04 | 2.04 | 2.00 | 2.04 | 0.04 | 2.00 | 280500.00 |
400005 | 海国实 5 | 1.79 | 1.80 | 1.80 | 306400 | 1.80 | 1.80 | 1.79 | 1.80 | 0.01 | 0.55 | 551520.00 |
400043 | 长 兴 1 | 2.31 | 2.31 | 2.31 | 97700 | 2.31 | 2.31 | 2.25 | 2.31 | 0.00 | 0.00 | 225687.00 |
400051 | 精 密 1 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 451700 | 1.50 | 1.50 | 1.49 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 677550.00 |
400010 | 鹫 峰 5 | 3.62 | 3.61 | 3.61 | 64800 | 3.61 | 3.61 | 3.60 | 3.61 | -0.01 | -0.27 | 233928.00 |
400007 | 华 凯 5 | 1.91 | 1.90 | 1.90 | 169700 | 1.90 | 1.90 | 1.88 | 1.90 | -0.01 | -0.52 | 322430.00 |
420032 | 石化B 3 | 0.147 | 0.145 | 0.145 | 28800 | 0.145 | 0.145 | 0.145 | 0.146 | -0.002 | -1.360 | 4176.000 |
420008 | 水仙B 3 | 0.260 | 0.256 | 0.256 | 31100 | 0.256 | 0.256 | 0.255 | 0.256 | -0.004 | -1.538 | 7961.600 |
400001 | 大自然 5 | 5.50 | 5.41 | 5.41 | 79761 | 5.41 | 5.41 | 5.41 | 5.49 | -0.09 | -1.63 | 431507.01 |
400039 | 华 圣 3 | 1.16 | 1.14 | 1.14 | 255500 | 1.14 | 1.14 | 1.13 | 1.14 | -0.02 | -1.72 | 291270.00 |
400040 | 中 川 3 | 2.22 | 2.18 | 2.18 | 101700 | 2.18 | 2.18 | 2.15 | 2.18 | -0.04 | -1.80 | 221706.00 |
400006 | 京中兴 5 | 2.59 | 2.53 | 2.53 | 200400 | 2.53 | 2.53 | 2.52 | 2.53 | -0.06 | -2.31 | 507012.00 |
400002 | 长 白 5 | 9.60 | 9.30 | 9.30 | 96766 | 9.30 | 9.30 | 9.30 | 9.58 | -0.30 | -3.12 | 899923.80 |
400017 | 国 嘉 1 | 2.07 | 2.00 | 2.00 | 125500 | 2.00 | 2.00 | 1.99 | 2.00 | -0.07 | -3.38 | 251000.00 |
400008 | 水仙A 3 | 6.10 | 5.85 | 5.85 | 28700 | 5.85 | 5.85 | 5.85 | 6.00 | -0.25 | -4.09 | 167895.00 |
400012 | 粤金曼 3 | 1.76 | 1.68 | 1.68 | 44200 | 1.68 | 1.68 | 1.67 | 1.68 | -0.08 | -4.54 | 74256.00 |
420016 | 金田B 3 | 0.110 | 0.105 | 0.105 | 85400 | 0.105 | 0.105 | 0.000 | 0.105 | -0.005 | -4.545 | 8967.000 |
400053 | 佳 纸 3 | 1.75 | 1.67 | 1.67 | 344100 | 1.67 | 1.67 | 1.67 | 1.69 | -0.08 | -4.57 | 574647.00 |
400041 | 数 码 3 | 1.73 | 1.65 | 1.65 | 152600 | 1.65 | 1.65 | 1.64 | 1.65 | -0.08 | -4.62 | 251790.00 |
400033 | 斯 达 3 | 1.69 | 1.61 | 1.61 | 302800 | 1.61 | 1.61 | 0.00 | 1.61 | -0.08 | -4.73 | 487508.00 |
400028 | 鑫 光 3 | 1.47 | 1.40 | 1.40 | 110300 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.47 | -0.07 | -4.76 | 154420.00 |
400016 | 金田A 3 | 1.25 | 1.19 | 1.19 | 206600 | 1.19 | 1.19 | 0.00 | 1.19 | -0.06 | -4.80 | 245854.00 |
400023 | 南 洋 3 | 1.66 | 1.58 | 1.58 | 109500 | 1.58 | 1.58 | 0.00 | 1.58 | -0.08 | -4.81 | 173010.00 |
400026 | 中 侨 3 | 2.27 | 2.16 | 2.16 | 26200 | 2.16 | 2.16 | 0.00 | 2.16 | -0.11 | -4.84 | 56592.00 |
400036 | 环 保 1 | 2.68 | 2.55 | 2.55 | 294200 | 2.55 | 2.55 | 0.00 | 2.55 | -0.13 | -4.85 | 750210.00 |
400025 | 宏 业 3 | 1.61 | 1.53 | 1.53 | 86700 | 1.53 | 1.53 | 0.00 | 1.53 | -0.08 | -4.96 | 132651.00 |
400019 | 九 州 1 | 1.00 | 0.95 | 0.95 | 2531800 | 0.95 | 0.95 | 0.00 | 0.95 | -0.05 | -5.00 | 2405210.00 |
400029 | 汇 集 3 | 2.00 | 1.90 | 1.90 | 16200 | 1.90 | 1.90 | 0.00 | 1.90 | -0.10 | -5.00 | 30780.00 |
400054 | 托 普 3 | 1.40 | 1.33 | 1.33 | 205570 | 1.33 | 1.33 | 1.33 | 1.34 | -0.07 | -5.00 | 273408.10 |
420011 | 中浩B 3 | 0.158 | 0.150 | 0.150 | 800 | 0.150 | 0.150 | 0.000 | 0.150 | -0.008 | -5.063 | 120.000 |
400055 | 国 瓷 3 | 1.77 | 1.68 | 1.68 | 71800 | 1.68 | 1.68 | 0.00 | 1.68 | -0.09 | -5.08 | 120624.00 |
400037 | 达尔曼 3 | 1.95 | 1.85 | 1.85 | 98400 | 1.85 | 1.85 | 0.00 | 1.85 | -0.10 | -5.12 | 182040.00 |
400022 | 海 洋 3 | 1.75 | 1.66 | 1.66 | 27400 | 1.66 | 1.66 | 0.00 | 1.66 | -0.09 | -5.14 | 45484.00 |
400032 | 石化A 3 | 1.94 | 1.84 | 1.84 | 21200 | 1.84 | 1.84 | 0.00 | 1.84 | -0.10 | -5.15 | 39008.00 |
400011 | 中浩A 3 | 2.32 | 2.20 | 2.20 | 18900 | 2.20 | 2.20 | 0.00 | 2.20 | -0.12 | -5.17 | 41580.00 |
400035 | 比 特 3 | 1.74 | 1.65 | 1.65 | 185900 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.70 | -0.09 | -5.17 | 306735.00 |
400038 | 华 信 3 | 1.92 | 1.82 | 1.82 | 34200 | 1.82 | 1.82 | 0.00 | 1.82 | -0.10 | -5.20 | 62244.00 |
400027 | 生 态 1 | 1.72 | 1.63 | 1.63 | 611300 | 1.63 | 1.63 | 0.00 | 1.63 | -0.09 | -5.23 | 996419.00 |
2月22日三板行情交易数据
评论
6 views