股票代码 | 股票名称 | 净资产收益率 | 昨收盘 | 今开盘 | 今低 - 今高 | 当前价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 成交量 | 成交额 | 相关 |
600187 | *ST黑 龙 | 0.00% | 0.00 | - | - - - | - | - | -% | - | - | K F H T N B |
600137 | ST浪莎 | 0.00% | 34.40 | 35.26 | 34.50 - 35.95 | 35.11 | +0.71 | +2.06% | 3,471 | 1,225 | K F H T N B |
600711 | ST雄震 | 0.00% | 17.89 | 17.90 | 17.50 - 18.25 | 17.97 | +0.08 | +0.45% | 2,855 | 512 | K F H T N B |
000613 | ST东海A | 555.93% | 8.09 | 8.12 | 8.12 - 8.45 | 8.28 | +0.19 | +2.35% | 8,233 | 682 | K F H T N B |
600083 | *ST博信 | 380.18% | 8.27 | 8.50 | 8.31 - 8.53 | 8.40 | +0.13 | +1.57% | 7,326 | 618 | K F H T N B |
600515 | ST一投 | 209.15% | 9.02 | 8.76 | 8.57 - 8.85 | 8.65 | -0.37 | -4.10% | 38,786 | 3,370 | K F H T N B |
600629 | ST棱光 | 189.61% | 16.57 | 16.01 | 16.01 - 16.93 | 16.76 | +0.19 | +1.15% | 2,789 | 464 | K F H T N B |
600136 | ST道博 | 104.34% | 0.00 | - | - - - | - | - | -% | - | - | K F H T N B |
600735 | *ST锦股 | 97.94% | 11.28 | 11.30 | 11.04 - 11.57 | 11.28 | 0.00 | 0.00% | 9,300 | 1,058 | K F H T N B |
600677 | 航天通信 | 94.22% | 31.61 | 31.60 | 30.77 - 31.72 | 31.20 | -0.41 | -1.30% | 29,511 | 9,241 | K F H T N B |
600614 | ST鼎立 | 90.02% | 11.77 | 11.66 | 11.66 - 12.00 | 11.87 | +0.10 | +0.85% | 4,662 | 551 | K F H T N B |
600608 | *ST沪科 | 70.38% | 8.16 | 8.17 | 8.11 - 8.36 | 8.22 | +0.06 | +0.74% | 18,665 | 1,539 | K F H T N B |
000536 | S ST闽东 | 67.51% | 0.00 | - | - - - | - | - | -% | - | - | K F H T N B |
000560 | 昆百大A | 62.93% | 18.80 | 18.50 | 18.26 - 18.97 | 18.32 | -0.48 | -2.55% | 1,698 | 314 | K F H T N B |
000686 | 东北证券 | 56.74% | 39.18 | 43.10 | 42.00 - 43.10 | 42.48 | +3.30 | +8.42% | 29,858 | 12,778 | K F H T N B |
600739 | 辽宁成大 | 55.12% | 47.55 | 46.75 | 45.69 - 47.40 | 46.00 | -1.55 | -3.26% | 60,318 | 28,066 | K F H T N B |
000623 | 吉林敖东 | 54.95% | 59.53 | 59.40 | 57.65 - 59.44 | 57.80 | -1.73 | -2.91% | 60,204 | 35,201 | K F H T N B |
600837 | 海通证券 | 51.36% | 48.65 | 47.85 | 47.11 - 48.38 | 47.24 | -1.41 | -2.90% | 7,559 | 3,602 | K F H T N B |
000728 | 国元证券 | 48.90% | 32.58 | 32.00 | 31.60 - 33.14 | 32.40 | -0.18 | -0.55% | 9,582 | 3,114 | K F H T N B |
600862 | *ST通科 | 45.82% | 13.52 | 13.38 | 13.10 - 14.16 | 13.83 | +0.31 | +2.29% | 11,764 | 1,617 | K F H T N B |
000777 | 中核科技 | 45.40% | 32.90 | 36.19 | 35.08 - 36.19 | 35.50 | +2.60 | +7.90% | 17,950 | 6,421 | K F H T N B |
000933 | 神火股份 | 44.11% | 54.60 | 54.98 | 53.50 - 54.98 | 53.81 | -0.79 | -1.45% | 13,013 | 7,051 | K F H T N B |
600840 | 新湖创业 | 41.66% | 18.74 | 18.55 | 17.55 - 18.55 | 17.66 | -1.08 | -5.76% | 48,781 | 8,761 | K F H T N B |
000612 | 焦作万方 | 40.82% | 43.89 | 43.65 | 42.51 - 44.99 | 43.20 | -0.69 | -1.57% | 43,626 | 19,085 | K F H T N B |
600497 | 驰宏锌锗 | 38.47% | 0.00 | - | - - - | - | - | -% | - | - | K F H T N B |
000562 | 宏源证券 | 38.34% | 33.96 | 33.50 | 33.00 - 34.20 | 33.35 | -0.61 | -1.80% | 38,616 | 12,989 | K F H T N B |
600432 | 吉恩镍业 | 37.05% | 98.41 | 98.00 | 94.30 - 98.41 | 95.00 | -3.41 | -3.47% | 7,704 | 7,401 | K F H T N B |
600610 | S*ST中纺 | 36.79% | 14.18 | 14.28 | 14.10 - 14.81 | 14.66 | +0.48 | +3.39% | 1,981 | 285 | K F H T N B |
002019 | 鑫富药业 | 36.14% | 33.99 | 34.88 | 34.00 - 36.84 | 36.10 | +2.11 | +6.21% | 26,950 | 9,668 | K F H T N B |
600617 | 联华合纤 | 35.85% | 16.39 | 15.98 | 14.95 - 16.00 | 14.98 | -1.41 | -8.60% | 33,497 | 5,075 | K F H T N B |
002177 | 御银股份 | 35.32% | 58.03 | 57.68 | 56.36 - 57.68 | 56.45 | -1.58 | -2.72% | 2,645 | 1,501 | K F H T N B |
000545 | *ST 吉药 | 34.97% | 7.83 | 7.95 | 7.83 - 8.06 | 7.95 | +0.12 | +1.53% | 15,596 | 1,236 | K F H T N B |
600685 | 广船国际 | 33.83% | 63.80 | 63.90 | 62.00 - 65.40 | 63.23 | -0.57 | -0.89% | 7,090 | 4,531 | K F H T N B |
000792 | 盐湖钾肥 | 33.03% | 94.00 | 93.00 | 87.50 - 93.65 | 88.30 | -5.70 | -6.06% | 10,882 | 9,869 | K F H T N B |
600844 | ST丹科 | 32.97% | 21.66 | 21.60 | 20.68 - 22.45 | 22.08 | +0.42 | +1.94% | 1,151 | 252 | K F H T N B |
600309 | 烟台万华 | 31.99% | 37.89 | 37.70 | 37.03 - 38.20 | 37.10 | -0.79 | -2.08% | 11,112 | 4,197 | K F H T N B |
600643 | 爱建股份 | 31.88% | 17.41 | 17.20 | 16.92 - 17.99 | 17.88 | +0.47 | +2.70% | 53,634 | 9,402 | K F H T N B |
000542 | 皖能电力 | 31.56% | 0.00 | - | - - - | - | - | -% | - | - | K F H T N B |
600031 | 三一重工 | 31.39% | 58.17 | 57.90 | 56.50 - 58.63 | 57.28 | -0.89 | -1.53% | 33,802 | 19,602 | K F H T N B |
002194 | 武汉凡谷 | 30.83% | 53.79 | 53.95 | 51.50 - 53.98 | 52.00 | -1.79 | -3.33% | 8,782 | 4,651 | K F H T N B |
000584 | 舒卡股份 | 30.50% | 18.48 | 18.35 | 17.95 - 18.69 | 18.22 | -0.26 | -1.41% | 12,652 | 2,322 | K F H T N B |
600193 | 创兴置业 | 30.38% | 15.32 | 15.20 | 14.90 - 15.48 | 15.24 | -0.08 | -0.52% | 6,803 | 1,035 | K F H T N B |
600758 | ST红阳 | 30.34% | 11.51 | 11.60 | 11.53 - 12.09 | 11.96 | +0.45 | +3.91% | 6,694 | 799 | K F H T N B |
600689 | 上海三毛 | 30.34% | 11.90 | 12.00 | 11.63 - 12.28 | 11.99 | +0.09 | +0.76% | 14,918 | 1,803 | K F H T N B |
000338 | 潍柴动力 | 30.09% | 82.95 | 82.51 | 81.18 - 84.50 | 82.63 | -0.32 | -0.39% | 8,220 | 6,828 | K F H T N B |
000820 | 金城股份 | 29.97% | 10.05 | 10.00 | 9.82 - 10.26 | 10.22 | +0.17 | +1.69% | 29,823 | 3,012 | K F H T N B |
000157 | 中联重科 | 29.69% | 59.30 | 59.00 | 58.02 - 61.10 | 59.65 | +0.35 | +0.59% | 21,681 | 13,077 | K F H T N B |
600109 | 国金证券 | 29.42% | 55.60 | 55.69 | 53.88 - 55.69 | 54.05 | -1.55 | -2.79% | 3,512 | 1,919 | K F H T N B |
000534 | 汕电力A | 29.03% | 14.28 | 14.45 | 14.00 - 14.97 | 14.55 | +0.27 | +1.89% | 24,393 | 3,581 | K F H T N B |
净资产收益率最高的50家公司
评论
2 views