单位:美元/盎司)
------------------------------------------------------------------
合约 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 成交量 持仓量
4 月/08(GLNJ) 968.1 977.0 966.5 975.0 7.5 95618 310689
6 月/08(GLNM) 975.0 980.5 975.0 980.0 7.4 6060 54243
8 月/08(GLNQ) 984.2 984.2 984.2 984.0 7.3 583 32379
10月/08(GLNV) 973.8 973.8 973.8 987.4 7.1 41 4510
12月/08(GLNZ) 988.7 989.0 988.7 990.7 7.0 323 26610
2 月/09(GLNG) 987.2 987.2 987.2 994.1 6.9 24 17235
------------------------------------------------------------------
BY COMEX