TOCOM2月29日白银期货行情


------------------------------------------------------
合约     昨收   开盘   最高   最低   收盘   涨跌  成交量
--------------------------------------------------------
08/04月  660.0  669.0  675.5  669.0  675.5  +15.5    34
08/06月  662.5  674.5  674.5  673.5  673.7  +11.2    12
08/08月  660.0  675.7  675.7  667.3  674.8  +14.8    43
08/10月  658.8  675.0  675.0  667.1  673.5  +14.7    19
08/12月  661.1  673.3  675.2  667.1  672.0  +10.9   381
09/02月  661.5  674.1  675.7  668.3  673.5  +12.0 1,768
--------------------------------------------------------
合计                                              2,257
--------------------------------------------------------
注:1.单位:日圆/克;成交量单位:手。
    2.最小价格变动单位日圆/克。