品种 | 交割月 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
铝 | 0803 | 20790 | 20740 | 20740 | 20140 | 20140 | 20390 | -650 | -400 | 2010 | 13020 | -610 | |
0804 | 21090 | 21070 | 21080 | 20310 | 20500 | 20630 | -590 | -460 | 3900 | 22502 | -522 | ||
0805 | 21310 | 21295 | 21350 | 20455 | 20695 | 20840 | -615 | -470 | 153236 | 80026 | -3940 | ||
0806 | 21480 | 21380 | 21550 | 20645 | 20880 | 21010 | -600 | -470 | 90952 | 56746 | 834 | ||
0807 | 21495 | 21400 | 21560 | 20635 | 20885 | 20980 | -610 | -515 | 13654 | 38256 | 590 | ||
0808 | 21535 | 21490 | 21490 | 20680 | 20900 | 20955 | -635 | -580 | 2622 | 22332 | 220 | ||
0809 | 21435 | 21300 | 21400 | 20600 | 20900 | 20920 | -535 | -515 | 2260 | 18976 | -148 | ||
0810 | 21330 | 21380 | 21400 | 20550 | 20820 | 20895 | -510 | -435 | 1598 | 8224 | 18 | ||
0811 | 21220 | 21330 | 21360 | 20550 | 20780 | 20845 | -440 | -375 | 1110 | 3986 | 488 | ||
0812 | 21190 | 21100 | 21300 | 20600 | 20740 | 20795 | -450 | -395 | 716 | 2214 | 264 | ||
0901 | 21115 | 21000 | 21000 | 20700 | 20800 | 20770 | -315 | -345 | 40 | 292 | 22 | ||
0902 | 21050 | 20700 | 20700 | 20610 | 20610 | 20685 | -440 | -365 | 16 | 94 | 14 | ||
小计 | 272114 | 266668 | -2770 |
上海期货交易所铝期货合约行情 2008年03月10日
评论
7 views