大连商品交易所 3月11日行情表


大连商品交易所 日行情表
查询日期:20080311  本月第7个交易日  本年第45个交易日
商品名称 交割月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 前结算价 结算价 涨跌 涨跌1 成交量 持仓量 持仓量变化 成交额
豆一 0803 5,459 5,459 5,459 5,459 5,150 5,459 309 309 60 162 -276 327.54
豆一 0805 5,289 5,358 5,270 5,328 5,152 5,325 176 173 9,758 50,274 -4,736 51,967.42
豆一 0807 5,366 5,375 5,300 5,375 5,169 5,363 206 194 1,056 2,128 12 5,663.93
豆一 0809 5,110 5,217 5,105 5,214 5,024 5,165 190 141 528,070 310,296 1,514 2,727,978.25
豆一 0811 4,619 4,675 4,582 4,674 4,500 4,647 174 147 216 906 -68 1,003.94
豆一 0901 4,508 4,605 4,508 4,587 4,462 4,563 125 101 320,178 370,460 -17,932 1,461,126.31
豆一 0903 4,495 4,653 4,495 4,619 4,475 4,583 144 108 90 314 0 412.56
豆一 0905 4,595 4,645 4,575 4,627 4,513 4,610 114 97 1,134 4,724 -166 5,227.89
豆一 0907 4,652 4,652 4,652 4,652 4,543 4,652 109 109 4 70 0 18.61
豆一小计                   860,566 739,334 -21,652 4,253,726.43
豆二 0803 - - - 5,450 5,450 5,450 0 0 0 0 0 0.00
豆二 0805 5,173 5,368 5,173 5,368 5,173 5,306 195 133 32 12 0 169.80
豆二 0807 5,434 5,434 5,434 5,434 5,660 5,434 -226 -226 2 12 -2 10.87
豆二 0809 5,118 5,220 5,020 5,208 5,025 5,165 183 140 608 240 -26 3,140.65
豆二 0811 - - - 5,123 5,123 5,123 0 0 0 6 0 0.00
豆二 0901 4,528 4,615 4,528 4,581 4,490 4,592 91 102 48 80 2 220.43
豆二小计                   690 350 -26 3,541.73
玉米 0803 - - - 1,585 1,585 1,585 0 0 0 0 0 0.00
玉米 0805 1,665 1,679 1,662 1,670 1,651 1,667 19 16 8,320 188,588 -594 13,876.10
玉米 0807 1,748 1,755 1,748 1,750 1,731 1,750 19 19 114 5,262 -22 199.60
玉米 0809 1,832 1,841 1,826 1,838 1,808 1,834 30 26 503,246 696,986 -3,828 923,265.50
玉米 0811 1,918 1,925 1,910 1,924 1,888 1,920 36 32 2,114 19,942 148 4,059.92
玉米 0901 2,008 2,021 2,000 2,014 1,975 2,011 39 36 221,820 188,310 10,872 446,196.05
玉米小计                   735,614 1,099,088 6,576 1,387,597.16
聚乙烯 0803 - - - 14,000 14,000 14,000 0 0 0 108 0 0.00
聚乙烯 0804 - - - 14,200 14,200 14,200 0 0 0 0 0 0.00
聚乙烯 0805 14,750 14,980 14,690 14,860 14,690 14,875 170 185 28,018 14,016 3,906 208,415.48
聚乙烯 0806 - - - 12,505 12,505 12,505 0 0 0 0 0 0.00
聚乙烯 0807 14,465 14,890 14,440 14,440 14,460 14,600 -20 140 24 26 2 175.24
聚乙烯 0808 14,500 14,800 14,500 14,500 14,320 14,620 180 300 70 112 10 511.76
聚乙烯 0809 14,850 14,980 14,700 14,780 14,655 14,870 125 215 88 126 64 654.43
聚乙烯 0810 - - - 12,465 12,465 12,465 0 0 0 6 0 0.00
聚乙烯 0811 - - - 13,735 13,735 13,735 0 0 0 2 0 0.00
聚乙烯 0812 - - - 13,200 13,200 13,200 0 0 0 0 0 0.00
聚乙烯 0901 - - - 14,000 14,000 14,000 0 0 0 0 0 0.00
聚乙烯 0902 - - - 13,830 13,830 13,830 0 0 0 0 0 0.00
聚乙烯小计                   28,200 14,396 3,982 209,756.90
豆粕 0803 3,790 3,790 3,790 3,790 3,805 3,790 -15 -15 2 1,526 0 7.58
豆粕 0805 3,550 3,608 3,538 3,607 3,518 3,581 89 63 6,146 21,478 -1,748 22,014.15
豆粕 0807 3,570 3,625 3,570 3,614 3,550 3,588 64 38 68 348 -40 244.01
豆粕 0808 3,494 3,587 3,494 3,587 3,494 3,542 93 48 26 86 -14 92.12
豆粕 0809 3,511 3,544 3,496 3,539 3,463 3,523 76 60 785,640 366,974 -38,424 2,768,326.35
豆粕 0811 3,500 3,534 3,485 3,517 3,434 3,518 83 84 492 792 122 1,731.09
豆粕 0812 3,519 3,540 3,516 3,540 3,428 3,522 112 94 66 128 16 232.49
豆粕 0901 3,400 3,460 3,400 3,457 3,357 3,446 100 89 4,414 3,470 -754 15,213.69
豆粕小计                   796,854 394,802 -40,842 2,807,861.46
棕榈油 0803 - - - 10,572 10,572 10,572 0 0 0 0 0 0.00
棕榈油 0804 - - - 10,126 10,126 10,126 0 0 0 0 0 0.00
棕榈油 0805 11,028 11,426 11,028 11,296 11,194 11,258 102 64 47,680 27,400 -2,826 536,794.95
棕榈油 0806 10,562 10,562 10,562 10,562 10,864 10,562 -302 -302 2 6 0 21.13
棕榈油 0807 11,090 11,090 11,090 11,090 10,670 11,090 420 420 20 14 -14 221.80
棕榈油 0808 - - - 11,030 11,030 11,030 0 0 0 0 0 0.00
棕榈油 0809 10,850 11,340 10,810 11,188 11,136 11,162 52 26 1,452 2,692 -500 16,207.96
棕榈油 0810 11,260 11,260 11,260 11,260 10,852 11,260 408 408 2 2 -2 22.52
棕榈油 0811 10,700 10,700 10,700 10,700 10,960 10,700 -260 -260 2 4 2 21.40
棕榈油 0812 10,794 10,794 10,794 10,794 10,380 10,794 414 414 2 2 0 21.59
棕榈油 0901 10,594 10,594 10,594 10,594 10,188 10,594 406 406 4 8 0 42.38
棕榈油 0902 - - - 10,000 10,000 10,000 0 0 0 2 0 0.00
棕榈油小计                   49,164 30,130 -3,340 553,353.72
豆油 0803 - - - 12,018 12,018 12,018 0 0 0 10 0 0.00
豆油 0805 12,800 12,998 12,620 12,694 12,800 12,818 -106 18 119,184 47,548 -7,096 1,527,795.10
豆油 0807 11,790 12,398 11,790 12,140 12,280 12,080 -140 -200 898 824 378 10,849.46
豆油 0808 12,066 12,898 12,050 12,160 12,450 12,220 -290 -230 66 10 -20 806.55
豆油 0809 11,912 12,350 11,824 12,168 12,212 12,152 -44 -60 774,452 161,382 200 9,411,273.16
豆油 0811 12,048 12,338 12,048 12,050 12,550 12,098 -500 -452 608 350 308 7,355.59
豆油 0812 - - - 13,234 13,234 13,234 0 0 0 24 0 0.00
豆油 0901 12,010 12,010 11,592 11,802 11,894 11,800 -92 -94 2,404 982 206 28,369.35
豆油小计                   897,612 211,130 -6,024 10,986,449.18
总计                   3,368,700 2,489,230 -61,326 20,202,286.57

说明:
(1) 价格:元/吨
(2) 成交量、持仓量:手(按双边计算)
(3) 成交额:万元(按双边计算)
(4) 涨跌=收盘价-前结算价
(5) 涨跌1=今结算价-前结算价