序号 | 基金代码 | 基金简称 | 每万份基金单位收益(元) | 最近七日收益折算的年收益率(%) | 成立日期 | 基金经理 |
1 | 150015 | 银河银富B | 2.0979 | 4.1160 | 2004-12-20 | 索峰 |
2 | 150005 | 银河银富A | 2.0316 | 3.8680 | 2004-12-20 | 索峰 |
3 | 162206 | 泰达荷银货币 | 1.3021 | 2.3860 | 2005-11-10 | 沈毅 |
4 | 217004 | 招商现金增值 | 1.0040 | 2.8900 | 2004-01-14 | 佘春宁 |
5 | 519517 | 汇添富货币B | 0.9545 | 2.5360 | 2006-03-23 | 王珏池 |
6 | 288101 | 中信现金优势 | 0.9334 | 3.3960 | 2005-04-20 | 李广云 |
7 | 519518 | 汇添富货币A | 0.8894 | 2.3000 | 2006-03-23 | 王珏池 |
8 | 050003 | 博时现金收益 | 0.8678 | 3.1490 | 2004-01-16 | 张勇 |
9 | 080011 | 长盛货币 | 0.8400 | 2.8610 | 2005-12-12 | 王茜、刘静 |
10 | 260102 | 景顺长城货币 | 0.8162 | 2.9410 | 2003-10-24 | 毛从容、涂强、邓春鸣 |
11 | 519589 | 交银货币B | 0.7899 | 2.9690 | 2006-01-20 | 陈晓秋、李家春 |
12 | 180009 | 银华货币B | 0.7887 | 2.8460 | 2005-01-31 | 姜永康 |
13 | 519508 | 万家货币 | 0.7854 | 2.8570 | 2006-05-24 | 张旭伟 |
14 | 091005 | 大成货币B | 0.7712 | 2.8940 | 2005-06-03 | 王立 |
15 | 160609 | 鹏华货币B | 0.7693 | 2.8900 | 2005-04-12 | 初冬 |
16 | 482002 | 工银货币 | 0.7606 | 2.8390 | 2006-03-20 | 杜海涛 |
17 | 320002 | 诺安货币 | 0.7529 | 2.7690 | 2004-12-06 | 张乐赛 |
18 | 519506 | 海富通货币B | 0.7496 | 3.2730 | 2005-01-04 | 张丽洁 |
19 | 110016 | 易方达货币B | 0.7492 | 2.7410 | 2005-02-02 | 林海 |
20 | 350004 | 天治天得利 | 0.7409 | 2.7380 | 2006-07-05 | 史向明、刘红兵 |
21 | 519999 | 长信利息收益 | 0.7298 | 3.5660 | 2004-03-19 | 张文琍 |
22 | 530002 | 建信货币 | 0.7254 | 2.8350 | 2006-04-25 | 汪沛、李菁 |
23 | 519588 | 交银货币A | 0.7250 | 2.7310 | 2006-01-20 | 陈晓秋、李家春 |
24 | 180008 | 银华货币A | 0.7232 | 2.5990 | 2005-01-31 | 姜永康 |
25 | 040003 | 华安现金富利 | 0.7194 | 2.3510 | 2003-12-30 | 黄勤 |
26 | 020007 | 国泰货币 | 0.7160 | 2.3660 | 2005-06-21 | 高红兵 |
27 | 090005 | 大成货币A | 0.7115 | 2.6640 | 2005-06-03 | 王立 |
28 | 161608 | 融通易支付货币 | 0.7039 | 2.4890 | 2006-01-19 | 陶武彬 |
29 | 160606 | 鹏华货币A | 0.7037 | 2.6510 | 2005-04-12 | 初冬 |
30 | 37001B | 上投货币B | 0.6916 | 2.4830 | 2005-04-13 | 李颖 |
31 | 519505 | 海富通货币A | 0.6851 | 3.0370 | 2005-01-04 | 张丽洁 |
32 | 110006 | 易方达货币A | 0.6832 | 2.5000 | 2005-02-02 | 林海 |
33 | 200003 | 长城货币 | 0.6806 | 2.4670 | 2005-05-30 | 刘海 |
34 | 360003 | 光大保德信货币 | 0.6803 | 2.4340 | 2005-06-09 | 于海颖 |
35 | 070008 | 嘉实货币 | 0.6778 | 2.5560 | 2005-03-18 | 吴洪坚 |
36 | 310338 | 申万巴黎收益宝 | 0.6769 | 2.2760 | 2006-07-07 | 王成 |
37 | 290001 | 泰信天天收益 | 0.6655 | 2.4270 | 2004-02-10 | 王鹏、何俊春 |
38 | 240007 | 华宝兴业现金B | 0.6552 | 2.2790 | 2005-03-31 | 曾丽琼 |
39 | 270004 | 广发货币 | 0.6502 | 2.3360 | 2005-05-20 | 谢军 |
40 | 370010 | 上投货币A | 0.6268 | 2.2440 | 2005-04-13 | 李颖 |
41 | 163303 | 巨田货币 | 0.6261 | 2.3000 | 2006-08-17 | 孙健 |
42 | 202301 | 南方现金增利 | 0.6246 | 2.4860 | 2004-03-05 | 万晓西 |
43 | 163802 | 中银货币 | 0.6086 | 2.2150 | 2005-06-07 | 孙庆瑞、李建 |
44 | 340005 | 兴业货币 | 0.6000 | 2.2250 | 2006-04-27 | 李友超 |
45 | 240006 | 华宝兴业现金A | 0.5898 | 2.0360 | 2005-03-31 | 曾丽琼 |
46 | 410002 | 华富货币 | 0.5857 | 2.2130 | 2006-06-21 | 吴圣涛 |
47 | 560001 | 益民货币 | 0.5428 | 5.0060 | 2006-07-17 | 胡振仓 |
48 | 003003 | 华夏现金增利 | 0.4910 | 2.1590 | 2004-04-07 | 曲波 |
49 | 400005 | 东方金账簿 | 0.4796 | 1.8780 | 2006-08-02 | 于鑫 |
50 | 100028 | 富国天时B | 0.4422 | 1.9260 | 2006-06-05 | 钟智伦 |
51 | 100025 | 富国天时A | 0.3758 | 1.6830 | 2006-06-05 | 钟智伦 |
货币基金净值排行03-11
评论
5 views