最新 涨跌 涨跌幅(%) 比去年(%)
纽约 道琼斯 11972.25 +21.16 +0.18 -9.74 收盘价
那斯达克 2177.01 -35.48 -1.60 -17.92 收盘价
纽约证交所综指 8489.38 -146.54 -1.70 -12.84 收盘价
标普500 1276.60 -11.54 -0.90 -13.06 收盘价
罗素2000 650.48 -12.42 -1.87 -15.08 收盘价
道琼斯威尔希尔 12827.72 -165.21 -1.27 -13.44 收盘价
多伦多 S&P/TSX 12952.15 -300.69 -2.27 -6.37 收盘
价
伦敦 富时100 5414.40 -217.30 -3.86 -16.15 收盘价
富时250 9380.70 -325.40 -3.35 -11.98 收盘价
法兰克福 Xetra DAX 6182.30 -269.60 -4.18 -23.37 收盘价
巴黎 CAC40 4431.04 -161.11 -3.51 -21.07 收盘价
东京 日经 11787.51 -454.09 -3.71 -23.00 3月17日
日经300 234.20 -9.32 -3.83 -22.22 3月17日
香港 恒生指数 21084.61 -1152.50 -5.18 -24.19 收盘价
悉尼 S&P/ASX 200 5087.00 -119.90 -2.30 -19.76 3月17
日
All Ord 5173.20 -115.30 -2.18 -19.43 3月17日
道琼斯泛亚指数 136.44 Unch Unch -13.70 收盘价
曼谷 SET 806.74 -11.30 -1.38 -5.99 收盘价
孟买 敏感指数 14809.49 -951.03 -6.03 -27.00 收盘价
科伦坡 所有股指数 2543.18 -22.85 -0.89 +0.09 收盘价
雅加达 雅加达综合指数 2312.32 -71.09 -2.98 -15.79 收盘价
卡拉奇 KSE-100 15043.81 -43.66 -0.29 +6.87 收盘价
吉隆坡 综合指数 1177.53 -17.31 -1.45 -18.51 收盘价
马尼拉 PSE 2793.68 -112.85 -3.88 -22.86 3月17日
首尔 韩国综合指数 1574.44 -25.82 -1.61 -17.01 3月17日
中国 道琼斯第一财经600 31510.15 -1654.56 -4.99 -23.95 收盘价
上海 综合指数 3820.04 -142.62 -3.60 -27.40 收盘价
上海 A股指数 4008.39 -149.13 -3.59 -27.40 收盘价
上海 B股指数 270.86 -17.46 -6.06 -25.98 收盘价
深圳 A股指数 1219.33 -82.78 -6.35 -19.83 收盘价
深圳 B股指数 542.69 -29.91 -5.22 -23.53 收盘价
新加坡 海峡时报指数 2792.75 -46.26 -1.63 -19.42 收盘价
台北 加权指数 8005.46 -155.93 -1.91 -5.89 收盘价
越南 VN指数 615.71 -28.09 -4.36 -33.58 收盘价
惠灵顿 NZSX-50 3404.96 -24.47 -0.71 -15.75 盘中价
来源:路透集团