序号 | 基金代码 | 基金简称 | 每万份基金单位收益(元) | 最近七日收益折算的年收益率(%) | 成立日期 | 基金经理 |
1 | 519999 | 长信利息收益 | 2.5384 | 5.6080 | 2004-03-19 | 张文琍 |
2 | 260102 | 景顺长城货币 | 1.6269 | 3.2010 | 2003-10-24 | 毛从容、涂强、邓春鸣 |
3 | 530002 | 建信货币 | 1.0773 | 2.8530 | 2006-04-25 | 汪沛、李菁 |
4 | 003003 | 华夏现金增利 | 1.0148 | 2.8820 | 2004-04-07 | 曲波 |
5 | 519589 | 交银货币B | 0.9891 | 3.0720 | 2006-01-20 | 陈晓秋、李家春 |
6 | 288101 | 中信现金优势 | 0.9888 | 3.7370 | 2005-04-20 | 李广云 |
7 | 050003 | 博时现金收益 | 0.9767 | 2.9580 | 2004-01-16 | 张勇 |
8 | 080011 | 长盛货币 | 0.9727 | 3.1450 | 2005-12-12 | 王茜、刘静 |
9 | 350004 | 天治天得利 | 0.9556 | 2.8440 | 2006-07-05 | 史向明、刘红兵 |
10 | 519588 | 交银货币A | 0.9269 | 2.8410 | 2006-01-20 | 陈晓秋、李家春 |
11 | 519508 | 万家货币 | 0.9112 | 2.8450 | 2006-05-24 | 张旭伟 |
12 | 519506 | 海富通货币B | 0.9080 | 2.8900 | 2005-01-04 | 张丽洁 |
13 | 091005 | 大成货币B | 0.8776 | 2.7680 | 2005-06-03 | 王立 |
14 | 482002 | 工银货币 | 0.8491 | 2.8050 | 2006-03-20 | 杜海涛 |
15 | 519505 | 海富通货币A | 0.8436 | 2.6590 | 2005-01-04 | 张丽洁 |
16 | 040003 | 华安现金富利 | 0.8271 | 2.8180 | 2003-12-30 | 黄勤 |
17 | 161608 | 融通易支付货币 | 0.8257 | 2.6320 | 2006-01-19 | 陶武彬 |
18 | 217004 | 招商现金增值 | 0.8234 | 2.6120 | 2004-01-14 | 佘春宁 |
19 | 070008 | 嘉实货币 | 0.8230 | 1.8820 | 2005-03-18 | 吴洪坚 |
20 | 090005 | 大成货币A | 0.8121 | 2.5290 | 2005-06-03 | 王立 |
21 | 360003 | 光大保德信货币 | 0.8062 | 2.5690 | 2005-06-09 | 于海颖 |
22 | 110016 | 易方达货币B | 0.8043 | 2.5630 | 2005-02-02 | 林海 |
23 | 240007 | 华宝兴业现金B | 0.7802 | 2.5860 | 2005-03-31 | 曾丽琼 |
24 | 410002 | 华富货币 | 0.7616 | 3.0620 | 2006-06-21 | 吴圣涛 |
25 | 150015 | 银河银富B | 0.7421 | 2.1360 | 2004-12-20 | 索峰 |
26 | 110006 | 易方达货币A | 0.7409 | 2.3320 | 2005-02-02 | 林海 |
27 | 37001B | 上投货币B | 0.7390 | 2.5080 | 2005-04-13 | 李颖 |
28 | 320002 | 诺安货币 | 0.7294 | 2.6510 | 2004-12-06 | 张乐赛 |
29 | 290001 | 泰信天天收益 | 0.7220 | 2.3050 | 2004-02-10 | 王鹏、何俊春 |
30 | 310338 | 申万巴黎收益宝 | 0.7213 | 2.5510 | 2006-07-07 | 王成 |
31 | 240006 | 华宝兴业现金A | 0.7165 | 2.3430 | 2005-03-31 | 曾丽琼 |
32 | 160609 | 鹏华货币B | 0.7106 | 2.6080 | 2005-04-12 | 初冬 |
33 | 270004 | 广发货币 | 0.6989 | 2.1750 | 2005-05-20 | 谢军 |
34 | 519517 | 汇添富货币B | 0.6959 | 2.1340 | 2006-03-23 | 王珏池 |
35 | 100028 | 富国天时B | 0.6861 | 1.8700 | 2006-06-05 | 钟智伦 |
36 | 180009 | 银华货币B | 0.6851 | 2.1190 | 2005-01-31 | 姜永康 |
37 | 020007 | 国泰货币 | 0.6847 | 2.3490 | 2005-06-21 | 高红兵 |
38 | 150005 | 银河银富A | 0.6773 | 1.9260 | 2004-12-20 | 索峰 |
39 | 370010 | 上投货币A | 0.6768 | 2.2770 | 2005-04-13 | 李颖 |
40 | 202301 | 南方现金增利 | 0.6681 | 2.2380 | 2004-03-05 | 万晓西 |
41 | 163802 | 中银货币 | 0.6479 | 3.1460 | 2005-06-07 | 孙庆瑞、李建 |
42 | 160606 | 鹏华货币A | 0.6470 | 2.3750 | 2005-04-12 | 初冬 |
43 | 519518 | 汇添富货币A | 0.6334 | 1.9220 | 2006-03-23 | 王珏池 |
44 | 180008 | 银华货币A | 0.6220 | 1.8790 | 2005-01-31 | 姜永康 |
45 | 100025 | 富国天时A | 0.6218 | 1.6330 | 2006-06-05 | 钟智伦 |
46 | 560001 | 益民货币 | 0.6156 | 1.8270 | 2006-07-17 | 胡振仓 |
47 | 200003 | 长城货币 | 0.6126 | 2.1220 | 2005-05-30 | 刘海 |
48 | 340005 | 兴业货币 | 0.6113 | 2.1010 | 2006-04-27 | 李友超 |
49 | 400005 | 东方金账簿 | 0.6004 | 2.2340 | 2006-08-02 | 于鑫 |
50 | 163303 | 巨田货币 | 0.5352 | 1.9950 | 2006-08-17 | 孙健 |
51 | 162206 | 泰达荷银货币 | 0.5054 | 2.3510 | 2005-11-10 | 沈毅 |
货币基金净值排行03-17
评论
9 views