序号 | 基金代码 | 基金简称 | 每万份基金单位收益(元) | 最近七日收益折算的年收益率(%) | 成立日期 | 基金经理 |
1 | 519999 | 长信利息收益 | 0.9991 | 5.7790 | 2004-03-19 | 张文琍 |
2 | 217004 | 招商现金增值 | 0.8647 | 2.7120 | 2004-01-14 | 佘春宁 |
3 | 519506 | 海富通货币B | 0.8425 | 2.9750 | 2005-01-04 | 张丽洁 |
4 | 003003 | 华夏现金增利 | 0.8412 | 2.9460 | 2004-04-07 | 曲波 |
5 | 080011 | 长盛货币 | 0.8153 | 3.2110 | 2005-12-12 | 王茜、刘静 |
6 | 091005 | 大成货币B | 0.7985 | 2.8610 | 2005-06-03 | 王立 |
7 | 519505 | 海富通货币A | 0.7778 | 2.7410 | 2005-01-04 | 张丽洁 |
8 | 530002 | 建信货币 | 0.7764 | 2.9450 | 2006-04-25 | 汪沛、李菁 |
9 | 519508 | 万家货币 | 0.7747 | 2.8750 | 2006-05-24 | 张旭伟 |
10 | 160609 | 鹏华货币B | 0.7565 | 2.5790 | 2005-04-12 | 初冬 |
11 | 260102 | 景顺长城货币 | 0.7494 | 3.1970 | 2003-10-24 | 毛从容、涂强、邓春鸣 |
12 | 350004 | 天治天得利 | 0.7429 | 2.8470 | 2006-07-05 | 史向明、刘红兵 |
13 | 150015 | 银河银富B | 0.7418 | 2.3700 | 2004-12-20 | 索峰 |
14 | 288101 | 中信现金优势 | 0.7408 | 3.6270 | 2005-04-20 | 李广云 |
15 | 050003 | 博时现金收益 | 0.7403 | 2.9170 | 2004-01-16 | 张勇 |
16 | 090005 | 大成货币A | 0.7344 | 2.6170 | 2005-06-03 | 王立 |
17 | 519589 | 交银货币B | 0.7259 | 3.0150 | 2006-01-20 | 陈晓秋、李家春 |
18 | 360003 | 光大保德信货币 | 0.7246 | 2.5990 | 2005-06-09 | 于海颖 |
19 | 040003 | 华安现金富利 | 0.7238 | 2.8320 | 2003-12-30 | 黄勤 |
20 | 320002 | 诺安货币 | 0.7216 | 2.6540 | 2004-12-06 | 张乐赛 |
21 | 482002 | 工银货币 | 0.7129 | 2.8100 | 2006-03-20 | 杜海涛 |
22 | 110016 | 易方达货币B | 0.7087 | 2.5990 | 2005-02-02 | 林海 |
23 | 410002 | 华富货币 | 0.7006 | 2.6260 | 2006-06-21 | 吴圣涛 |
24 | 020007 | 国泰货币 | 0.6991 | 2.3610 | 2005-06-21 | 高红兵 |
25 | 160606 | 鹏华货币A | 0.6939 | 2.3450 | 2005-04-12 | 初冬 |
26 | 150005 | 银河银富A | 0.6766 | 2.1470 | 2004-12-20 | 索峰 |
27 | 202301 | 南方现金增利 | 0.6714 | 2.3060 | 2004-03-05 | 万晓西 |
28 | 519517 | 汇添富货币B | 0.6686 | 2.1740 | 2006-03-23 | 王珏池 |
29 | 519588 | 交银货币A | 0.6622 | 2.7830 | 2006-01-20 | 陈晓秋、李家春 |
30 | 161608 | 融通易支付货币 | 0.6616 | 2.6290 | 2006-01-19 | 陶武彬 |
31 | 37001B | 上投货币B | 0.6595 | 2.5040 | 2005-04-13 | 李颖 |
32 | 310338 | 申万巴黎收益宝 | 0.6472 | 2.5320 | 2006-07-07 | 王成 |
33 | 110006 | 易方达货币A | 0.6462 | 2.3680 | 2005-02-02 | 林海 |
34 | 180009 | 银华货币B | 0.6226 | 2.1050 | 2005-01-31 | 姜永康 |
35 | 340005 | 兴业货币 | 0.6185 | 2.1440 | 2006-04-27 | 李友超 |
36 | 200003 | 长城货币 | 0.6054 | 2.0890 | 2005-05-30 | 刘海 |
37 | 519518 | 汇添富货币A | 0.6047 | 1.9480 | 2006-03-23 | 王珏池 |
38 | 370010 | 上投货币A | 0.5986 | 2.2750 | 2005-04-13 | 李颖 |
39 | 400005 | 东方金账簿 | 0.5879 | 2.2810 | 2006-08-02 | 于鑫 |
40 | 240007 | 华宝兴业现金B | 0.5855 | 2.5420 | 2005-03-31 | 曾丽琼 |
41 | 560001 | 益民货币 | 0.5770 | 1.8850 | 2006-07-17 | 胡振仓 |
42 | 290001 | 泰信天天收益 | 0.5704 | 2.2770 | 2004-02-10 | 王鹏、何俊春 |
43 | 180008 | 银华货币A | 0.5604 | 1.8650 | 2005-01-31 | 姜永康 |
44 | 163303 | 巨田货币 | 0.5517 | 1.9690 | 2006-08-17 | 孙健 |
45 | 163802 | 中银货币 | 0.5455 | 3.1260 | 2005-06-07 | 孙庆瑞、李建 |
46 | 270004 | 广发货币 | 0.5252 | 2.1430 | 2005-05-20 | 谢军 |
47 | 240006 | 华宝兴业现金A | 0.5204 | 2.2990 | 2005-03-31 | 曾丽琼 |
48 | 162206 | 泰达荷银货币 | 0.4840 | 2.2760 | 2005-11-10 | 沈毅 |
49 | 100028 | 富国天时B | 0.4758 | 1.8800 | 2006-06-05 | 钟智伦 |
50 | 100025 | 富国天时A | 0.4117 | 1.6440 | 2006-06-05 | 钟智伦 |
51 | 070008 | 嘉实货币 | 0.1174 | 1.6700 | 2005-03-18 | 吴洪坚 |
货币基金净值排行03-19
评论
4 views